Retour


pont niveleur ALTEC, capacité 1200/4000 kp

pont niveleur ALTEC, capacité 1200/4000 kp

Marque   Référence
ALTEC 661502 0608
Version:
- alliage d'aluminium à haute résistance et résistant aux intempéries
- développé pour atteindre une capacité de charge élevée avec une hauteur totale minimale
- le profil en coin fixé au point d'appui inférieur assure une transition homogène du sol sur les rails
- toutes les rampes de chargement avec protection antidérapante en standard
- haute résistance au glissement grâce au poinçonnage spécial de la surface de roulement

Remarque:
prix par pièce.
194,90 € HTVA         
GS vérifié : 1
Exécution : bras de sécurité, 1 jeu
Variantes
Références GS testé Poids
(kg/pièce)
ConceptionPrix
HTVA
661502 0010 true 20 334,60 €
661502 0020 true 26 415,70 €
661502 0030 true 30 495,00 €
661502 0040 true 40 641,60 €
661502 0050 true 47 734,40 €
661502 0200 343,20 €
661502 0310 22 519,20 €
661502 0320 27 541,60 €
661502 0330 31 645,10 €
661502 0340 17 417,40 €
661502 0350 19 500,20 €
661502 0360 27 660,60 €
661502 0410 true 52 684,80 €
661502 0420 true 61 971,20 €
661502 0430 true 72 1 190,00 €
661502 0440 true 61 1 062,00 €
661502 0450 true 70 1 232,00 €
661502 0460 true 83 1 378,00 €
661502 0470 true 82 1 414,00 €
661502 0480 true 86 1 579,00 €
661502 0490 true 91 1 626,00 €
661502 0500 true 107 1 818,00 €
661502 0510 true 100 1 805,00 €
661502 0520 true 118 2 011,00 €
661502 0600 true 4 Bockrollen,<\/b> 1 Satz70,70 €
661502 0602 true 10 Staplertaschen,<\/b> 1 Satz294,90 €
661502 0604 true 18 Transportwagen<\/b> f\u00fcr \u00dcberfahrbr\u00fccke 1250 mm332,90 €
661502 0606 true 19 Transportwagen<\/b> f\u00fcr \u00dcberfahrbr\u00fccke 1500 mm358,80 €
661502 0608 true 19 Sicherungsarme,<\/b> 1 Satz194,90 €
661502 0710 9 188,00 €
661502 0720 19 376,00 €
661502 0730 11 212,10 €
661502 0740 32 636,40 €
661502 1110 4 108,70 €
661502 1120 6 103,50 €
661502 1130 7 119,00 €
661502 1140 9 136,30 €
661502 1150 11 163,90 €
661502 1210 8 196,60 €
661502 1220 9 217,30 €
661502 1230 11 238,00 €
661502 1310 true 6 124,20 €
661502 1320 true 8 151,80 €
661502 1330 true 9 163,90 €
661502 1340 true 11 196,60 €
661502 1410 true 9 200,10 €
661502 1420 true 11 243,20 €
661502 1430 true 13 303,60 €
661502 1440 true 15 346,70 €
661502 1510 true 10 286,30 €
661502 1520 true 13 432,90 €
661502 1530 true 11 305,30 €
661502 1540 true 15 531,20 €
661502 1550 true 12 343,20 €
661502 1560 true 18 538,10 €
661502 1610 true 11 224,20 €
661502 1620 true 13 246,60 €
661502 1630 true 15 269,10 €
661502 1710 true 11 224,20 €
661502 1720 true 13 246,60 €
661502 1730 true 15 269,10 €
661502 1810 true 17 336,30 €
661502 1820 true 23 414,00 €
661502 1910 true 17 336,30 €
661502 1920 true 23 414,00 €
661502 2010 true 31 546,80 €
661502 2020 true 36 584,70 €
661502 2030 true 41 658,90 €
661502 2110 true 31 546,80 €
661502 2120 true 36 584,70 €
661502 2130 true 41 658,90 €
661502 2210 true 51 651,20 €
661502 2220 true 56 681,60 €
661502 2310 true 50 651,20 €
661502 2320 true 55 681,60 €
661502 2410 true 60 715,20 €
661502 2420 true 66 756,80 €
661502 2510 true 58 716,80 €
661502 2520 true 63 756,80 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93