Retour


Séparateur enfichable SCHULTE, pour MULTI<sup>plus</sup> 150, RAL 7035 gris clair

Séparateur enfichable SCHULTE, pour MULTIplus 150, RAL 7035 gris clair

Marque   Référence
SCHULTE 630103 4260
Version:
- pour étagères avec hauteur de chant 25 mm (MULTI plus 150)
- pour étagères avec hauteur de chant 40 mm (MULTI plus < / sup> 250 / MULTI plus 330)
- pour diviser les étagères
- insertion facile entre deux étagères grâce aux perforations du système MULTI plus
320,48 € HTVA         
Charge sur étagère (kg) : 250
Largeur du compartiment mm : 1300
GS vérifié : 1
Garantie : 5 ans
Variantes
Références hauteur
mm
profondeur
mm
charge en rayon
kg
GS testé Garantie Nombre d'étagesPrix
HTVA
630103 3330 2000 150 true 5 Jahre 342,86 €
630103 3340 2000 150 true 5 Jahre 381,87 €
630103 3350 2000 150 true 5 Jahre 432,90 €
630103 3360 2000 150 true 5 Jahre 471,58 €
630103 3370 2500 150 true 5 Jahre 421,38 €
630103 3380 2500 150 true 5 Jahre 468,78 €
630103 3390 2500 150 true 5 Jahre 536,93 €
630103 3400 2500 150 true 5 Jahre 578,57 €
630103 3570 2000 250 true 5 Jahre 532,90 €
630103 3580 2000 250 true 5 Jahre 587,79 €
630103 3590 2000 250 true 5 Jahre 652,64 €
630103 3600 2000 250 true 5 Jahre 708,27 €
630103 3610 2500 250 true 5 Jahre 680,39 €
630103 3620 2500 250 true 5 Jahre 749,42 €
630103 3630 2500 250 true 5 Jahre 829,58 €
630103 3640 2500 250 true 5 Jahre 898,22 €
630103 3990 300 150 true 5 Jahre 30,86 €
630103 4000 400 150 true 5 Jahre 34,24 €
630103 4010 500 150 true 5 Jahre 41,48 €
630103 4020 600 150 true 5 Jahre 44,85 €
630103 4030 800 150 true 5 Jahre 69,54 €
630103 4190 2000 300 250 true 5 Jahre 5326,57 €
630103 4200 2000 400 250 true 5 Jahre 5352,74 €
630103 4210 2000 500 250 true 5 Jahre 5396,36 €
630103 4220 2000 600 250 true 5 Jahre 5423,52 €
630103 4230 2000 800 250 true 5 Jahre 5538,74 €
630103 4240 2000 300 250 true 5 Jahre 5253,65 €
630103 4250 2000 400 250 true 5 Jahre 5278,83 €
630103 4260 2000 500 250 true 5 Jahre 5320,48 €
630103 4270 2000 600 250 true 5 Jahre 5345,99 €
630103 4280 2000 800 250 true 5 Jahre 5457,59 €
630103 5910 190 300 10,19 €
630103 5920 290 300 10,99 €
630103 5930 390 300 13,00 €
630103 5940 490 300 13,89 €
630103 5950 190 400 10,95 €
630103 5960 290 400 12,19 €
630103 5970 390 400 14,63 €
630103 5980 490 400 15,79 €
630103 5990 190 500 11,70 €
630103 6000 290 500 13,27 €
630103 6010 390 500 16,18 €
630103 6020 490 500 17,72 €
630103 6030 190 600 12,51 €
630103 6040 290 600 14,49 €
630103 6050 390 600 17,86 €
630103 6060 490 600 19,53 €
630103 0100 2000 300 150 true 5 Jahre 5238,83 €
630103 0102 2000 300 150 true 5 Jahre 5222,45 €
630103 0104 2000 400 150 true 5 Jahre 5232,71 €
630103 0106 2000 500 150 true 5 Jahre 5252,01 €
630103 0108 2000 600 150 true 5 Jahre 5263,28 €
630103 0109 2000 800 150 true 5 Jahre 5309,45 €
630103 0110 2000 400 150 true 5 Jahre 5259,41 €
630103 0120 2000 500 150 true 5 Jahre 5286,73 €
630103 0122 2500 300 150 true 5 Jahre 6277,86 €
630103 0124 2500 400 150 true 5 Jahre 6290,76 €
630103 0126 2500 500 150 true 5 Jahre 6315,01 €
630103 0128 2500 600 150 true 5 Jahre 6329,46 €
630103 0129 2500 800 150 true 5 Jahre 6386,97 €
630103 0130 2000 600 150 true 5 Jahre 5307,80 €
630103 0140 2000 800 150 true 5 Jahre 5347,96 €
630103 0142 3000 300 150 true 5 Jahre 7338,22 €
630103 0144 3000 400 150 true 5 Jahre 7352,77 €
630103 0146 3000 500 150 true 5 Jahre 7380,15 €
630103 0148 3000 600 150 true 5 Jahre 7396,25 €
630103 0149 3000 800 150 true 5 Jahre 7461,02 €
630103 0150 2000 300 150 true 5 Jahre 5167,56 €
630103 0160 2000 400 150 true 5 Jahre 5187,15 €
630103 0170 2000 500 150 true 5 Jahre 5212,66 €
630103 0180 2000 600 150 true 5 Jahre 5231,92 €
630103 0190 2000 800 150 true 5 Jahre 5268,46 €
630103 0200 2500 300 150 true 5 Jahre 6297,93 €
630103 0210 2500 400 150 true 5 Jahre 6323,27 €
630103 0220 2500 500 150 true 5 Jahre 6357,35 €
630103 0230 2500 600 150 true 5 Jahre 6383,35 €
630103 0240 2500 800 150 true 5 Jahre 6433,89 €
630103 0250 2500 300 150 true 5 Jahre 6206,90 €
630103 0260 2500 400 150 true 5 Jahre 6230,60 €
630103 0270 2500 500 150 true 5 Jahre 6261,71 €
630103 0280 2500 600 150 true 5 Jahre 6285,42 €
630103 0290 2500 800 150 true 5 Jahre 6330,35 €
630103 0300 2500 300 150 true 5 Jahre 6362,45 €
630103 0310 2500 400 150 true 5 Jahre 6391,42 €
630103 0320 2500 500 150 true 5 Jahre 6430,10 €
630103 0330 2500 600 150 true 5 Jahre 6459,73 €
630103 0340 2500 800 150 true 5 Jahre 6516,19 €
630103 0350 2500 300 150 true 5 Jahre 6248,71 €
630103 0360 2500 400 150 true 5 Jahre 6276,03 €
630103 0370 2500 500 150 true 5 Jahre 6311,92 €
630103 0380 2500 600 150 true 5 Jahre 6339,24 €
630103 0390 2500 800 150 true 5 Jahre 6390,76 €
630103 0400 300 150 true 5 Jahre 18,42 €
630103 0410 400 150 true 5 Jahre 21,93 €
630103 0420 500 150 true 5 Jahre 26,45 €
630103 0430 600 150 true 5 Jahre 29,84 €
630103 0440 800 150 true 5 Jahre 37,86 €
630103 0450 250 true 5 Jahre 271,43 €
630103 0460 250 true 5 Jahre 286,24 €
630103 0470 250 true 5 Jahre 318,67 €
630103 0480 250 true 5 Jahre 346,48 €
630103 0490 250 true 5 Jahre 379,57 €
630103 0500 2000 300 250 true 5 Jahre 5200,15 €
630103 0510 2000 400 250 true 5 Jahre 5213,98 €
630103 0520 2000 500 250 true 5 Jahre 5244,60 €
630103 0530 2000 600 250 true 5 Jahre 5270,77 €
630103 0540 2000 800 250 true 5 Jahre 5300,07 €
630103 0550 250 true 5 Jahre 337,10 €
630103 0560 250 true 5 Jahre 355,54 €
630103 0570 250 true 5 Jahre 395,53 €
630103 0580 250 true 5 Jahre 429,94 €
630103 0590 250 true 5 Jahre 471,74 €
630103 0600 2500 300 250 true 5 Jahre 6245,91 €
630103 0610 2500 400 250 true 5 Jahre 6262,87 €
630103 0620 2500 500 250 true 5 Jahre 6300,07 €
630103 0630 2500 600 250 true 5 Jahre 6332,00 €
630103 0640 2500 800 250 true 5 Jahre 6368,21 €
630103 0650 250 true 5 Jahre 408,04 €
630103 0660 250 true 5 Jahre 428,95 €
630103 0670 250 true 5 Jahre 474,71 €
630103 0680 250 true 5 Jahre 514,05 €
630103 0690 250 true 5 Jahre 560,96 €
630103 0700 3000 300 250 true 5 Jahre 7294,30 €
630103 0710 3000 400 250 true 5 Jahre 7313,73 €
630103 0720 3000 500 250 true 5 Jahre 7356,69 €
630103 0730 3000 600 250 true 5 Jahre 7393,56 €
630103 0740 3000 800 250 true 5 Jahre 7435,04 €
630103 0800 2000 300 330 true 5 Jahre 5307,14 €
630103 0810 2000 400 330 true 5 Jahre 5337,59 €
630103 0820 2000 500 330 true 5 Jahre 5373,64 €
630103 0830 2000 600 330 true 5 Jahre 5404,59 €
630103 0840 2000 800 330 true 5 Jahre 5438,82 €
630103 0850 2000 300 330 true 5 Jahre 5228,96 €
630103 0860 2000 400 330 true 5 Jahre 5257,93 €
630103 0870 2000 500 330 true 5 Jahre 5291,18 €
630103 0880 2000 600 330 true 5 Jahre 5319,65 €
630103 0890 2000 800 330 true 5 Jahre 5348,29 €
630103 0900 2500 300 330 true 5 Jahre 6388,62 €
630103 0910 2500 400 330 true 5 Jahre 6425,82 €
630103 0920 2500 500 330 true 5 Jahre 6469,77 €
630103 0930 2500 600 330 true 5 Jahre 6507,63 €
630103 0940 2500 800 330 true 5 Jahre 6550,09 €
630103 0950 2500 300 330 true 5 Jahre 6284,76 €
630103 0960 2500 400 330 true 5 Jahre 6319,82 €
630103 0970 2500 500 330 true 5 Jahre 6360,14 €
630103 0980 2500 600 330 true 5 Jahre 6394,71 €
630103 0990 2500 800 330 true 5 Jahre 6429,77 €
630103 1000 3000 300 330 true 5 Jahre 7438,49 €
630103 1010 3000 400 330 true 5 Jahre 7480,14 €
630103 1020 3000 500 330 true 5 Jahre 7528,37 €
630103 1030 3000 600 330 true 5 Jahre 7569,68 €
630103 1040 3000 800 330 true 5 Jahre 7613,14 €
630103 1050 3000 300 330 true 5 Jahre 7324,92 €
630103 1060 3000 400 330 true 5 Jahre 7364,75 €
630103 1070 3000 500 330 true 5 Jahre 7410,18 €
630103 1080 3000 600 330 true 5 Jahre 7449,19 €
630103 1090 3000 800 330 true 5 Jahre 7487,05 €
630103 1100 300 330 true 5 Jahre 30,20 €
630103 1110 400 330 true 5 Jahre 35,64 €
630103 1120 500 330 true 5 Jahre 41,73 €
630103 1130 600 330 true 5 Jahre 46,91 €
630103 1140 800 330 true 5 Jahre 51,60 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93