Terug


Weldon chuck HAIMER, DIN 69893 A Systeem Weldon kort

Weldon chuck HAIMER, DIN 69893 A Systeem Weldon kort

Merk   Referentie
HAIMER 242203 32/10
Toepassing:
- Voor het opspannen van frezen met cilindrische schacht en zijdelings aandrijfvlak volgens DIN 1835-B en DIN 6535-HB
- DIN 69882-4
Levering:
Met klemschroef.

Aanwijzing:
242212, 242216 + 242217: d1 ≤ 25 Ø kegelvormig
112,00 € excl. BTW         
Type snijder : HSC, HPC
Balanceren : 25000
Varianten
Referenties Interface size d1
mm
d3 × l1
mm
Prijs
excl. BTW
242203 100/06 6 25 \u00d7 80179,00 €
242203 100/08 HSK100 8 28 \u00d7 80179,00 €
242203 100/10 HSK100 10 35 \u00d7 80179,00 €
242203 100/12 HSK100 12 42 \u00d7 80179,00 €
242203 100/14 HSK100 14 44 \u00d7 80179,00 €
242203 100/16 HSK100 16 48 \u00d7 100179,00 €
242203 100/18 HSK100 18 50 \u00d7 100179,00 €
242203 100/20 HSK100 20 52 \u00d7 100179,00 €
242203 100/25 HSK100 25 65 \u00d7 100184,00 €
242203 100/32 HSK100 32 72 \u00d7 100189,00 €
242203 32/06 HSK32 6 25 \u00d7 60112,00 €
242203 32/08 HSK32 8 28 x 60112,00 €
242203 32/10 HSK32 10 35 \u00d7 65112,00 €
242203 40/06 HSK40 6 25 \u00d7 60112,00 €
242203 40/08 HSK40 8 28 \u00d7 60112,00 €
242203 40/10 HSK40 10 35 \u00d7 60112,00 €
242203 40/12 HSK40 12 42 \u00d7 70112,00 €
242203 40/14 HSK40 14 44 \u00d7 75112,00 €
242203 40/16 HSK40 16 48 \u00d7 75112,00 €
242203 50/06 HSK50 6 25 \u00d7 65126,00 €
242203 50/08 HSK50 8 28 \u00d7 65126,00 €
242203 50/10 HSK50 10 35 \u00d7 65126,00 €
242203 50/12 HSK50 12 42 \u00d7 80126,00 €
242203 50/16 HSK50 16 48 \u00d7 80126,00 €
242203 50/20 HSK50 20 52 \u00d7 80126,00 €
242203 63/06 HSK63 6 25 \u00d7 65131,00 €
242203 63/08 HSK63 8 28 \u00d7 65131,00 €
242203 63/10 HSK63 10 35 \u00d7 65131,00 €
242203 63/12 HSK63 12 42 \u00d7 80131,00 €
242203 63/14 HSK63 14 44 \u00d7 80131,00 €
242203 63/16 HSK63 16 48 \u00d7 80131,00 €
242203 63/18 HSK63 18 50 \u00d7 80131,00 €
242203 63/20 HSK63 20 52 \u00d7 80131,00 €
242203 63/25 HSK63 25 65 \u00d7 110139,00 €
242203 63/32 HSK63 32 72 \u00d7 110147,00 €
242203 80/06 HSK80 6 25 \u00d7 80181,00 €
242203 80/10 HSK80 10 35 \u00d7 80181,00 €
242203 80/16 HSK80 16 48 \u00d7 100181,00 €
242203 80/25 HSK80 25 65 \u00d7 100189,00 €
242203 80/32 HSK80 32 72 \u00d7 110197,00 €
Niet-contractuele foto's
De Precitool Belgium nieuwsbrief houdt u op de hoogte van :
Nieuwigheden en innovaties Uitzonderlijke aanbiedingen Praktische informatie
Betaling beveiligd door : Mollie
      

Tweeboomkes 42 - 2440 Geel | +32(0)473 40.18.46 | BE0773870255
Algemene voorwaarden       Privacybeleid
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93