Retour


Séparateur enfichable SCHULTE, pour MULTI<sup>plus</sup> 150, RAL 7035 gris clair

Séparateur enfichable SCHULTE, pour MULTIplus 150, RAL 7035 gris clair

Marque   Référence
SCHULTE 630103
Version:
- pour étagères avec hauteur de chant 25 mm (MULTI plus 150)
- pour étagères avec hauteur de chant 40 mm (MULTI plus < / sup> 250 / MULTI plus 330)
- pour diviser les étagères
- insertion facile entre deux étagères grâce aux perforations du système MULTI plus
Variantes
Références hauteur
mm
hauteur libre
mm
profondeur
mm
Prix
HTVA
630103 3330 2000 342,86 €
630103 3340 2000 381,87 €
630103 3350 2000 432,90 €
630103 3360 2000 471,58 €
630103 3370 2500 421,38 €
630103 3380 2500 468,78 €
630103 3390 2500 536,93 €
630103 3400 2500 578,57 €
630103 3570 2000 532,90 €
630103 3580 2000 587,79 €
630103 3590 2000 652,64 €
630103 3600 2000 708,27 €
630103 3610 2500 680,39 €
630103 3620 2500 749,42 €
630103 3630 2500 829,58 €
630103 3640 2500 898,22 €
630103 3990 30030,86 €
630103 4000 40034,24 €
630103 4010 50041,48 €
630103 4020 60044,85 €
630103 4030 80069,54 €
630103 4190 2000 300326,57 €
630103 4200 2000 400352,74 €
630103 4210 2000 500396,36 €
630103 4220 2000 600423,52 €
630103 4230 2000 800538,74 €
630103 4240 2000 300253,65 €
630103 4250 2000 400278,83 €
630103 4260 2000 500320,48 €
630103 4270 2000 600345,99 €
630103 4280 2000 800457,59 €
630103 5910 190 200 30010,19 €
630103 5920 290 300 30010,99 €
630103 5930 390 400 30013,00 €
630103 5940 490 500 30013,89 €
630103 5950 190 200 40010,95 €
630103 5960 290 300 40012,19 €
630103 5970 390 400 40014,63 €
630103 5980 490 500 40015,79 €
630103 5990 190 200 50011,70 €
630103 6000 290 300 50013,27 €
630103 6010 390 400 50016,18 €
630103 6020 490 500 50017,72 €
630103 6030 190 200 60012,51 €
630103 6040 290 300 60014,49 €
630103 6050 390 400 60017,86 €
630103 6060 490 500 60019,53 €
630103 0100 2000 300238,83 €
630103 0102 2000 300222,45 €
630103 0104 2000 400232,71 €
630103 0106 2000 500252,01 €
630103 0108 2000 600263,28 €
630103 0109 2000 800309,45 €
630103 0110 2000 400259,41 €
630103 0120 2000 500286,73 €
630103 0122 2500 300277,86 €
630103 0124 2500 400290,76 €
630103 0126 2500 500315,01 €
630103 0128 2500 600329,46 €
630103 0129 2500 800386,97 €
630103 0130 2000 600307,80 €
630103 0140 2000 800347,96 €
630103 0142 3000 300338,22 €
630103 0144 3000 400352,77 €
630103 0146 3000 500380,15 €
630103 0148 3000 600396,25 €
630103 0149 3000 800461,02 €
630103 0150 2000 300167,56 €
630103 0160 2000 400187,15 €
630103 0170 2000 500212,66 €
630103 0180 2000 600231,92 €
630103 0190 2000 800268,46 €
630103 0200 2500 300297,93 €
630103 0210 2500 400323,27 €
630103 0220 2500 500357,35 €
630103 0230 2500 600383,35 €
630103 0240 2500 800433,89 €
630103 0250 2500 300206,90 €
630103 0260 2500 400230,60 €
630103 0270 2500 500261,71 €
630103 0280 2500 600285,42 €
630103 0290 2500 800330,35 €
630103 0300 2500 300362,45 €
630103 0310 2500 400391,42 €
630103 0320 2500 500430,10 €
630103 0330 2500 600459,73 €
630103 0340 2500 800516,19 €
630103 0350 2500 300248,71 €
630103 0360 2500 400276,03 €
630103 0370 2500 500311,92 €
630103 0380 2500 600339,24 €
630103 0390 2500 800390,76 €
630103 0400 30018,42 €
630103 0410 40021,93 €
630103 0420 50026,45 €
630103 0430 60029,84 €
630103 0440 80037,86 €
630103 0450 271,43 €
630103 0460 286,24 €
630103 0470 318,67 €
630103 0480 346,48 €
630103 0490 379,57 €
630103 0500 2000 300200,15 €
630103 0510 2000 400213,98 €
630103 0520 2000 500244,60 €
630103 0530 2000 600270,77 €
630103 0540 2000 800300,07 €
630103 0550 337,10 €
630103 0560 355,54 €
630103 0570 395,53 €
630103 0580 429,94 €
630103 0590 471,74 €
630103 0600 2500 300245,91 €
630103 0610 2500 400262,87 €
630103 0620 2500 500300,07 €
630103 0630 2500 600332,00 €
630103 0640 2500 800368,21 €
630103 0650 408,04 €
630103 0660 428,95 €
630103 0670 474,71 €
630103 0680 514,05 €
630103 0690 560,96 €
630103 0700 3000 300294,30 €
630103 0710 3000 400313,73 €
630103 0720 3000 500356,69 €
630103 0730 3000 600393,56 €
630103 0740 3000 800435,04 €
630103 0800 2000 300307,14 €
630103 0810 2000 400337,59 €
630103 0820 2000 500373,64 €
630103 0830 2000 600404,59 €
630103 0840 2000 800438,82 €
630103 0850 2000 300228,96 €
630103 0860 2000 400257,93 €
630103 0870 2000 500291,18 €
630103 0880 2000 600319,65 €
630103 0890 2000 800348,29 €
630103 0900 2500 300388,62 €
630103 0910 2500 400425,82 €
630103 0920 2500 500469,77 €
630103 0930 2500 600507,63 €
630103 0940 2500 800550,09 €
630103 0950 2500 300284,76 €
630103 0960 2500 400319,82 €
630103 0970 2500 500360,14 €
630103 0980 2500 600394,71 €
630103 0990 2500 800429,77 €
630103 1000 3000 300438,49 €
630103 1010 3000 400480,14 €
630103 1020 3000 500528,37 €
630103 1030 3000 600569,68 €
630103 1040 3000 800613,14 €
630103 1050 3000 300324,92 €
630103 1060 3000 400364,75 €
630103 1070 3000 500410,18 €
630103 1080 3000 600449,19 €
630103 1090 3000 800487,05 €
630103 1100 30030,20 €
630103 1110 40035,64 €
630103 1120 50041,73 €
630103 1130 60046,91 €
630103 1140 80051,60 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93