Retour


Robinet à main PRETEC, HSS métrique

Robinet à main PRETEC, HSS métrique

Marque   Référence
PRETEC 130050 M2,3
Exécution:
- ensemble de trois pièces, composé de coupe pré, médiane et de finition
- profil de fil rectifié à partir du solide
- sol de flanc et sol de relief
< br /> Purge:
engrenage prédécoupeur 6-8, forme A; Fraise intermédiaire 3-5 engrenages, forme D; Terminer les engrenages de la fraise 2-3, forme C pour le trou borgne et le filetage.
41,50 € HTVA         
Angle de flanc : 60
Norme du robinet : DIN 352
Longueur totale (mm) : 36
Longueur de filetage mm : 9
Surface : HSS
Type d'enregistrement mm : 2.1
Champ de tolérance : h6
Variantes
Références d1
métrique
Diamètre nominal du filetage
métrique
P
mm
Pas de filetage mm l1
mm
Type de fil l2
mm
d2
mm
a Sens de coupe Core-Ø l1
mm
Prix
HTVA
130050 M1 M1 M1 0.25 0.25 32 M links 5.5 2.5 2.1 rechts 0.75 32 2.1 0.7560,45 €
130050 M1,4 M14 M14 2 2 80 M links 25 11 9 rechts 12 80 9 1265,25 €
130050 M1,6 M16 2 25 12 80 9 1460,50 €
130050 M10 M10 M10 1.5 1.5 70 M links 20 7 5.5 rechts 8.5 70 5.5 8.526,45 €
130050 M12 M12 M12 1.75 1.75 75 M links 23 9 7 rechts 10.2 75 7 10.233,25 €
130050 M18 M18 M18 2.5 2.5 95 M links 30 14 11 rechts 15.5 95 11 15.5110,20 €
130050 M2 M2 M2 0.4 0.4 36 M links 8 2.8 2.1 rechts 1.6 36 2.1 1.637,75 €
130050 M2,3 M2,3 M2,3 0.4 0.4 36 M links 9 2.8 2.1 rechts 1.9 36 2.1 1.941,50 €
130050 M2,5 M2,5 M2,5 0.45 0.45 40 M links 9 2.8 2.1 rechts 2.05 40 2.1 2.0533,15 €
130050 M20 M20 M20 2.5 2.5 95 M links 30 16 12 rechts 17.5 95 12 17.5117,40 €
130050 M22 M22 M22 2.5 2.5 100 M links 30 18 14.5 rechts 19.5 100 14.5 19.5141,70 €
130050 M24 M24 M24 3 3 110 M links 34 18 14.5 rechts 21 110 14.5 21152,40 €
130050 M27 M27 M27 3 3 110 M links 34 20 16 rechts 24 110 16 24220,30 €
130050 M3 M3 M3 0.5 0.5 40 M links 9 3.5 2.7 rechts 2.5 40 2.7 2.518,30 €
130050 M3,5 M3,5 M3,5 0.6 0.6 45 M links 11 4 3 rechts 2.9 45 3 2.936,55 €
130050 M30 M30 M30 3.5 3.5 125 M links 40 22 18 rechts 26.5 125 18 26.5272,80 €
130050 M4 M4 M4 0.7 0.7 45 M links 12 4.5 3.4 rechts 3.3 45 3.4 3.318,30 €
130050 M4,5 M4,5 M4,5 0.75 0.75 50 M links 13 6 4.9 rechts 3.7 50 4.9 3.746,65 €
130050 M5 M5 M5 0.8 0.8 50 M links 13 6 4.9 rechts 4.2 50 4.9 4.219,50 €
130050 M6 M6 M6 1 1 56 M links 15 6 4.9 rechts 5 56 4.9 519,50 €
130050 M7 M7 M7 1 1 56 M links 15 6 4.9 rechts 6 56 4.9 643,45 €
130050 M8 M8 M8 1.25 1.25 63 M links 18 6 4.9 rechts 6.8 63 4.9 6.822,50 €
130050 M9 M9 M9 1.25 1.25 63 M links 17 7 5.5 rechts 7.8 63 5.5 7.852,25 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93