Retour


Revêtement de sol en milieu de travail MILTEX, YOGA Octa Basic <sup> ® </sup>

Revêtement de sol en milieu de travail MILTEX, YOGA Octa Basic ®

Marque   Référence
MILTEX 610602 0320
Version:
- revêtement de sol spécial en mousse de polyuréthane flexible pour l'industrie
- pour une surface sèche, sûre et antidérapante
- suspension physiologique avec boutons sur le dessus
- a un effet d'absorption du bruit, réduit le niveau de bruit d'impact et a un effet isolant contre les sols froids
- peut être conduit avec du matériel de transport en raison des bords biseautés
- n'a pas besoin d'être collé ou fixé
- < b> Nettoyage facile avec un nettoyeur haute pression ou un aspirateur sec / humide
- résistant à la température de -40 ° C à +80 ° C
- résistance limitée à l'huile et à la plupart des produits chimiques
- yoga Ergo Fire: Ignifuge B1
- Garantie 5 ans (zones sèches)
- Épaisseur du matériau: 14 mm
- Poids 5,2 kg / m²
- Couleur: Yoga Ergo Fire: gris, Yoga Ergo Stat: noir
203,70 € HTVA         
Variantes
Références longueur
mm
largeur
mm
Prix
HTVA
610602 3510 63,80 €
610602 3520 91,90 €
610602 3530 105,90 €
610602 3540 121,70 €
610602 3550 98,85 €
610602 3560 85,85 €
610602 3570 98,85 €
610602 3610 63,80 €
610602 3620 91,90 €
610602 3630 105,90 €
610602 3640 121,70 €
610602 3650 98,85 €
610602 3660 85,85 €
610602 3670 98,85 €
610602 0010 91054,00 €
610602 0020 122072,20 €
610602 0030 900 60035,25 €
610602 0040 1500 90087,50 €
610602 0210 74,50 €
610602 0220 74,50 €
610602 0225 19,40 €
610602 0250 70,85 €
610602 0260 11,60 €
610602 0261 11,60 €
610602 0264 11,60 €
610602 0265 11,60 €
610602 0310 950 650101,90 €
610602 0320 1250 950203,70 €
610602 0410 98075,85 €
610602 0420 98075,85 €
610602 0430 98075,85 €
610602 0510 100043,70 €
610602 0520 100043,70 €
610602 0530 100043,70 €
610602 0610 100027,55 €
610602 0620 120033,20 €
610602 0952 12,90 €
610602 0954 34,25 €
610602 0956 13,75 €
610602 0958 7,67 €
610602 0960 295,80 €
610602 0962 295,80 €
610602 1000 900 600119,50 €
610602 1010 1500 900279,20 €
610602 1020 3600 900664,50 €
610602 1030 6000 900995,30 €
610602 1110 66,95 €
610602 1120 66,95 €
610602 1510 800134,70 €
610602 1520 1000167,20 €
610602 1525 1200205,60 €
610602 1530 1500269,80 €
610602 1540 800179,70 €
610602 1550 1000250,30 €
610602 1555 1200296,60 €
610602 1560 1500366,00 €
610602 2010 900 60028,10 €
610602 2020 1500 90063,85 €
610602 2030 1800 1200111,30 €
610602 2040 2400 1200148,50 €
610602 2050 900 60028,10 €
610602 2060 1500 90063,85 €
610602 2070 1800 1200111,30 €
610602 2080 2400 1200148,50 €
610602 2180 97,50 €
610602 2182 222,50 €
610602 2186 359,80 €
610602 2188 479,70 €
610602 2410 17,65 €
610602 2420 58,20 €
610602 2430 82,90 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93