Retour


Foret carbure 3xd TIALN avec arrosage interne PRETEC

Foret carbure 3xd TIALN avec arrosage interne PRETEC

Marque   Référence
PREMUS GP 102732 11,60

exécution :
- dernière technologie de revêtement TiAlN
- géométrie renforcée pour un usinage sans risque
- excellente durée de vie des outils grâce à une sélection rigoureuse du carbure (qualité à grain ultra-fin)
- bon autocentrage
- brise-copeaux optimal, même avec des profondeurs de forage plus importantes
- fenêtre d'application très large même dans des conditions non optimales
- meilleurs résultats avec une utilisation rotative et stationnaire
- grande concentricité
- qualités de forage exactes

40,50 € HTVA         
Diamètre de coupe, min. mm : 11.6
Norme DIN : DIN 6537
Profondeur de perçage : 3 x D
Longueur hors tout mm : 102
Revêtement de surface : TiAlN
Longueur flûte mm : 55
Angle de pointe : 140
Forme d'admission, côté machine : Arbre 6535
Diamètre de maintien, côté machine mm : 12
f (mm) / tour : 0,2-0,3
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
102732 3,00 3 62 20 6 0,1-0,1425,25 €
102732 3,10 3.1 62 20 6 0,1-0,1425,25 €
102732 3,20 3.2 62 20 6 0,1-0,1425,25 €
102732 3,25 3.25 62 20 6 0,1-0,1425,25 €
102732 3,30 3.3 62 20 6 0,1-0,1425,25 €
102732 3,40 3.4 62 20 6 0,1-0,1425,25 €
102732 3,50 3.5 62 20 6 0,1-0,1425,25 €
102732 3,60 3.6 62 20 6 0,1-0,1425,25 €
102732 3,70 3.7 62 20 6 0,1-0,1425,25 €
102732 3,80 3.8 66 24 6 0,1-0,1425,25 €
102732 3,90 3.9 66 24 6 0,1-0,1425,25 €
102732 4,00 4 66 24 6 0,11-0,1625,25 €
102732 4,10 4.1 66 24 6 0,11-0,1625,25 €
102732 4,20 4.2 66 24 6 0,11-0,1625,25 €
102732 4,30 4.3 66 24 6 0,11-0,1625,25 €
102732 4,40 4.4 66 24 6 0,11-0,1625,25 €
102732 4,50 4.5 66 24 6 0,11-0,1625,25 €
102732 4,60 4.6 66 24 6 0,11-0,1625,25 €
102732 4,65 4.65 66 24 6 0,11-0,1625,25 €
102732 4,70 4.7 66 24 6 0,11-0,1625,25 €
102732 4,80 4.8 66 28 6 0,11-0,1626,10 €
102732 4,90 4.9 66 28 6 0,11-0,1626,10 €
102732 5,00 5 66 28 6 0,13-0,226,10 €
102732 5,10 5.1 66 28 6 0,13-0,226,10 €
102732 5,20 5.2 66 28 6 0,13-0,226,10 €
102732 5,30 5.3 66 28 6 0,13-0,226,10 €
102732 5,40 5.4 66 28 6 0,13-0,226,10 €
102732 5,50 5.5 66 28 6 0,13-0,226,10 €
102732 5,55 5.55 66 28 6 0,13-0,226,00 €
102732 5,60 5.6 66 28 6 0,13-0,226,10 €
102732 5,70 5.7 66 28 6 0,13-0,226,10 €
102732 5,80 5.8 66 28 6 0,13-0,226,10 €
102732 5,90 5.9 66 28 6 0,13-0,226,10 €
102732 6,00 6 66 28 6 0,14-0,2326,10 €
102732 6,10 6.1 79 34 8 0,14-0,2326,95 €
102732 6,20 6.2 79 34 8 0,14-0,2326,95 €
102732 6,30 6.3 79 34 8 0,14-0,2326,95 €
102732 6,40 6.4 79 34 8 0,14-0,2326,95 €
102732 6,50 6.5 79 34 8 0,14-0,2326,95 €
102732 6,60 6.6 79 34 8 0,14-0,2326,95 €
102732 6,70 6.7 79 34 8 0,14-0,2326,95 €
102732 6,80 6.8 79 34 8 0,14-0,2326,95 €
102732 6,90 6.9 79 34 8 0,14-0,2326,95 €
102732 7,00 7 79 34 8 0,15-0,2526,95 €
102732 7,10 7.1 79 41 8 0,15-0,2527,15 €
102732 7,20 7.2 79 41 8 0,15-0,2527,15 €
102732 7,30 7.3 79 41 8 0,15-0,2527,15 €
102732 7,40 7.4 79 41 8 0,15-0,2527,15 €
102732 7,45 7.45 79 41 8 0,15-0,2527,20 €
102732 7,50 7.5 79 41 8 0,15-0,2527,15 €
102732 7,55 7.55 79 41 8 0,15-0,2527,20 €
102732 7,60 7.6 79 41 8 0,15-0,2527,15 €
102732 7,70 7.7 79 41 8 0,15-0,2527,15 €
102732 7,80 7.8 79 41 8 0,15-0,2527,15 €
102732 7,90 7.9 79 41 8 0,15-0,2527,15 €
102732 8,00 8 79 41 8 0,18-0,2727,15 €
102732 8,10 8.1 89 47 10 0,18-0,2730,30 €
102732 8,20 8.2 89 47 10 0,18-0,2730,30 €
102732 8,30 8.3 89 47 10 0,18-0,2730,30 €
102732 8,40 8.4 89 47 10 0,18-0,2730,30 €
102732 8,50 8.5 89 47 10 0,18-0,2730,30 €
102732 8,60 8.6 89 47 10 0,18-0,2730,30 €
102732 8,70 8.7 89 47 10 0,18-0,2730,30 €
102732 8,80 8.8 89 47 10 0,18-0,2730,30 €
102732 8,90 8.9 89 47 10 0,18-0,2730,30 €
102732 9,00 9 89 47 10 0,19-0,2830,30 €
102732 9,10 9.1 89 47 10 0,19-0,2830,30 €
102732 9,20 9.2 89 47 10 0,19-0,2830,30 €
102732 9,30 9.3 89 47 10 0,19-0,2830,30 €
102732 9,35 9.35 89 47 10 0,19-0,2830,30 €
102732 9,40 9.4 89 47 10 0,19-0,2830,30 €
102732 9,50 9.5 89 47 10 0,19-0,2830,30 €
102732 9,55 9.55 89 47 10 0,19-0,2830,30 €
102732 9,60 9.6 89 47 10 0,19-0,2830,30 €
102732 9,70 9.7 89 47 10 0,19-0,2830,30 €
102732 9,80 9.8 89 47 10 0,19-0,2830,30 €
102732 10,00 10 89 47 10 0,2-0,330,35 €
102732 10,10 10.1 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 10,20 10.2 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 10,30 10.3 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 10,40 10.4 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 10,50 10.5 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 10,60 10.6 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 10,70 10.7 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 10,80 10.8 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 10,90 10.9 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 11,00 11 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 11,10 11.1 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 11,20 11.2 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 11,30 11.3 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 11,40 11.4 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 11,50 11.5 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 11,60 11.6 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 11,70 11.7 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 11,80 11.8 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 11,90 11.9 102 55 12 0,2-0,340,50 €
102732 12,00 12 102 55 12 0,2-0,3240,50 €
102732 12,20 12.2 107 60 14 0,2-0,3258,45 €
102732 12,50 12.5 107 60 14 0,2-0,3258,30 €
102732 12,80 12.8 107 60 14 0,2-0,3258,30 €
102732 13,00 13 107 60 14 0,2-0,3258,30 €
102732 13,50 13.5 107 60 14 0,2-0,3258,30 €
102732 13,80 13.8 107 60 14 0,2-0,3258,30 €
102732 14,00 14 107 60 14 0,22-0,3558,30 €
102732 14,20 14.2 115 65 16 0,22-0,3577,55 €
102732 14,50 14.5 115 65 16 0,22-0,3578,00 €
102732 14,80 14.8 115 65 16 0,22-0,3578,05 €
102732 15,00 15 115 65 16 0,22-0,3578,05 €
102732 15,30 15.3 115 65 16 0,22-0,3577,55 €
102732 15,50 15.5 115 65 16 0,22-0,3578,05 €
102732 15,80 15.8 115 65 16 0,22-0,3578,05 €
102732 16,00 16 115 65 16 0,25-0,3778,05 €
102732 16,50 16.5 123 73 18 0,25-0,37139,40 €
102732 16,80 16.8 123 73 18 0,25-0,37139,40 €
102732 17,00 17 123 73 18 0,25-0,37139,40 €
102732 17,50 17.5 123 73 18 0,25-0,37139,40 €
102732 17,70 17.7 123 73 18 0,25-0,37137,80 €
102732 17,80 17.8 123 73 18 0,25-0,37139,40 €
102732 18,00 18 123 73 18 0,27-0,4139,40 €
102732 18,50 18.5 131 79 20 0,27-0,4143,80 €
102732 18,80 18.8 131 79 20 0,27-0,4143,80 €
102732 19,00 19 131 79 20 0,27-0,4143,80 €
102732 19,50 19.5 131 79 20 0,27-0,4143,80 €
102732 19,80 19.8 131 79 20 0,27-0,4143,80 €
102732 20,00 20 131 79 20 0,27-0,4143,80 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93