Retour


Armoire à tiroirs LISTA, boîtier avec système de verrouillage, RAL 5012

Armoire à tiroirs LISTA, boîtier avec système de verrouillage, RAL 5012

Marque   Référence
LISTA 600158 0460
Version:
- dimensions intérieures du tiroir: L x P = 459 x 612 mm
- extension complète en standard
- compensation différentielle, guidée sans barres transversales

Remarque:
* Les tiroirs d'une hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position supérieure.

Informations de commande:
Lors du choix des tiroirs, la hauteur libre du boîtier est déterminante. La hauteur totale avant (C) doit correspondre à la hauteur libre (B) (voir graphique).
221,71 € HTVA         
Hauteur utile (mm) : 232.5
Hauteur du manteau (mm) : 226
Variantes
Références hauteur
mm
hauteur effective
mm
Hauteur de la gaine
mm
Prix
HTVA
600158 0002 383 303,93 €
600158 0004 800 374,11 €
600158 0006 850 395,12 €
600158 0008 700 427,94 €
600158 0010 850 468,88 €
600158 0012 1000 514,95 €
600158 0020 383 326,30 €
600158 0022 700 403,97 €
600158 0024 800 429,66 €
600158 0026 850 446,00 €
600158 0028 800 472,80 €
600158 0030 850 492,86 €
600158 0032 1000 531,42 €
600158 0034 1450 665,87 €
600158 0036 850 624,09 €
600158 0038 1000 643,50 €
600158 0040 1450 749,81 €
600158 0100 50 32.5 28.5113,93 €
600158 0102 75 57.5 49127,18 €
600158 0104 100 82.5 76132,10 €
600158 0106 125 107.5 76134,82 €
600158 0108 150 132.5 126143,91 €
600158 0110 200 182.5 176158,79 €
600158 0112 250 232.5 226172,32 €
600158 0114 300 282.5 276183,98 €
600158 0150 75 57.5 49172,32 €
600158 0152 100 82.5 76175,13 €
600158 0154 125 107.5 76178,23 €
600158 0156 150 132.5 126187,05 €
600158 0158 200 182.5 176202,21 €
600158 0160 250 232.5 226214,27 €
600158 0162 300 282.5 276226,07 €
600158 0250 75 57.5 49175,13 €
600158 0252 100 82.5 76181,03 €
600158 0254 125 107.5 76185,46 €
600158 0256 150 132.5 126188,53 €
600158 0258 200 182.5 176205,29 €
600158 0260 250 232.5 226215,44 €
600158 0262 300 282.5 276233,51 €
600158 0400 50 32.5 28.5118,11 €
600158 0402 75 57.5 49134,82 €
600158 0404 100 82.5 76143,91 €
600158 0406 125 107.5 76146,74 €
600158 0408 150 132.5 126149,81 €
600158 0410 200 182.5 176169,11 €
600158 0412 250 232.5 226179,83 €
600158 0414 300 282.5 276194,43 €
600158 0450 75 57.5 49178,23 €
600158 0452 100 82.5 76185,46 €
600158 0454 125 107.5 76190,25 €
600158 0456 150 132.5 126191,60 €
600158 0458 200 182.5 176211,02 €
600158 0460 250 232.5 226221,71 €
600158 0462 300 282.5 276238,06 €
600158 0550 75 57.5 49187,05 €
600158 0552 100 82.5 76194,43 €
600158 0554 125 107.5 76199,26 €
600158 0556 150 132.5 126203,69 €
600158 0558 200 182.5 176224,48 €
600158 0560 250 232.5 226256,00 €
600158 0562 300 282.5 276269,62 €
600158 0600 50 32.5 28.5169,11 €
600158 0602 75 57.5 49203,69 €
600158 0604 100 82.5 76215,44 €
600158 0606 125 107.5 76217,04 €
600158 0608 150 132.5 126218,52 €
600158 0610 200 182.5 176230,56 €
600158 0650 75 57.5 49248,50 €
600158 0652 100 82.5 76258,83 €
600158 0654 125 107.5 76262,02 €
600158 0656 150 132.5 126263,25 €
600158 0658 200 182.5 176272,69 €
600158 0660 250 232.5 226288,82 €
600158 0662 300 282.5 276332,32 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93