Retour


Accessoires pour les superstructures du système RAU, 2 paires de bras de rallonge

Accessoires pour les superstructures du système RAU, 2 paires de bras de rallonge

Marque   Référence
RAU 600110 0269
Version:
- Tiroirs d'une capacité de charge de 35 kg, extensible à 90% environ, intérieur L390 x P560 mm
- Serrure centrale, serrure à 2 clés
- revêtement en poudre, corps RAL 7035 gris clair, avant RAL 5010 bleu gentiane

Remarque:
Les conteneurs de sous-structure sont installés à droite (ne peuvent pas être installés ultérieurement).
58,05 € HTVA         
Largeur à l'intérieur (mm) : 665
Variantes
Références largeur
mm
largeur intérieure
mm
Prix
HTVA
600110 0011 750 1 269,36 €
600110 0013 1000 1 302,90 €
600110 0015 1250 1 333,86 €
600110 0017 1500 1 367,40 €
600110 0019 2000 1 431,90 €
600110 0021 750 1 297,74 €
600110 0023 1000 1 336,44 €
600110 0025 1250 1 377,72 €
600110 0027 1500 1 416,42 €
600110 0029 2000 1 496,40 €
600110 0031 750 1 233,24 €
600110 0033 1000 1 256,46 €
600110 0035 1250 1 277,10 €
600110 0037 1500 1 297,74 €
600110 0039 2000 1 341,60 €
600110 0041 750 1 253,88 €
600110 0043 1000 1 279,68 €
600110 0045 1250 1 305,48 €
600110 0047 1500 1 331,28 €
600110 0049 2000 1 382,88 €
600110 0051 750 1 656,36 €
600110 0053 1000 1 689,90 €
600110 0055 1250 1 720,86 €
600110 0057 1500 1 754,40 €
600110 0059 2000 1 818,90 €
600110 0091 425 283,80 €
600110 0093 480 415,38 €
600110 0095 480 492,78 €
600110 0111 750 2 718,03 €
600110 0113 1000 2 761,89 €
600110 0115 1250 2 805,75 €
600110 0117 1500 2 848,32 €
600110 0119 2000 2 936,04 €
600110 0121 750 2 758,02 €
600110 0123 1000 2 812,20 €
600110 0125 1250 2 866,38 €
600110 0127 1500 2 920,56 €
600110 0129 2000 3 028,92 €
600110 0131 750 2 765,76 €
600110 0133 1000 2 825,10 €
600110 0135 1250 2 884,44 €
600110 0137 1500 2 943,78 €
600110 0139 2000 3 062,46 €
600110 0141 750 2 819,94 €
600110 0143 1000 2 894,76 €
600110 0145 1250 2 969,58 €
600110 0147 1500 3 044,40 €
600110 0149 2000 3 194,04 €
600110 0151 525 180,60 €
600110 0153 580 549,54 €
600110 0155 580 645,00 €
600110 0161 150 118,68 €
600110 0163 640 167,70 €
600110 0201 750 183,18 €
600110 0203 1000 188,34 €
600110 0205 1250 193,50 €
600110 0207 1500 198,66 €
600110 0209 2000 208,98 €
600110 0211 139,32 €
600110 0213 159,96 €
600110 0215 750 56,76 €
600110 0217 1000 59,34 €
600110 0219 1250 61,92 €
600110 0221 1500 64,50 €
600110 0223 2000 69,66 €
600110 0225 600 374,10 €
600110 0226 1200 374,10 €
600110 0227 750 116,10 €
600110 0229 1000 129,00 €
600110 0231 1250 141,90 €
600110 0233 1500 154,80 €
600110 0235 2000 180,60 €
600110 0237 750 665116,10 €
600110 0239 1000 915129,00 €
600110 0241 1250 1165141,90 €
600110 0243 1500 1415154,80 €
600110 0245 2000 1915180,60 €
600110 0247 750 247,68 €
600110 0249 1000 276,06 €
600110 0251 1250 307,02 €
600110 0253 1500 335,40 €
600110 0255 2000 394,74 €
600110 0257 750 665122,55 €
600110 0259 1000 915141,90 €
600110 0261 1250 1165161,25 €
600110 0263 1500 1415180,60 €
600110 0265 2000 1915219,30 €
600110 0269 750 66558,05 €
600110 0271 1000 91564,50 €
600110 0273 1250 116570,95 €
600110 0275 1500 141577,40 €
600110 0277 2000 191590,30 €
600110 0279 750 206,40 €
600110 0281 1000 212,85 €
600110 0283 1250 219,30 €
600110 0285 1500 225,75 €
600110 0287 2000 238,65 €
600110 0289 148,35 €
600110 0291 148,35 €
600110 0293 1250 387,00 €
600110 0295 1500 397,32 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93