Retour


Système combiné de fraisage GFS, fraisage HSS
   

Système combiné de fraisage GFS, fraisage HSS

Marque   Référence
GFS 112002
design:
- fraise à double tranchant type U, taille 0 : Ø 7-9,5 mm, taille 01 : Ø 5-16 mm
- fraise à trois tranchants type U, taille 0 : Ø 10-24 mm, taille 1 : Ø 10-27,5 mm, taille 2 : Ø 16-33 mm
- fraise à quatre arêtes de type U, taille 1 : Ø 28-38 mm, taille 2 : Ø 34-58 mm
- graduation : 0,50 mm
Variantes
Références d1
mm
l4
mm
l2
mm
d2
mm
f mm/U min. f mm/U max. Nombre d'arêtes de coupePrix
HTVA
112002 0/10,0 4 40 19 10 0.1 0.12 343,35 €
112002 0/10,5 4 40 19 10 0.1 0.12 343,35 €
112002 0/11,0 4 40 19 10 0.1 0.12 347,90 €
112002 0/11,5 4 40 19 10 0.1 0.12 347,90 €
112002 0/12,0 4 40 19 10 0.1 0.12 347,90 €
112002 0/12,5 4 40 19 10 0.1 0.12 347,90 €
112002 0/13,0 4 40 19 10 0.1 0.12 355,50 €
112002 0/13,5 4 40 19 10 0.1 0.12 355,50 €
112002 0/14,0 4 40 19 10 0.1 0.12 355,50 €
112002 0/14,5 4 40 19 10 0.1 0.12 355,50 €
112002 0/15,0 2.4 28 9 7 0.1 0.12 260,40 €
112002 0/15,5 2.4 28 9 7 0.1 0.12 260,40 €
112002 0/16,0 2.4 28 9 7 0.1 0.12 260,40 €
112002 0/16,5 2.4 28 9 7 0.1 0.12 260,40 €
112002 0/17,0 2.4 28 9 7 0.1 0.12 266,40 €
112002 0/17,5 2.4 28 9 7 0.1 0.12 266,40 €
112002 0/18,0 2.4 28 9 7 0.1 0.12 266,40 €
112002 0/18,5 2.4 28 9 7 0.1 0.12 266,40 €
112002 0/19,0 2.4 28 9 7 0.1 0.12 270,55 €
112002 0/19,5 2.4 28 9 7 0.1 0.12 270,55 €
112002 0/20,0 4 40 19 10 0.12 0.15 370,55 €
112002 0/8,0 4 40 19 10 0.1 0.12 238,30 €
112002 0/8,5 4 40 19 10 0.1 0.12 238,30 €
112002 0/9,0 4 40 19 10 0.1 0.12 243,35 €
112002 0/9,5 4 40 19 10 0.1 0.12 243,35 €
112002 01/10,0 2.4 28 9 7 0.1 0.12 268,10 €
112002 01/11,0 2.4 28 9 7 0.1 0.12 268,10 €
112002 01/12,0 2.4 28 9 7 0.1 0.12 268,10 €
112002 1/12,0 6 50 22 14 0.1 0.12 344,87 €
112002 1/12,5 6 50 22 14 0.1 0.12 344,87 €
112002 1/13,0 6 50 22 14 0.1 0.12 344,87 €
112002 1/13,5 6 50 22 14 0.1 0.12 344,87 €
112002 1/14,0 6 50 22 14 0.1 0.12 357,85 €
112002 1/14,5 6 50 22 14 0.1 0.12 357,85 €
112002 1/15,0 6 50 22 14 0.1 0.12 357,85 €
112002 1/15,5 6 50 22 14 0.1 0.12 357,85 €
112002 1/16,0 6 50 22 14 0.12 0.15 364,40 €
112002 1/16,5 6 50 22 14 0.12 0.15 364,40 €
112002 1/17,0 6 50 22 14 0.12 0.15 364,40 €
112002 1/17,5 6 50 22 14 0.12 0.15 364,40 €
112002 1/18,0 6 50 22 14 0.12 0.15 372,10 €
112002 1/18,5 6 50 22 14 0.12 0.15 372,10 €
112002 1/19,0 6 50 22 14 0.12 0.15 372,10 €
112002 1/19,5 6 50 22 14 0.12 0.15 372,10 €
112002 1/20,0 6 50 22 14 0.12 0.15 380,25 €
112002 1/20,5 6 50 22 14 0.12 0.15 380,25 €
112002 1/21,0 6 50 22 14 0.12 0.15 380,25 €
112002 1/21,5 6 50 22 14 0.12 0.15 380,25 €
112002 1/22,0 6 50 22 14 0.12 0.15 386,40 €
112002 1/22,5 6 50 22 14 0.12 0.15 386,40 €
112002 1/23,0 6 50 22 14 0.12 0.15 386,40 €
112002 1/23,5 6 50 22 14 0.12 0.15 386,40 €
112002 1/24,0 6 50 22 14 0.12 0.15 394,25 €
112002 1/24,5 6 50 22 14 0.12 0.15 394,25 €
112002 1/25,0 6 50 22 14 0.15 0.2 394,25 €
112002 1/26,0 6 50 22 14 0.15 0.2 3101,90 €
112002 1/27,0 6 50 22 14 0.15 0.2 3101,90 €
112002 1/28,0 6 50 22 14 0.15 0.2 4109,20 €
112002 1/29,0 6 50 22 14 0.15 0.2 4109,20 €
112002 1/30,0 6 50 22 14 0.15 0.2 4119,40 €
112002 2/24,0 10 60 27 22 0.15 0.2 397,30 €
112002 2/25,0 10 60 27 22 0.15 0.2 397,30 €
112002 2/26,0 10 60 27 22 0.15 0.2 3110,30 €
112002 2/27,0 10 60 27 22 0.15 0.2 3110,30 €
112002 2/28,0 10 60 27 22 0.15 0.2 3112,20 €
112002 2/29,0 10 60 27 22 0.15 0.2 3112,20 €
112002 2/30,0 10 60 27 22 0.15 0.2 3114,80 €
112002 2/31,0 10 60 27 22 0.15 0.2 3114,80 €
112002 2/32,0 10 60 27 22 0.15 0.2 3114,80 €
112002 2/33,0 10 60 27 22 0.15 0.2 3120,60 €
112002 2/34,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4120,60 €
112002 2/35,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4120,60 €
112002 2/36,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4120,60 €
112002 2/37,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4146,50 €
112002 2/38,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4146,50 €
112002 2/39,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4146,50 €
112002 2/40,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4146,50 €
112002 2/42,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4199,30 €
112002 2/44,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4199,30 €
112002 2/45,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4207,30 €
112002 2/46,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4207,30 €
112002 2/48,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4207,30 €
112002 2/50,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4263,50 €
112002 2/52,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4264,70 €
112002 2/54,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4294,00 €
112002 2/55,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4294,00 €
112002 2/56,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4294,00 €
112002 2/58,0 10 60 27 22 0.15 0.2 4333,30 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93