Retour


Stylo de test de précision avec poignée, Gen. 2e

Stylo de test de précision avec poignée, Gen. 2e

Référence
383002
Version:
- en acier à outils en alliage
- trempé, revenu, rodé et rodé
- dureté 58-62 HRC
- avec poignée

Utilisation:
Voir exemples d'application (schémas page 38 / ???).
Variantes
Références diamètre
mm
longueur
mm
Prix
HTVA
383002 0,10 0.1 33116,50 €
383002 0,11 0.11 33116,50 €
383002 0,12 0.12 33116,50 €
383002 0,13 0.13 33116,50 €
383002 0,14 0.14 33116,50 €
383002 0,15 0.15 33116,50 €
383002 0,16 0.16 33116,50 €
383002 0,17 0.17 33116,50 €
383002 0,18 0.18 33116,50 €
383002 0,19 0.19 33116,50 €
383002 0,20 0.2 3384,70 €
383002 0,21 0.21 3384,70 €
383002 0,22 0.22 3384,70 €
383002 0,23 0.23 3384,70 €
383002 0,24 0.24 3384,70 €
383002 0,25 0.25 3384,70 €
383002 0,26 0.26 3384,70 €
383002 0,27 0.27 3384,70 €
383002 0,28 0.28 3384,70 €
383002 0,29 0.29 3384,70 €
383002 0,30 0.3 3329,35 €
383002 0,31 0.31 3329,35 €
383002 0,32 0.32 3329,35 €
383002 0,33 0.33 3329,35 €
383002 0,34 0.34 3329,35 €
383002 0,35 0.35 3329,35 €
383002 0,36 0.36 3329,35 €
383002 0,37 0.37 3329,35 €
383002 0,38 0.38 3329,35 €
383002 0,39 0.39 3329,35 €
383002 0,40 0.4 3329,35 €
383002 0,41 0.41 3329,35 €
383002 0,42 0.42 3329,35 €
383002 0,43 0.43 3329,35 €
383002 0,44 0.44 3329,35 €
383002 0,45 0.45 3329,35 €
383002 0,46 0.46 3329,35 €
383002 0,47 0.47 3329,35 €
383002 0,48 0.48 3329,35 €
383002 0,49 0.49 3329,35 €
383002 0,50 0.5 3317,40 €
383002 0,51 0.51 3317,40 €
383002 0,52 0.52 3317,40 €
383002 0,53 0.53 3317,40 €
383002 0,54 0.54 3317,40 €
383002 0,55 0.55 3317,40 €
383002 0,56 0.56 3317,40 €
383002 0,57 0.57 3317,40 €
383002 0,58 0.58 3317,40 €
383002 0,59 0.59 3317,40 €
383002 0,60 0.6 3317,40 €
383002 0,61 0.61 3317,40 €
383002 0,62 0.62 3317,40 €
383002 0,63 0.63 3317,40 €
383002 0,64 0.64 3317,40 €
383002 0,65 0.65 3317,40 €
383002 0,66 0.66 3317,40 €
383002 0,67 0.67 3317,40 €
383002 0,68 0.68 3317,40 €
383002 0,69 0.69 3317,40 €
383002 0,70 0.7 3317,40 €
383002 0,71 0.71 3317,40 €
383002 0,72 0.72 3317,40 €
383002 0,73 0.73 3317,40 €
383002 0,74 0.74 3317,40 €
383002 0,75 0.75 3317,40 €
383002 0,76 0.76 3317,40 €
383002 0,77 0.77 3317,40 €
383002 0,78 0.78 3317,40 €
383002 0,79 0.79 3317,40 €
383002 0,80 0.8 3317,40 €
383002 0,81 0.81 3317,40 €
383002 0,82 0.82 3317,40 €
383002 0,83 0.83 3317,40 €
383002 0,84 0.84 3317,40 €
383002 0,85 0.85 3317,40 €
383002 0,86 0.86 3317,40 €
383002 0,87 0.87 3317,40 €
383002 0,88 0.88 3317,40 €
383002 0,89 0.89 3317,40 €
383002 0,90 0.9 3317,40 €
383002 0,91 0.91 3317,40 €
383002 0,92 0.92 3317,40 €
383002 0,93 0.93 3317,40 €
383002 0,94 0.94 3317,40 €
383002 0,95 0.95 3317,40 €
383002 0,96 0.96 3317,40 €
383002 0,97 0.97 3317,40 €
383002 0,98 0.98 3317,40 €
383002 0,99 0.99 3317,40 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93