Retour


Robinet machine PREMUS, HSSE-V3 brillant


Robinet machine PREMUS, HSSE-V3 brillant

Marque   Référence
PREMUS 133205
Version 133205:
- pour filetages traversants
- chanfrein forme B, 3,5-5 filetages
- en acier rapide haute performance à teneur en vanadium

Utilisez 133205:
Pour les matériaux facilement usinables.
Variantes
Références d1
métrique
Diamètre nominal du filetage
métrique
P
mm
l1
mm
Pas de filetage mm l2
mm
d2
mm
a
mm
l3
mm
Type de fil Core-Ø Sens de coupePrix
HTVA
133205 M10X0,75 M10 M10 0.75 90 0.75 20 7 5.5 8 MF 9.25 rechts51,65 €
133205 M10X1,00 M10 M10 1 90 1 20 7 5.5 8 MF 9 rechts34,30 €
133205 M10X1,25 M10 M10 1.25 100 1.25 24 7 5.5 8 MF 8.75 rechts42,80 €
133205 M11X1,00 M11 M11 1 90 1 20 8 6.2 9 MF 10 rechts53,65 €
133205 M12X1,00 M12 M12 1 100 1 22 9 7 10 MF 11 rechts43,25 €
133205 M12X1,25 M12 M12 1.25 100 1.25 22 9 7 10 MF 10.75 rechts46,70 €
133205 M12X1,50 M12 M12 1.5 100 1.5 22 9 7 10 MF 10.5 rechts39,80 €
133205 M14X1,00 M14 M14 1 100 1 22 11 9 12 MF 13 rechts59,65 €
133205 M14X1,25 M14 M14 1.25 100 1.25 22 11 9 12 MF 12.75 rechts57,70 €
133205 M14X1,50 M14 M14 1.5 100 1.5 22 11 9 12 MF 12.5 rechts57,70 €
133205 M15X1,00 M15 M15 1 100 1 22 12 9 12 MF 14 rechts67,65 €
133205 M15X1,50 M15 M15 1.5 100 1.5 22 12 9 12 MF 13.5 rechts67,20 €
133205 M16X1,00 M16 M16 1 100 1 22 12 9 12 MF 15 rechts64,70 €
133205 M16X1,50 M16 M16 1.5 100 1.5 22 12 9 12 MF 14.5 rechts61,65 €
133205 M18X1,00 M18 M18 1 110 1 25 14 11 14 MF 17 rechts86,50 €
133205 M18X1,50 M18 M18 1.5 110 1.5 25 14 11 14 MF 16.5 rechts78,55 €
133205 M18X2,00 M18 M18 2 125 2 34 14 11 14 MF 16 rechts89,65 €
133205 M20X1,00 M20 M20 1 125 1 25 16 12 15 MF 19 rechts86,50 €
133205 M20X1,50 M20 M20 1.5 125 1.5 25 16 12 15 MF 18.5 rechts82,55 €
133205 M20X2,00 M20 M20 2 140 2 34 16 12 15 MF 18 rechts109,10 €
133205 M22X1,00 M22 M22 1 125 1 25 18 14.5 17 MF 21 rechts120,80 €
133205 M22X1,50 M22 M22 1.5 125 1.5 25 18 14.5 17 MF 20.5 rechts92,50 €
133205 M22X2,00 M22 M22 2 140 2 34 18 14.5 17 MF 20 rechts120,80 €
133205 M24X1,00 M24 M24 1 140 1 28 18 14.5 17 MF 23 rechts126,70 €
133205 M24X1,50 M24 M24 1.5 140 1.5 28 18 14.5 17 MF 22.5 rechts105,40 €
133205 M24X2,00 M24 M24 2 140 2 28 18 14.5 17 MF 22 rechts113,30 €
133205 M25X1,50 M25 M25 1.5 140 1.5 28 18 14.5 17 MF 23.5 rechts131,20 €
133205 M26X1,50 M26 M26 1.5 140 1.5 28 18 14.5 17 MF 24.5 rechts131,20 €
133205 M27X1,50 M27 M27 1.5 140 1.5 28 20 16 19 MF 25.5 rechts143,20 €
133205 M27X2,00 M27 M27 2 140 2 28 20 16 19 MF 25 rechts147,10 €
133205 M28X1,50 M28 M28 1.5 140 1.5 28 20 16 19 MF 26.5 rechts157,10 €
133205 M30X1,00 M30 M30 1 150 1 28 22 18 21 MF 29 rechts183,20 €
133205 M30X1,50 M30 M30 1.5 150 1.5 28 22 18 21 MF 28.5 rechts163,10 €
133205 M30X2,00 M30 M30 2 150 2 28 22 18 21 MF 28 rechts179,00 €
133205 M32X1,50 M32 M32 1.5 150 1.5 28 22 18 21 MF 30.5 rechts192,90 €
133205 M33X1,50 M33 M33 1.5 160 1.5 30 25 20 23 MF 31.5 rechts212,70 €
133205 M34X1,50 M34 M34 1.5 170 1.5 30 28 22 25 MF 32.5 rechts278,40 €
133205 M35X1,50 M35 M35 1.5 170 1.5 30 28 22 25 MF 33.5 rechts258,50 €
133205 M36X1,50 M36 M36 1.5 170 1.5 30 28 22 25 MF 34.5 rechts242,50 €
133205 M38X1,50 M38 M38 1.5 170 1.5 30 28 22 25 MF 36.5 rechts258,50 €
133205 M3X0,35 M3 M3 0.35 56 0.35 8 2.2 MF 2.65 rechts34,10 €
133205 M40X1,50 M40 M40 1.5 170 1.5 30 32 24 27 MF 38.5 rechts298,30 €
133205 M42X1,50 M42 M42 1.5 170 1.5 30 32 24 27 MF 40.5 rechts308,20 €
133205 M45X1,50 M45 M45 1.5 180 1.5 32 36 29 32 MF 43.5 rechts348,00 €
133205 M48X1,50 M48 M48 1.5 190 1.5 32 36 29 32 MF 46.5 rechts407,60 €
133205 M4X0,50 M4 M4 0.5 63 0.5 10 2.8 2.1 5 MF 3.5 rechts31,65 €
133205 M50X1,50 M50 M50 1.5 190 1.5 32 36 29 32 MF 48.5 rechts467,30 €
133205 M5X0,50 M5 M5 0.5 70 0.5 12 3.5 2.7 6 MF 4.5 rechts32,70 €
133205 M6X0,50 M6 M6 0.5 80 0.5 14 4.5 3.4 6 MF 5.5 rechts33,10 €
133205 M6X0,75 M6 M6 0.75 80 0.75 14 4.5 3.4 6 MF 5.25 rechts32,15 €
133205 M7X0,75 M7 M7 0.75 80 0.75 14 5.5 4.3 7 MF 6.25 rechts36,30 €
133205 M8X0,50 M8 M8 0.5 80 0.5 18 6 4.9 8 MF 7.5 rechts48,75 €
133205 M8X0,75 M8 M8 0.75 80 0.75 18 6 4.9 8 MF 7.25 rechts38,30 €
133205 M8X1,00 M8 M8 1 90 1 22 6 4.9 8 MF 7 rechts33,80 €
133205 M9X1,00 M9 M9 1 90 1 22 7 5.5 8 MF 8 rechts46,25 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93