Retour


Perceuse à haute performance PREMUS, carbure monobloc Forme de la tige HA Type INOX 12 x d Refroidissement interne

Perceuse à haute performance PREMUS, carbure monobloc Forme de la tige HA Type INOX 12 x d Refroidissement interne

Marque   Référence
PREMUS 103721
Design:
- Carbure massif à grain fin
- Rectification sur quatre faces
- Arête de coupe principale droite
- Double chanfreins de guidage
- Angle de pointe 135°
- Avec canaux de refroidissement torsadés
Note:
Set avec alésage pilote 103436.
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
103721 10,00-HA 10 162 120 10 0,11-0,12356,30 €
103721 10,10-HA 10.1 204 156 12 0,11-0,12462,10 €
103721 10,20-HA 10.2 204 156 12 0,11-0,12462,10 €
103721 10,30-HA 10.3 204 156 12 0,11-0,12462,10 €
103721 10,40-HA 10.4 204 156 12 0,11-0,12462,10 €
103721 10,50-HA 10.5 204 156 12 0,11-0,12462,10 €
103721 10,60-HA 10.6 204 156 12 0,11-0,12462,10 €
103721 10,70-HA 10.7 204 156 12 0,11-0,12462,10 €
103721 10,80-HA 10.8 204 156 12 0,11-0,12462,10 €
103721 10,90-HA 10.9 204 156 12 0,11-0,12462,10 €
103721 11,00-HA 11 204 156 12 0,12-0,13462,10 €
103721 11,10-HA 11.1 204 156 12 0,12-0,13462,10 €
103721 11,20-HA 11.2 204 156 12 0,12-0,13462,10 €
103721 11,30-HA 11.3 204 156 12 0,12-0,13462,10 €
103721 11,40-HA 11.4 204 156 12 0,12-0,13462,10 €
103721 11,50-HA 11.5 204 156 12 0,12-0,13462,10 €
103721 11,60-HA 11.6 204 156 12 0,12-0,13462,10 €
103721 11,70-HA 11.7 204 156 12 0,12-0,13462,10 €
103721 11,80-HA 11.8 204 156 12 0,12-0,13462,10 €
103721 12,00-HA 12 204 156 12 0,13-0,14462,10 €
103721 12,50-HA 12.5 230 182 14 0,13-0,14584,10 €
103721 12,80-HA 12.8 230 182 14 0,13-0,14584,10 €
103721 13,00-HA 13 230 182 14 0,14-0,15584,10 €
103721 13,50-HA 13.5 230 182 14 0,14-0,15584,10 €
103721 13,80-HA 13.8 230 182 14 0,14-0,15584,10 €
103721 14,00-HA 14 230 182 14 0,15-0,16584,10 €
103721 14,50-HA 14.5 260 208 16 0,15-0,16778,50 €
103721 14,80-HA 14.8 260 208 16 0,15-0,16778,50 €
103721 15,00-HA 15 260 208 16 0,16-0,17778,50 €
103721 15,50-HA 15.5 260 208 16 0,16-0,17778,50 €
103721 15,80-HA 15.8 260 208 16 0,16-0,17778,50 €
103721 16,00-HA 16 260 208 16 0,17-0,18778,50 €
103721 16,50-HA 16.5 285 234 18 0,17-0,18865,00 €
103721 17,00-HA 17 285 234 18 0,18-0,19865,00 €
103721 17,50-HA 17.5 285 234 18 0,18-0,19865,00 €
103721 18,00-HA 18 285 234 18 0,19-0,2865,00 €
103721 18,50-HA 18.5 310 258 20 0,19-0,21 052,00 €
103721 19,00-HA 19 310 258 20 0,2-0,211 052,00 €
103721 19,50-HA 19.5 310 258 20 0,2-0,211 052,00 €
103721 20,00-HA 20 310 258 20 0,21-0,221 052,00 €
103721 3,00-HA 3 92 54 6 0,03-0,04202,90 €
103721 3,10-HA 3.1 92 54 6 0,03-0,04202,90 €
103721 3,20-HA 3.2 92 54 6 0,03-0,04202,90 €
103721 3,30-HA 3.3 92 54 6 0,03-0,04202,90 €
103721 3,40-HA 3.4 92 54 6 0,03-0,04202,90 €
103721 3,50-HA 3.5 92 54 6 0,03-0,04202,90 €
103721 3,60-HA 3.6 92 54 6 0,03-0,04202,90 €
103721 3,70-HA 3.7 92 54 6 0,03-0,04202,90 €
103721 3,80-HA 3.8 102 64 6 0,03-0,04202,90 €
103721 3,90-HA 3.9 102 64 6 0,03-0,04202,90 €
103721 4,00-HA 4 102 64 6 0,05-0,06202,90 €
103721 4,10-HA 4.1 102 64 6 0,05-0,06202,90 €
103721 4,20-HA 4.2 102 64 6 0,05-0,06202,90 €
103721 4,30-HA 4.3 102 64 6 0,05-0,06202,90 €
103721 4,40-HA 4.4 102 64 6 0,05-0,06202,90 €
103721 4,50-HA 4.5 102 64 6 0,05-0,06202,90 €
103721 4,60-HA 4.6 102 64 6 0,05-0,06202,90 €
103721 4,70-HA 4.7 102 64 6 0,05-0,06202,90 €
103721 4,80-HA 4.8 116 78 6 0,05-0,06202,90 €
103721 4,90-HA 4.9 116 78 6 0,05-0,06202,90 €
103721 5,00-HA 5 116 78 6 0,06-0,07202,90 €
103721 5,10-HA 5.1 116 78 6 0,06-0,07202,90 €
103721 5,20-HA 5.2 116 78 6 0,06-0,07202,90 €
103721 5,30-HA 5.3 116 78 6 0,06-0,07202,90 €
103721 5,40-HA 5.4 116 78 6 0,06-0,07202,90 €
103721 5,50-HA 5.5 116 78 6 0,06-0,07202,90 €
103721 5,60-HA 5.6 116 78 6 0,06-0,07202,90 €
103721 5,70-HA 5.7 116 78 6 0,06-0,07202,90 €
103721 5,80-HA 5.8 116 78 6 0,06-0,07202,90 €
103721 5,90-HA 5.9 116 78 6 0,06-0,07202,90 €
103721 6,00-HA 6 116 78 6 0,07-0,08202,90 €
103721 6,10-HA 6.1 146 108 8 0,07-0,08282,10 €
103721 6,20-HA 6.2 146 108 8 0,07-0,08282,10 €
103721 6,30-HA 6.3 146 108 8 0,07-0,08282,10 €
103721 6,40-HA 6.4 146 108 8 0,07-0,08282,10 €
103721 6,50-HA 6.5 146 108 8 0,07-0,08282,10 €
103721 6,60-HA 6.6 146 108 8 0,07-0,08282,10 €
103721 6,70-HA 6.7 146 108 8 0,07-0,08282,10 €
103721 6,80-HA 6.8 146 108 8 0,07-0,08282,10 €
103721 6,90-HA 6.9 146 108 8 0,07-0,08282,10 €
103721 7,00-HA 7 146 108 8 0,08-0,09282,10 €
103721 7,10-HA 7.1 146 108 8 0,08-0,09282,10 €
103721 7,20-HA 7.2 146 108 8 0,08-0,09282,10 €
103721 7,30-HA 7.3 146 108 8 0,08-0,09282,10 €
103721 7,40-HA 7.4 146 108 8 0,08-0,09282,10 €
103721 7,50-HA 7.5 146 108 8 0,08-0,09282,10 €
103721 7,60-HA 7.6 146 108 8 0,08-0,09282,10 €
103721 7,70-HA 7.7 146 108 8 0,08-0,09282,10 €
103721 7,80-HA 7.8 146 108 8 0,08-0,09282,10 €
103721 7,90-HA 7.9 146 108 8 0,08-0,09282,10 €
103721 8,00-HA 8 146 108 8 0,09-0,1282,10 €
103721 8,10-HA 8.1 162 120 10 0,09-0,1356,30 €
103721 8,20-HA 8.2 162 120 10 0,09-0,1356,30 €
103721 8,30-HA 8.3 162 120 10 0,09-0,1356,30 €
103721 8,40-HA 8.4 162 120 10 0,09-0,1356,30 €
103721 8,50-HA 8.5 162 120 10 0,09-0,1356,30 €
103721 8,60-HA 8.6 162 120 10 0,09-0,1356,30 €
103721 8,70-HA 8.7 162 120 10 0,09-0,1356,30 €
103721 8,80-HA 8.8 162 120 10 0,09-0,1356,30 €
103721 8,90-HA 8.9 162 120 10 0,09-0,1356,30 €
103721 9,00-HA 9 162 120 10 0,1-0,11356,30 €
103721 9,10-HA 9.1 162 120 10 0,1-0,11356,30 €
103721 9,20-HA 9.2 162 120 10 0,1-0,11356,30 €
103721 9,30-HA 9.3 162 120 10 0,1-0,11356,30 €
103721 9,40-HA 9.4 162 120 10 0,1-0,11356,30 €
103721 9,50-HA 9.5 162 120 10 0,1-0,11356,30 €
103721 9,60-HA 9.6 162 120 10 0,1-0,11356,30 €
103721 9,70-HA 9.7 162 120 10 0,1-0,11356,30 €
103721 9,80-HA 9.8 162 120 10 0,1-0,11356,30 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93