Terug


Miniatuurboor MIKRON, massief carbide, 3 x d, titanium

Miniatuurboor MIKRON, massief carbide, 3 x d, titanium

Merk   Referentie
MIKRON 102412
ontwerp:
- volhardmetalen proefboormachine
- nieuwe, speciale CrazyDrill Flex-boorgeometrie
- speciaal voor zware en langsscheurende materialen
- robuuste standaardschacht Ø 3-h6

Toepassing:
Snelle en betrouwbaardere booroperaties in de horloge- en sieradenindustrie, de medische sector, de ruimtevaart en de ruimtevaart.
Levering alleen in gespecificeerde VPE.
Varianten
Referenties d1
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
Prijs
excl. BTW
102412 0010 0.1 40 0.3 0.540,60 €
102412 0011 0.11 40 0.33 0.671,05 €
102412 0012 0.12 40 0.36 0.671,05 €
102412 0013 0.13 40 0.39 0.771,05 €
102412 0014 0.14 40 0.42 0.771,05 €
102412 0015 0.15 40 0.45 0.840,60 €
102412 0016 0.16 40 0.48 0.871,05 €
102412 0017 0.17 40 0.51 0.971,05 €
102412 0018 0.18 40 0.54 0.971,05 €
102412 0019 0.19 40 0.57 171,05 €
102412 0020 0.2 40 0.6 140,60 €
102412 0021 0.21 40 0.63 1.171,05 €
102412 0022 0.22 40 0.66 1.171,05 €
102412 0023 0.23 40 0.69 1.268,90 €
102412 0024 0.24 40 0.72 1.268,90 €
102412 0025 0.25 40 0.75 1.339,45 €
102412 0026 0.26 40 0.78 1.368,90 €
102412 0027 0.27 40 0.81 1.468,90 €
102412 0028 0.28 40 0.84 1.468,90 €
102412 0029 0.29 40 0.87 1.568,90 €
102412 0030 0.3 40 0.9 1.539,45 €
102412 0031 0.31 40 0.93 1.668,90 €
102412 0032 0.32 40 0.96 1.668,90 €
102412 0033 0.33 40 0.99 1.764,80 €
102412 0034 0.34 40 1.02 1.764,80 €
102412 0035 0.35 40 1.05 1.837,10 €
102412 0036 0.36 40 1.08 1.864,80 €
102412 0037 0.37 40 1.11 1.964,80 €
102412 0038 0.38 40 1.14 1.964,80 €
102412 0039 0.39 40 1.17 264,80 €
102412 0040 0.4 40 1.2 237,10 €
102412 0041 0.41 40 1.23 2.164,80 €
102412 0042 0.42 40 1.26 2.164,80 €
102412 0043 0.43 40 1.29 2.264,80 €
102412 0044 0.44 40 1.32 2.264,80 €
102412 0045 0.45 40 1.35 2.337,10 €
102412 0046 0.46 40 1.38 2.364,80 €
102412 0047 0.47 40 1.41 2.464,80 €
102412 0048 0.48 40 1.44 2.464,80 €
102412 0049 0.49 40 1.47 2.564,80 €
102412 0050 0.5 40 1.5 2.537,10 €
102412 0051 0.51 40 1.53 2.664,80 €
102412 0052 0.52 40 1.56 2.664,80 €
102412 0053 0.53 40 1.59 2.764,80 €
102412 0054 0.54 40 1.62 2.764,80 €
102412 0055 0.55 40 1.65 2.837,10 €
102412 0056 0.56 40 1.68 2.864,80 €
102412 0057 0.57 40 1.71 2.964,80 €
102412 0058 0.58 40 1.74 2.964,80 €
102412 0059 0.59 40 1.77 364,80 €
102412 0060 0.6 40 1.8 337,10 €
102412 0061 0.61 40 1.83 3.164,80 €
102412 0062 0.62 40 1.86 3.164,80 €
102412 0063 0.63 40 1.89 3.264,80 €
102412 0064 0.64 40 1.92 3.264,80 €
102412 0065 0.65 40 1.95 3.337,10 €
102412 0066 0.66 40 1.98 3.364,80 €
102412 0067 0.67 40 2.01 3.464,80 €
102412 0068 0.68 40 2.04 3.464,80 €
102412 0069 0.69 40 2.07 3.564,80 €
102412 0070 0.7 40 2.1 3.537,10 €
102412 0071 0.71 40 2.13 3.664,80 €
102412 0072 0.72 40 2.16 3.664,80 €
102412 0073 0.73 40 2.19 3.764,80 €
102412 0074 0.74 40 2.22 3.764,80 €
102412 0075 0.75 40 2.25 3.837,10 €
102412 0076 0.76 40 2.28 3.864,80 €
102412 0077 0.77 40 2.31 3.964,80 €
102412 0078 0.78 40 2.34 3.964,80 €
102412 0079 0.79 40 2.37 464,80 €
102412 0080 0.8 40 2.4 437,10 €
102412 0081 0.81 40 2.43 4.164,80 €
102412 0082 0.82 40 2.46 4.164,80 €
102412 0083 0.83 40 2.49 4.264,80 €
102412 0084 0.84 40 2.52 4.264,80 €
102412 0085 0.85 40 2.55 4.337,10 €
102412 0086 0.86 40 2.58 4.364,80 €
102412 0087 0.87 40 2.61 4.464,80 €
102412 0088 0.88 40 2.64 4.464,80 €
102412 0089 0.89 40 2.67 4.564,80 €
102412 0090 0.9 40 2.7 4.537,10 €
102412 0091 0.91 40 2.73 4.664,80 €
102412 0092 0.92 40 2.76 4.664,80 €
102412 0093 0.93 40 2.79 4.764,80 €
102412 0094 0.94 40 2.82 4.764,80 €
102412 0095 0.95 40 2.85 4.837,10 €
102412 0096 0.96 40 2.88 4.864,80 €
102412 0097 0.97 40 2.91 4.964,80 €
102412 0098 0.98 40 2.94 4.964,80 €
102412 0099 0.99 40 2.97 564,80 €
102412 0100 1 40 3 537,10 €
102412 0101 1.01 40 3.03 5.164,80 €
102412 0102 1.02 40 3.06 5.164,80 €
102412 0103 1.03 40 3.09 5.264,80 €
102412 0104 1.04 40 3.12 5.264,80 €
102412 0105 1.05 40 3.15 5.337,10 €
102412 0106 1.06 40 3.18 5.364,80 €
102412 0107 1.07 40 3.21 5.464,80 €
102412 0108 1.08 40 3.24 5.464,80 €
102412 0109 1.09 40 3.27 5.564,80 €
102412 0110 1.1 40 3.3 5.537,10 €
102412 0111 1.11 40 3.33 5.664,80 €
102412 0112 1.12 40 3.36 5.664,80 €
102412 0113 1.13 40 3.39 5.764,80 €
102412 0114 1.14 40 3.42 5.764,80 €
102412 0115 1.15 40 3.45 5.837,10 €
102412 0116 1.16 40 3.48 5.864,80 €
102412 0117 1.17 40 3.51 5.964,80 €
102412 0118 1.18 40 3.54 5.964,80 €
102412 0119 1.19 40 3.57 664,80 €
102412 0120 1.2 40 3.6 637,10 €
Niet-contractuele foto's
De Precitool Belgium nieuwsbrief houdt u op de hoogte van :
Nieuwigheden en innovaties Uitzonderlijke aanbiedingen Praktische informatie
Betaling beveiligd door : Mollie
      

Tweeboomkes 42 - 2440 Geel | +32(0)473 40.18.46 | BE0773870255
Algemene voorwaarden       Privacybeleid
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93