Retour


Micro-foret MIKRON, carbure monobloc, 50 x d, avec refroidissement intégré, eXedur

Micro-foret MIKRON, carbure monobloc, 50 x d, avec refroidissement intégré, eXedur

Marque   Référence
MIKRON 102450
Version:
- géométrie spéciale de la pointe de forage pour un développement à basse température et des vitesses de forage les plus élevées
- la protection des arêtes de coupe empêche l'écaillage
- géométrie de la flûte à copeaux pour les copeaux courts
- pièce intermédiaire flexible
- Arbre standard robuste Ø 3-h6
- Perçage profond avec refroidissement intégré
- Refroidissement optimal et lavage ciblé des copeaux
- Pression minimale du liquide de refroidissement
Vitesse ≤ 10 000 tr / min. = 15 bar, ≥ 10000 tr / min. = 30 bar

Remarque:
Set avec 102411 trou pilote.
Livraison uniquement dans le PU spécifié.
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
Prix
HTVA
102450 0030 0.3 53 3.1 15102,10 €
102450 0031 0.31 53 3.2 15.5169,10 €
102450 0032 0.32 53 3.3 16169,10 €
102450 0033 0.33 53 3.4 16.5169,10 €
102450 0034 0.34 53 3.5 17169,10 €
102450 0035 0.35 53 3.6 17.6102,10 €
102450 0036 0.36 53 3.7 18169,10 €
102450 0037 0.37 53 3.8 18.5169,10 €
102450 0038 0.38 53 3.9 19169,10 €
102450 0039 0.39 53 4 19.5169,10 €
102450 0040 0.4 53 4.1 20102,10 €
102450 0041 0.41 60 4.2 20.5169,10 €
102450 0042 0.42 60 4.3 21169,10 €
102450 0043 0.43 60 4.4 21.5169,10 €
102450 0044 0.44 60 4.5 22169,10 €
102450 0045 0.45 60 4.6 22.6102,10 €
102450 0046 0.46 60 4.7 23169,10 €
102450 0047 0.47 60 4.8 23.5169,10 €
102450 0048 0.48 60 4.9 24169,10 €
102450 0049 0.49 60 5 24.5169,10 €
102450 0050 0.5 64 5.1 25102,10 €
102450 0051 0.51 64 5.3 25.5169,10 €
102450 0052 0.52 64 5.4 26169,10 €
102450 0053 0.53 64 5.5 26.5169,10 €
102450 0054 0.54 64 5.6 27169,10 €
102450 0055 0.55 64 5.8 27.6102,10 €
102450 0056 0.56 64 5.9 28169,10 €
102450 0057 0.57 64 6 28.5169,10 €
102450 0058 0.58 64 6.1 29169,10 €
102450 0059 0.59 64 6.2 29.5169,10 €
102450 0060 0.6 70 6.3 30102,10 €
102450 0061 0.61 70 6.4 30.5169,10 €
102450 0062 0.62 70 6.5 31169,10 €
102450 0063 0.63 70 6.6 31.5169,10 €
102450 0064 0.64 70 6.7 32169,10 €
102450 0065 0.65 70 6.8 32.6102,10 €
102450 0066 0.66 70 6.9 33169,10 €
102450 0067 0.67 70 7 33.5169,10 €
102450 0068 0.68 70 7.1 34169,10 €
102450 0069 0.69 70 7.2 34.5169,10 €
102450 0070 0.7 75 7.4 35102,10 €
102450 0071 0.71 75 7.5 35.5169,10 €
102450 0072 0.72 75 7.6 36169,10 €
102450 0073 0.73 75 7.7 36.5169,10 €
102450 0074 0.74 75 7.8 37169,10 €
102450 0075 0.75 75 7.9 37.6102,10 €
102450 0076 0.76 75 8 38169,10 €
102450 0077 0.77 75 8.1 38.5169,10 €
102450 0078 0.78 75 8.2 39185,75 €
102450 0079 0.79 75 8.3 39.5185,75 €
102450 0080 0.8 80 8.4 40111,65 €
102450 0081 0.81 80 8.5 40.5185,75 €
102450 0082 0.82 80 8.6 41185,75 €
102450 0083 0.83 80 8.7 41.5185,75 €
102450 0084 0.84 80 8.8 42185,75 €
102450 0085 0.85 80 8.9 42.6111,65 €
102450 0086 0.86 80 9 43185,75 €
102450 0087 0.87 80 9.1 43.5185,75 €
102450 0088 0.88 80 9.2 44185,75 €
102450 0089 0.89 80 9.3 44.5185,75 €
102450 0090 0.9 85 9.5 45111,65 €
102450 0091 0.91 85 9.6 45.5185,75 €
102450 0092 0.92 85 9.7 46185,75 €
102450 0093 0.93 85 9.8 46.5185,75 €
102450 0094 0.94 85 9.9 47185,75 €
102450 0095 0.95 85 10 47.6111,65 €
102450 0096 0.96 85 10.1 48185,75 €
102450 0097 0.97 85 10.2 48.5185,75 €
102450 0098 0.98 85 10.3 49185,75 €
102450 0099 0.99 85 10.4 49.5185,75 €
102450 0100 1 90 10.5 50111,65 €
102450 0101 1.01 90 10.6 50.5185,75 €
102450 0102 1.02 90 10.7 51185,75 €
102450 0103 1.03 90 10.8 51.5185,75 €
102450 0104 1.04 90 10.9 52185,75 €
102450 0105 1.05 90 11 52.6111,65 €
102450 0106 1.06 90 11.1 53185,75 €
102450 0107 1.07 90 11.2 53.5185,75 €
102450 0108 1.08 90 11.3 54185,75 €
102450 0109 1.09 90 11.4 54.5185,75 €
102450 0110 1.1 95 11.6 55111,65 €
102450 0111 1.11 95 11.7 55.5185,75 €
102450 0112 1.12 95 11.8 56185,75 €
102450 0113 1.13 95 11.9 56.5185,75 €
102450 0114 1.14 95 12 57185,75 €
102450 0115 1.15 95 12.1 57.6111,65 €
102450 0116 1.16 95 12.2 58185,75 €
102450 0117 1.17 95 12.3 58.5185,75 €
102450 0118 1.18 95 12.4 59185,75 €
102450 0119 1.19 95 12.5 59.5185,75 €
102450 0120 1.2 95 12.6 60111,65 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93