Retour


Mandrin hydraulique SCHUNK, DIN 69893 A Mandrin hydraulique Tendo court G2.5 à 25 000 tr / min

Mandrin hydraulique SCHUNK, DIN 69893 A Mandrin hydraulique Tendo court G2.5 à 25 000 tr / min

Marque   Référence
SCHUNK 241422
Version:
- avec réglage axial de la longueur
- pour changement automatique d'outil
- avec amortissement des vibrations
- concentricité <0,003 mm
- vitesse maximale 50 000 min -1
- Tension sans périphériques, uniquement avec clé hexagonale

Remarque:
Prise intermédiaire voir 241461 et 241462 à la page 24 / ???.
Variantes
Références Taille de l'interface D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
Mmin
Nm
X
mm
m
kg
Prix
HTVA
241422 100/06 HSK100 6 26 50,0 22,0 75 37 10 26 3,6 20,5 46 16 38 2,5523,00 €
241422 100/08 HSK100 8 28 50,0 24,0 75 37 10 26 3,6 20,5 46 23 38 2,5523,00 €
241422 100/10 HSK100 10 30 50,0 26,0 90 41 10 42 3,6 25,5 61 45 49 2,5523,00 €
241422 100/12 HSK100 12 32 50,0 28,0 95 46 10 47 3,6 30,5 66 90 49 2,6523,00 €
241422 100/14 HSK100 14 34 50,0 30,0 95 46 10 47 3,6 30,5 66 110 49 2,6523,00 €
241422 100/16 HSK100 16 38 50,0 34,0 100 49 10 53 3,6 35,0 71 185 51 2,7523,00 €
241422 100/18 HSK100 18 40 50,0 36,0 100 49 10 53 3,6 35,0 71 240 51 2,8523,00 €
241422 100/20 HSK100 20 42 50,0 38,0 105 51 10 59 3,7 37,8 76 330 54 2,8523,00 €
241422 100/25 HSK100 25 57 63,0 53,0 110 57 10 62 4,2 42,3 81 400 53 3,7523,00 €
241422 100/32 HSK100 32 64 75,0 60,0 110 61 10 62 4,2 47,7 81 650 49 3,8523,00 €
241422 32/06 HSK32 6 32 40,0 28,0 90 46 10 40 3,6 30,5 90 44 0,5407,00 €
241422 32/08 HSK32 8 30 40,0 26,0 85 41 10 35 3,6 25,5 45 44 0,5407,00 €
241422 32/10 HSK32 10 28 40,0 24,0 80 37 10 29 3,6 20,5 23 43 0,5407,00 €
241422 32/12 HSK32 12 26 40,0 22,0 80 37 10 29 3,6 20,5 16 43 0,5407,00 €
241422 40/06 HSK40 6 26 33,5 22,0 70 37 10 36 3,6 20,5 50 16 33 0,4396,00 €
241422 40/08 HSK40 8 28 33,5 24,0 70 37 10 36 3,6 20,5 50 23 33 0,5396,00 €
241422 40/10 HSK40 10 30 33,5 26,0 75 41 10 42 3,6 25,5 55 45 34 0,5396,00 €
241422 40/12 HSK40 12 32 33,5 28,0 80 46 10 48 3,6 30,5 60 90 34 0,5396,00 €
241422 40/14 HSK40 14 34 53,0 29,5 85 46 10 32 3,6 30,5 65 110 39 0,7405,00 €
241422 40/16 HSK40 16 38 53,0 33,5 90 49 10 37 3,6 35,0 70 185 41 0,8405,00 €
241422 40/18 HSK40 18 40 53,0 35,5 95 49 10 42 3,6 35,0 75 240 46 0,8405,00 €
241422 40/20 HSK40 20 42 53,0 37,5 100 51 10 47 3,7 37,8 80 330 49 1,0405,00 €
241422 50/06 HSK50 6 26 40,0 22,0 70 37 10 28 3,6 20,5 44 16 33 0,7428,00 €
241422 50/08 HSK50 8 28 40,0 24,0 70 37 10 28 3,6 20,5 44 23 33 0,7428,00 €
241422 50/10 HSK50 10 30 40,0 26,0 75 41 10 34 3,6 25,5 49 45 34 0,7428,00 €
241422 50/12 HSK50 12 32 40,0 28,0 85 46 10 44 3,6 30,5 59 90 39 0,8428,00 €
241422 50/14 HSK50 14 34 40,0 30,0 85 46 10 44 3,6 30,5 59 110 39 0,8428,00 €
241422 50/16 HSK50 16 38 53,0 34,0 90 49 10 30 3,6 35,0 64 185 41 1,1428,00 €
241422 50/18 HSK50 18 40 57,0 36,0 90 49 10 30 3,6 35,0 64 240 41 1,0428,00 €
241422 50/20 HSK50 20 42 60,0 38,0 90 51 10 29 3,7 37,8 64 330 39 1,1428,00 €
241422 63/06 HSK63 6 26 50,0 22,0 70 37 10 24 3,6 20,5 44 16 33 1,0388,00 €
241422 63/08 HSK63 8 28 50,0 24,0 70 37 10 25 3,6 20,5 44 23 33 1,0388,00 €
241422 63/10 HSK63 10 30 50,0 26,0 80 41 10 35 3,6 25,5 54 45 39 1,1388,00 €
241422 63/12 HSK63 12 32 50,0 28,0 85 46 10 40 3,6 30,5 59 90 39 1,1388,00 €
241422 63/14 HSK63 14 34 50,0 30,0 85 46 10 40 3,6 30,5 59 110 39 1,1388,00 €
241422 63/16 HSK63 16 38 50,0 34,0 90 49 10 46 3,6 35,0 64 185 41 1,2388,00 €
241422 63/18 HSK63 18 40 50,0 36,0 90 49 10 47 3,6 35,0 64 240 41 1,3388,00 €
241422 63/20 HSK63 20 42 50,0 38,0 90 51 10 48 3,7 37,8 64 330 39 1,3388,00 €
241422 63/25 HSK63 25 57 63,0 53,0 120 57 10 59 4,2 42,3 94 400 63 2,2388,00 €
241422 63/32 HSK63 32 64 75,0 60,0 125 61 10 63 4,2 47,7 99 650 64 2,7388,00 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93