Retour


Fraises carbure rev. diamant

Fraises carbure rev. diamant

Marque   Référence
PREMUS 179552

Version 179550:
- dents droites, neutre coupées
- revêtues
- non coupantes

Utilisation:
Pour l'ébauche et la finition CFRP / GFRP en une seule opération.

Versions 179552 et 179554:
- Spirale 8 ° droite, coupe tirante (179552)
- Spirale 8 ° gauche, coupe poussante (179554)
- enduite
- coupe frontale < br />
Utilisation:
Pour l'ébauche et la finition de CFRP / GFRP en une seule opération.

Variantes
Références d1
mm
F
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
Z GRP f mm/U CFK f mm/UPrix
HTVA
179552 4,00 4 0.08 60 16 6 8 0,300-0,600 0,200-0,500177,00 €
179552 5,00 5 0.1 60 18 6 8 0,300-0,600 0,200-0,500177,00 €
179552 6,00 6 0.12 60 20 6 8 0,300-0,600 0,200-0,500177,00 €
179552 8,00 8 0.16 63 22 8 8 0,300-0,600 0,200-0,500205,60 €
179552 10,00 10 0.2 72 32 10 8 0,300-0,600 0,200-0,500243,50 €
179552 12,00 12 0.2 83 32 12 8 0,300-0,600 0,200-0,500313,20 €
179552 16,00 16 0.2 92 36 16 8 0,300-0,600 0,200-0,500420,80 €
179552 20,00 20 0.2 104 45 20 8 0,300-0,600 0,200-0,500563,10 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93