Retour


Fraises à rayons PREMUS GP, ALCRONA


Fraises à rayons PREMUS GP, ALCRONA

Marque   Référence
PREMUS 179065
Variantes
Références d1
mm
r
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
d3
mm
d2
mm
Z fz mm/dent min. fz mm/dent max.Prix
HTVA
179065 10,00X0,5 10 0.5 72 11 32 9.2 10 4 0.035 0.12113,40 €
179065 10,00X1,0 10 1 72 11 32 9.2 10 4 0.035 0.12113,40 €
179065 10,00X1,5 10 1.5 72 11 32 9.2 10 4 0.035 0.12113,40 €
179065 10,00X2,0 10 2 72 11 32 9.2 10 4 0.035 0.12113,40 €
179065 12,00X0,5 12 0.5 83 12 38 11 12 4 0.035 0.12153,30 €
179065 12,00X1,0 12 1 83 12 38 11 12 4 0.035 0.12153,30 €
179065 12,00X1,5 12 1.5 83 12 38 11 12 4 0.035 0.12153,30 €
179065 12,00X2,0 12 2 83 12 38 11 12 4 0.035 0.12153,30 €
179065 16,00X1,0 16 1 92 16 44 15 16 4 0.05 0.15259,50 €
179065 16,00X2,0 16 2 92 16 44 15 16 4 0.05 0.15259,50 €
179065 16,00X3,0 16 3 92 16 44 15 16 4 0.05 0.15259,50 €
179065 2,00X0,1 2 0.1 40 4 12 1.8 2 4 0.004 0.0347,90 €
179065 2,00X0,3 2 0.3 40 4 12 1.8 2 4 0.004 0.0347,90 €
179065 3,00X0,3 3 0.3 50 4 14 2.7 3 4 0.004 0.0348,45 €
179065 3,00X1,0 3 1 50 4 14 2.7 3 4 0.004 0.0348,45 €
179065 4,00X0,4 4 0.4 50 5 16 3.7 4 4 0.004 0.0352,55 €
179065 4,00X1,0 4 1 50 5 16 3.7 4 4 0.004 0.0352,55 €
179065 5,00X0,5 5 0.5 54 6 18 4.6 5 4 0.02 0.156,35 €
179065 5,00X1,0 5 1 54 6 18 4.6 5 4 0.02 0.156,35 €
179065 6,00X0,5 6 0.5 57 7 21 5.5 6 4 0.02 0.165,50 €
179065 6,00X1,0 6 1 57 7 21 5.5 6 4 0.02 0.165,50 €
179065 6,00X1,5 6 1.5 57 7 21 5.5 6 4 0.02 0.165,50 €
179065 8,00X0,5 8 0.5 63 9 27 7.4 8 4 0.02 0.186,75 €
179065 8,00X1,0 8 1 63 9 27 7.4 8 4 0.02 0.186,75 €
179065 8,00X1,5 8 1.5 63 9 27 7.4 8 4 0.02 0.186,75 €
179065 8,00X2,0 8 2 63 9 27 7.4 8 4 0.02 0.186,75 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93