Retour


Fraises à rayons PREMUS GP, ALCRONA


Fraises à rayons PREMUS GP, ALCRONA

Marque   Référence
PREMUS GP 179064

Version:
- torsion irrégulière
- version longue
- arbre rectifié
- pointes de coupe avec rayon d'angle
- enduit

Utilisation:
- universellement applicable
- pour l'ébauche et la finition
- performances de coupe extrêmement élevées
- très bon fonctionnement

Variantes
Références d1
mm
r
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
d3
mm
d2
mm
Z fz mm/dent min. fz mm/dent max.Prix
HTVA
179064 10,00X0,50 10 0.5 72 22 32 9.5 10 4 0.04 0.0755,25 €
179064 10,00X1,00 10 1 72 22 32 9.5 10 4 0.04 0.0755,25 €
179064 10,00X1,50 10 1.5 72 22 32 9.5 10 4 0.04 0.0755,25 €
179064 10,00X2,00 10 2 72 22 32 9.5 10 4 0.04 0.0755,25 €
179064 12,00X0,50 12 0.5 83 26 38 11.5 12 4 0.06 0.0969,80 €
179064 12,00X1,00 12 1 83 26 38 11.5 12 4 0.06 0.0969,80 €
179064 12,00X1,50 12 1.5 83 26 38 11.5 12 4 0.06 0.0969,80 €
179064 12,00X2,00 12 2 83 26 38 11.5 12 4 0.06 0.0969,80 €
179064 14,00X1,00 14 1 83 26 42 13.5 14 4 0.08 0.1193,10 €
179064 14,00X2,00 14 2 83 26 42 13.5 14 4 0.08 0.1193,10 €
179064 16,00X1,00 16 1 92 32 44 15.5 16 4 0.09 0.13122,10 €
179064 16,00X1,50 16 1.5 92 32 44 15.5 16 4 0.09 0.13122,10 €
179064 16,00X2,00 16 2 92 32 44 15.5 16 4 0.09 0.13122,10 €
179064 16,00X2,50 16 2.5 92 32 44 15.5 16 4 0.09 0.13122,10 €
179064 18,00X1,50 18 1.5 92 32 50 17.5 18 4 0.12 0.15168,80 €
179064 18,00X2,50 18 2.5 92 32 50 17.5 18 4 0.12 0.15168,80 €
179064 20,00X1,00 20 1 104 38 54 19.5 20 4 0.13 0.17186,20 €
179064 20,00X1,50 20 1.5 104 38 54 19.5 20 4 0.13 0.17186,20 €
179064 20,00X2,00 20 2 104 38 54 19.5 20 4 0.13 0.17186,20 €
179064 20,00X2,50 20 2.5 104 38 54 19.5 20 4 0.13 0.17186,20 €
179064 20,00X3,00 20 3 104 38 54 19.5 20 4 0.13 0.17186,20 €
179064 20,00X4,00 20 4 104 38 54 19.5 20 4 0.13 0.17186,20 €
179064 20,00X5,00 20 5 104 38 54 19.5 20 4 0.13 0.17186,20 €
179064 4,00X0,25 4 0.25 57 11 21 3.8 6 4 0.01 0.03527,55 €
179064 4,00X0,50 4 0.5 57 11 21 3.8 6 4 0.01 0.03527,55 €
179064 4,00X1,00 4 1 57 11 21 3.8 6 4 0.01 0.03527,55 €
179064 5,00X0,50 5 0.5 57 13 21 4.8 6 4 0.015 0.03527,55 €
179064 5,00X1,00 5 1 57 13 21 4.8 6 4 0.015 0.03527,55 €
179064 5,00X1,50 5 1.5 57 13 21 4.8 6 4 0.015 0.03527,55 €
179064 6,00X0,50 6 0.5 57 13 21 5.5 6 4 0.025 0.0427,55 €
179064 6,00X1,00 6 1 57 13 21 5.5 6 4 0.025 0.0427,55 €
179064 6,00X1,50 6 1.5 57 13 21 5.5 6 4 0.025 0.0427,55 €
179064 6,00X2,00 6 2 57 13 21 5.5 6 4 0.025 0.0427,55 €
179064 8,00X0,50 8 0.5 63 19 27 7.5 8 4 0.03 0.0537,75 €
179064 8,00X1,00 8 1 63 19 27 7.5 8 4 0.03 0.0537,75 €
179064 8,00X1,50 8 1.5 63 19 27 7.5 8 4 0.03 0.0537,75 €
179064 8,00X2,00 8 2 63 19 27 7.5 8 4 0.03 0.0537,75 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93