Retour


Fraises HSS-Co courte PREMUS


Fraises HSS-Co courte PREMUS

Marque   Référence
PREMUS 162001
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
Z fz mm/dent min. fz mm/dent max.Prix
HTVA
162001 2,00 2 48 4 6 2 0.001 0.00213,45 €
162001 3,00 3 49 5 6 2 0.003 0.00412,20 €
162001 4,00 4 51 7 6 2 0.006 0.00812,20 €
162001 5,00 5 52 8 6 2 0.007 0.0112,20 €
162001 6,00 6 52 8 6 2 0.009 0.01312,20 €
162001 8,00 8 61 11 10 2 0.014 0.01915,50 €
162001 10,00 10 63 13 10 2 0.018 0.02518,15 €
162001 12,00 12 73 16 12 2 0.022 0.0321,10 €
162001 14,00 14 73 16 12 2 0.022 0.0326,20 €
162001 16,00 16 79 19 16 2 0.027 0.03830,65 €
162001 18,00 18 79 19 16 2 0.027 0.03837,75 €
162001 20,00 20 88 22 20 2 0.033 0.04547,20 €
162001 22,00 22 88 22 20 2 0.033 0.04570,25 €
162001 25,00 25 102 26 25 2 0.033 0.04592,90 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93