Retour


Fraises HSS-CO courtes TIALN


Fraises HSS-CO courtes TIALN

Marque   Référence
PREMUS 162006
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
Z fz mm/dent min. fz mm/dent max.Prix
HTVA
162006 2,00 2 48 4 6 2 0.001 0.00216,70 €
162006 3,00 3 49 5 6 2 0.003 0.00415,20 €
162006 4,00 4 51 7 6 2 0.006 0.00816,15 €
162006 5,00 5 52 8 6 2 0.007 0.0117,15 €
162006 6,00 6 52 8 6 2 0.009 0.01318,35 €
162006 8,00 8 61 11 10 2 0.014 0.01923,40 €
162006 10,00 10 63 13 10 2 0.018 0.02528,00 €
162006 12,00 12 73 16 12 2 0.022 0.0333,00 €
162006 14,00 14 73 16 12 2 0.022 0.0340,10 €
162006 16,00 16 79 19 16 2 0.027 0.03846,65 €
162006 18,00 18 79 19 16 2 0.027 0.03855,75 €
162006 20,00 20 88 22 20 2 0.033 0.04567,15 €
162006 22,00 22 88 22 20 2 0.033 0.04596,15 €
162006 25,00 25 102 26 25 2 0.033 0.045122,50 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93