Retour


Fraise torique MIKRON, carbure monobloc CrazyMill Cool, 3 x d, avec rayon d'angle, eXedur RIP


Fraise torique MIKRON, carbure monobloc CrazyMill Cool, 3 x d, avec rayon d'angle, eXedur RIP

Marque   Référence
MIKRON 179012
Version:
- le seul outil de fraisage avec une plage de diamètre de 0,3 à 6,0 mm avec refroidissement interne intégré
- nuance de carbure spécialement développée
- revêtement spécialement développé
- géométrie de coupe spéciale
- pointes de coupe avec rayon d'angle

utilisation:
- d'application universelle
- excellents résultats dans les aciers inoxydables, le titane, le nickel < br /> - grâce à la géométrie spéciale, aux performances de revêtement et de refroidissement, une qualité de surface parfaite est obtenue dans tous les matériaux
Variantes
Références d1
mm
r
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
d2
mm
Z fz mm/dent min. fz mm/dent max.Prix
HTVA
179012 0,30X0,05 0.3 0.05 38 0.45 0.9 3 2 0.003 0.00879,00 €
179012 0,40X0,05 0.4 0.05 38 0.6 1.2 3 2 0.003 0.00879,00 €
179012 0,50X0,05 0.5 0.05 38 0.75 1.5 3 2 0.004 0.01879,00 €
179012 0,50X0,10 0.5 0.1 38 0.75 1.5 3 2 0.004 0.01879,00 €
179012 0,60X0,05 0.6 0.05 38 0.9 1.8 3 2 0.004 0.01879,00 €
179012 0,60X0,10 0.6 0.1 38 0.9 1.8 3 2 0.004 0.01879,00 €
179012 0,80X0,05 0.8 0.05 38 1.2 2.4 3 2 0.004 0.01879,00 €
179012 0,80X0,10 0.8 0.1 38 1.2 2.4 3 2 0.004 0.01879,00 €
179012 1,00X0,10 1 0.1 40 1.5 3 4 2 0.007 0.02284,70 €
179012 1,00X0,20 1 0.2 40 1.5 3 4 2 0.007 0.02284,70 €
179012 1,20X0,10 1.2 0.1 40 1.8 3.6 4 2 0.007 0.02284,70 €
179012 1,20X0,20 1.2 0.2 40 1.8 3.6 4 2 0.007 0.02284,70 €
179012 1,50X0,10 1.5 0.1 40 2.25 4.5 4 2 0.009 0.02884,70 €
179012 1,50X0,30 1.5 0.3 40 2.25 4.5 4 2 0.009 0.02884,70 €
179012 1,80X0,10 1.8 0.1 40 2.7 5.4 4 2 0.009 0.02884,70 €
179012 1,80X0,30 1.8 0.3 40 2.7 5.4 4 2 0.009 0.02884,70 €
179012 2,00X0,10 2 0.1 40 3 6 4 2 0.01 0.0484,70 €
179012 2,00X0,20 2 0.2 40 3 6 4 2 0.01 0.0484,70 €
179012 2,00X0,50 2 0.5 40 3 6 4 2 0.01 0.0484,70 €
179012 2,50X0,20 2.5 0.2 40 3.75 7.5 4 2 0.01 0.0484,70 €
179012 2,50X0,50 2.5 0.5 40 3.75 7.5 4 2 0.01 0.0484,70 €
179012 3,00X0,20 3 0.2 50 4.5 9 6 2 0.015 0.05886,40 €
179012 3,00X0,50 3 0.5 50 4.5 9 6 2 0.015 0.05886,40 €
179012 4,00X0,20 4 0.2 55 6 12 6 2 0.02 0.0686,40 €
179012 4,00X0,50 4 0.5 55 6 12 6 2 0.02 0.0686,40 €
179012 6,00X0,50 6 0.5 65 9 18 10 2 0.02 0.06107,95 €
179012 6,00X1,00 6 1 65 9 18 10 2 0.02 0.06107,95 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93