Retour


Forets miniatures MIKRON, carbure solide, CrazyDrill Cool SST-Inox, 6 x d, eXedur SNP, avec refroidissement interne

Forets miniatures MIKRON, carbure solide, CrazyDrill Cool SST-Inox, 6 x d, eXedur SNP, avec refroidissement interne

Marque   Référence
MIKRON 102470
conception:
- tige en carbure robuste pour un perçage stable et sans vibrations
- nouveau revêtement spécial
- nouvelle géométrie spéciale de la pointe et de la rainure
- nouvelle forme des canaux de refroidissement internes (jusqu'à 4x plus de volume)

Note:
set alésage pilote avec 102414 ou 102416.
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
d2
mm
Prix
HTVA
102470 0100 1 55 6 9 486,10 €
102470 0105 1.05 55 6.3 9.5 486,10 €
102470 0110 1.1 55 6.6 9.9 486,10 €
102470 0115 1.15 55 6.9 10.4 486,10 €
102470 0120 1.2 57 7.2 10.8 486,10 €
102470 0125 1.25 57 7.5 11.3 486,10 €
102470 0130 1.3 57 7.8 11.7 490,10 €
102470 0135 1.35 57 8.1 12.2 490,10 €
102470 0140 1.4 57 8.4 12.6 490,10 €
102470 0145 1.45 58 8.7 13.1 490,10 €
102470 0150 1.5 58 9 13.5 490,10 €
102470 0155 1.55 58 9.3 14 490,10 €
102470 0160 1.6 58 9.6 14.4 490,10 €
102470 0165 1.65 58 9.9 14.9 492,45 €
102470 0170 1.7 60 10.2 15.3 492,45 €
102470 0175 1.75 60 10.5 15.8 492,45 €
102470 0180 1.8 60 10.8 16.2 492,45 €
102470 0185 1.85 60 11.1 16.7 492,45 €
102470 0190 1.9 60 11.4 17.1 492,45 €
102470 0195 1.95 60 11.7 17.6 492,45 €
102470 0200 2 63 12 18 495,55 €
102470 0205 2.05 63 12.3 18.5 495,55 €
102470 0210 2.1 63 12.6 18.9 495,55 €
102470 0215 2.15 63 12.9 19.4 495,55 €
102470 0220 2.2 63 13.2 19.8 495,55 €
102470 0225 2.25 63 13.5 20.3 495,55 €
102470 0230 2.3 65 13.8 20.7 498,30 €
102470 0235 2.35 65 14.1 21.2 498,30 €
102470 0240 2.4 65 14.4 21.6 498,30 €
102470 0245 2.45 65 14.7 22.1 498,30 €
102470 0250 2.5 65 15 22.5 498,30 €
102470 0255 2.55 65 15.3 23 498,30 €
102470 0260 2.6 68 15.6 23.4 498,30 €
102470 0265 2.65 68 15.9 23.9 498,30 €
102470 0270 2.7 68 16.2 24.3 498,30 €
102470 0275 2.75 68 16.5 24.8 499,90 €
102470 0280 2.8 68 16.8 25.2 499,90 €
102470 0285 2.85 68 17.1 25.7 499,90 €
102470 0290 2.9 68 17.4 26.1 499,90 €
102470 0295 2.95 68 17.7 26.6 499,90 €
102470 0300 3 74 18 27 6106,85 €
102470 0305 3.05 74 18.3 27.5 6106,85 €
102470 0310 3.1 74 18.6 27.9 6106,85 €
102470 0315 3.15 74 18.9 28.4 6106,85 €
102470 0320 3.2 74 19.2 28.8 6106,85 €
102470 0325 3.25 74 19.5 29.3 6106,85 €
102470 0330 3.3 74 19.8 29.7 6106,85 €
102470 0335 3.35 74 20.1 30.2 6106,85 €
102470 0340 3.4 74 20.4 30.6 6106,85 €
102470 0345 3.45 74 20.7 31.1 6106,85 €
102470 0350 3.5 78 21 31.5 6117,35 €
102470 0355 3.55 78 21.3 32 6117,35 €
102470 0360 3.6 78 21.6 32.4 6117,35 €
102470 0365 3.65 78 21.9 32.9 6117,35 €
102470 0370 3.7 78 22.2 33.3 6117,35 €
102470 0375 3.75 78 22.5 33.8 6117,35 €
102470 0380 3.8 78 22.8 34.2 6117,35 €
102470 0385 3.85 78 23.1 34.7 6118,55 €
102470 0390 3.9 78 23.4 35.1 6118,55 €
102470 0395 3.95 78 23.7 35.6 6118,55 €
102470 0400 4 78 24 36 6118,55 €
102470 0410 4.1 80 24.6 36.9 6122,90 €
102470 0420 4.2 80 25.2 37.8 6122,90 €
102470 0430 4.3 80 25.8 38.7 6122,90 €
102470 0440 4.4 80 26.4 39.6 6122,90 €
102470 0450 4.5 80 27 40.5 6122,90 €
102470 0460 4.6 80 27.6 41.4 6122,90 €
102470 0470 4.7 84 28.2 42.3 6126,25 €
102470 0480 4.8 84 28.8 43.2 6126,25 €
102470 0490 4.9 84 29.4 44.1 6126,25 €
102470 0500 5 84 30 45 6126,25 €
102470 0510 5.1 84 30.6 45.9 6126,25 €
102470 0520 5.2 84 31.2 46.8 6126,25 €
102470 0530 5.3 84 31.8 47.7 6126,25 €
102470 0540 5.4 88 32.4 48.6 6130,60 €
102470 0550 5.5 88 33 49.5 6130,60 €
102470 0560 5.6 88 33.6 50.4 6130,60 €
102470 0570 5.7 88 34.2 51.3 6130,60 €
102470 0580 5.8 88 34.8 52.2 6130,60 €
102470 0590 5.9 88 35.4 53.1 6130,60 €
102470 0600 6 88 36 54 6130,60 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93