Retour


Foret miniature MIKRON, carbure monobloc, 30 x d, titane

Foret miniature MIKRON, carbure monobloc, 30 x d, titane

Marque   Référence
MIKRON 102460
conception:
- géométrie spéciale de la pointe du foret pour un faible dégagement de chaleur et des vitesses de perçage élevées
- protection des coins de coupe pour éviter toute rupture
- géométrie de la cannelure pour les copeaux courts
- pièce centrale flexible
- tige standard robuste Ø 3-h6
- géométrie spéciale du tranchant pour l'usinage du titane

Note :
Set avec un alésage pilote 102412.
Livraison uniquement dans les EFP spécifiés.
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
Prix
HTVA
102460 0010 0.1 45 1.1 364,45 €
102460 0011 0.11 45 1.2 3.3112,70 €
102460 0012 0.12 45 1.3 3.6112,70 €
102460 0013 0.13 45 1.4 3.9112,70 €
102460 0014 0.14 45 1.5 4.2112,70 €
102460 0015 0.15 45 1.6 4.564,45 €
102460 0016 0.16 45 1.7 4.8112,70 €
102460 0017 0.17 45 1.8 5.1112,70 €
102460 0018 0.18 45 1.9 5.4112,70 €
102460 0019 0.19 45 2 5.7112,70 €
102460 0020 0.2 45 2.1 664,45 €
102460 0021 0.21 45 2.2 6.3112,70 €
102460 0022 0.22 45 2.3 6.6112,70 €
102460 0023 0.23 45 2.4 6.9104,45 €
102460 0024 0.24 45 2.5 7.2104,45 €
102460 0025 0.25 45 2.6 7.559,70 €
102460 0026 0.26 45 2.7 7.8104,45 €
102460 0027 0.27 45 2.8 8.1104,45 €
102460 0028 0.28 45 2.9 8.4104,45 €
102460 0029 0.29 45 3 8.7104,45 €
102460 0030 0.3 50 3.2 959,70 €
102460 0031 0.31 50 3.3 9.3104,45 €
102460 0032 0.32 50 3.4 9.6104,45 €
102460 0033 0.33 50 3.5 9.9104,45 €
102460 0034 0.34 50 3.6 10.2104,45 €
102460 0035 0.35 50 3.7 10.559,70 €
102460 0036 0.36 50 3.8 10.8104,45 €
102460 0037 0.37 50 3.9 11.1104,45 €
102460 0038 0.38 50 4 11.494,05 €
102460 0039 0.39 50 4.1 11.794,05 €
102460 0040 0.4 50 4.2 1253,75 €
102460 0041 0.41 50 4.3 12.394,05 €
102460 0042 0.42 50 4.4 12.694,05 €
102460 0043 0.43 50 4.5 12.994,05 €
102460 0044 0.44 50 4.6 13.294,05 €
102460 0045 0.45 50 4.7 13.553,75 €
102460 0046 0.46 50 4.8 13.894,05 €
102460 0047 0.47 50 4.9 14.194,05 €
102460 0048 0.48 50 5 14.494,05 €
102460 0049 0.49 50 5.1 14.794,05 €
102460 0050 0.5 53 5.3 1553,75 €
102460 0051 0.51 53 5.4 15.394,05 €
102460 0052 0.52 53 5.5 15.694,05 €
102460 0053 0.53 53 5.6 15.994,05 €
102460 0054 0.54 53 5.7 16.294,05 €
102460 0055 0.55 53 5.8 16.553,75 €
102460 0056 0.56 53 5.9 16.894,05 €
102460 0057 0.57 53 6 17.194,05 €
102460 0058 0.58 53 6.1 17.494,05 €
102460 0059 0.59 53 6.2 17.794,05 €
102460 0060 0.6 53 6.3 1853,75 €
102460 0061 0.61 53 6.4 18.394,05 €
102460 0062 0.62 53 6.5 18.694,05 €
102460 0063 0.63 53 6.6 18.994,05 €
102460 0064 0.64 53 6.7 19.294,05 €
102460 0065 0.65 53 6.8 19.553,75 €
102460 0066 0.66 53 6.9 19.894,05 €
102460 0067 0.67 53 7 20.194,05 €
102460 0068 0.68 53 7.1 20.494,05 €
102460 0069 0.69 53 7.2 20.794,05 €
102460 0070 0.7 60 7.4 2153,75 €
102460 0071 0.71 60 7.5 21.394,05 €
102460 0072 0.72 60 7.6 21.694,05 €
102460 0073 0.73 60 7.7 21.994,05 €
102460 0074 0.74 60 7.8 22.294,05 €
102460 0075 0.75 60 7.9 22.553,75 €
102460 0076 0.76 60 8 22.894,05 €
102460 0077 0.77 60 8.1 23.194,05 €
102460 0078 0.78 60 8.2 23.494,05 €
102460 0079 0.79 60 8.3 23.794,05 €
102460 0080 0.8 60 8.4 2453,75 €
102460 0081 0.81 60 8.5 24.394,05 €
102460 0082 0.82 60 8.6 24.694,05 €
102460 0083 0.83 60 8.7 24.994,05 €
102460 0084 0.84 60 8.8 25.294,05 €
102460 0085 0.85 64 8.9 25.553,75 €
102460 0086 0.86 64 9 25.894,05 €
102460 0087 0.87 64 9.1 26.194,05 €
102460 0088 0.88 64 9.2 26.494,05 €
102460 0089 0.89 64 9.3 26.794,05 €
102460 0090 0.9 64 9.5 2753,75 €
102460 0091 0.91 64 9.6 27.394,05 €
102460 0092 0.92 64 9.7 27.694,05 €
102460 0093 0.93 64 9.8 27.9104,45 €
102460 0094 0.94 64 9.9 28.2104,45 €
102460 0095 0.95 64 10 28.559,70 €
102460 0096 0.96 64 10.1 28.8104,45 €
102460 0097 0.97 64 10.2 29.1104,45 €
102460 0098 0.98 64 10.3 29.4104,45 €
102460 0099 0.99 64 10.4 29.7104,45 €
102460 0100 1 70 10.5 3059,70 €
102460 0101 1.01 70 10.6 30.3104,45 €
102460 0102 1.02 70 10.7 30.6104,45 €
102460 0103 1.03 70 10.8 30.9104,45 €
102460 0104 1.04 70 10.9 31.2104,45 €
102460 0105 1.05 70 11 31.559,70 €
102460 0106 1.06 70 11.1 31.8104,45 €
102460 0107 1.07 70 11.2 32.1104,45 €
102460 0108 1.08 70 11.3 32.4112,70 €
102460 0109 1.09 70 11.4 32.7112,70 €
102460 0110 1.1 70 11.6 3364,45 €
102460 0111 1.11 70 11.7 33.3112,70 €
102460 0112 1.12 70 11.8 33.6112,70 €
102460 0113 1.13 70 11.9 33.9112,70 €
102460 0114 1.14 70 12 34.2112,70 €
102460 0115 1.15 70 12.1 34.564,45 €
102460 0116 1.16 70 12.2 34.8112,70 €
102460 0117 1.17 70 12.3 35.1112,70 €
102460 0118 1.18 70 12.4 35.4112,70 €
102460 0119 1.19 70 12.5 35.7112,70 €
102460 0120 1.2 70 12.6 3664,45 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93