Retour


Foret hélicoïdal PREMUS, HSS type N

Foret hélicoïdal PREMUS, HSS type N

Marque   Référence
PREMUS 102050
Versions 102000 et 102050:
- en HSS
- rectification de chemise conique
- conique à partir de 14,25 mm
- traité à la vapeur

Utilisez 102000 et 102050:
Forets hélicoïdaux standard pour usinage général en acier allié non allié, acier moulé, fonte, fonte malléable, fonte ductile, fer fritté, nickel-argent et graphite.

< b> Version 102350:
- en HSS-Co
- rectification de surface conique
- conique à partir de 10,00 mm
- traité à la vapeur

< b> Utiliser 102350:
Aciers alliés, non alliés et coulés de plus de 800 N / mm², aciers pour travail à chaud et à froid, aciers fortement alliés, aciers trempés et revenus.
Variantes
Références Taille de l'enregistrement, côté machine d1
mm
l1
mm
l2
mm
MK f
mm/U
Prix
HTVA
102050 10,00 MK1 10 168 87 MK1 0,160-0,25024,85 €
102050 10,20 MK1 10.2 168 87 MK1 0,160-0,25041,10 €
102050 10,25 MK1 10.25 168 87 MK1 0,160-0,25036,20 €
102050 10,50 MK1 10.5 168 87 MK1 0,160-0,25025,65 €
102050 10,75 MK1 10.75 175 94 MK1 0,160-0,25035,75 €
102050 11,00 MK1 11 175 94 MK1 0,160-0,25026,40 €
102050 11,25 MK1 11.25 175 94 MK1 0,160-0,25033,65 €
102050 11,50 MK1 11.5 175 94 MK1 0,160-0,25030,50 €
102050 11,75 MK1 11.75 175 94 MK1 0,160-0,25035,15 €
102050 12,00 MK1 12 182 101 MK1 0,160-0,25027,25 €
102050 12,25 MK1 12.25 182 101 MK1 0,160-0,25035,75 €
102050 12,50 MK1 12.5 182 101 MK1 0,160-0,25028,90 €
102050 12,75 MK1 12.75 182 101 MK1 0,160-0,25035,75 €
102050 13,00 MK1 13 182 101 MK1 0,160-0,25030,00 €
102050 13,25 MK1 13.25 189 108 MK1 0,160-0,25036,75 €
102050 13,50 MK1 13.5 189 108 MK1 0,160-0,25034,20 €
102050 13,75 MK1 13.75 189 108 MK1 0,160-0,25038,75 €
102050 14,00 MK1 14 189 108 MK1 0,160-0,25031,50 €
102050 14,25 MK2 14.25 212 114 MK2 0,160-0,25034,55 €
102050 14,50 MK2 14.5 212 114 MK2 0,160-0,25033,05 €
102050 14,75 MK2 14.75 212 114 MK2 0,160-0,25050,70 €
102050 15,00 MK2 15 212 114 MK2 0,160-0,25035,15 €
102050 15,25 MK2 15.25 218 120 MK2 0,160-0,25047,10 €
102050 15,50 MK2 15.5 218 120 MK2 0,160-0,25037,75 €
102050 15,75 MK2 15.75 218 120 MK2 0,160-0,25042,95 €
102050 16,00 MK2 16 218 120 MK2 0,200-0,31537,75 €
102050 16,25 MK2 16.25 223 125 MK2 0,200-0,31558,00 €
102050 16,50 MK2 16.5 223 125 MK2 0,200-0,31540,95 €
102050 16,75 MK2 16.75 223 125 MK2 0,200-0,31558,00 €
102050 17,00 MK2 17 223 125 MK2 0,200-0,31542,45 €
102050 17,25 MK2 17.25 228 130 MK2 0,200-0,31553,30 €
102050 17,50 MK2 17.5 228 130 MK2 0,200-0,31543,55 €
102050 17,75 MK2 17.75 228 130 MK2 0,200-0,31553,75 €
102050 18,00 MK2 18 228 130 MK2 0,200-0,31545,55 €
102050 18,25 MK2 18.25 233 135 MK2 0,200-0,31554,85 €
102050 18,50 MK2 18.5 233 135 MK2 0,200-0,31536,75 €
102050 18,75 MK2 18.75 233 135 MK2 0,200-0,31557,60 €
102050 19,00 MK2 19 233 135 MK2 0,200-0,31549,15 €
102050 19,25 MK2 19.25 238 140 MK2 0,200-0,31561,45 €
102050 19,50 MK2 19.5 238 140 MK2 0,200-0,31556,90 €
102050 19,75 MK2 19.75 238 140 MK2 0,200-0,31564,15 €
102050 20,00 MK2 20 238 140 MK2 0,250-0,40052,35 €
102050 20,25 MK2 20.25 243 145 MK2 0,250-0,40070,40 €
102050 20,50 MK2 20.5 243 145 MK2 0,250-0,40055,35 €
102050 21,00 MK2 21 243 145 MK2 0,250-0,40059,00 €
102050 21,50 MK2 21.5 243 145 MK2 0,250-0,40067,70 €
102050 21,75 MK2 21.75 248 150 MK2 0,250-0,40076,60 €
102050 22,00 MK2 22 248 150 MK2 0,250-0,40065,60 €
102050 22,25 MK2 22.25 248 150 MK2 0,250-0,40078,60 €
102050 22,50 MK2 22.5 248 150 MK2 0,250-0,40070,90 €
102050 22,75 MK2 22.75 253 155 MK2 0,250-0,40080,70 €
102050 23,00 MK2 23 253 155 MK2 0,250-0,40077,10 €
102050 23,50 MK3 23.5 276 155 MK3 0,250-0,40076,60 €
102050 23,75 MK3 23.75 281 160 MK3 0,250-0,400105,40 €
102050 24,00 MK3 24 281 160 MK3 0,250-0,40080,15 €
102050 24,50 MK3 24.5 281 160 MK3 0,250-0,40083,30 €
102050 24,75 MK3 24.75 281 160 MK3 0,250-0,400115,80 €
102050 25,00 MK3 25 281 160 MK3 0,315-0,50088,45 €
102050 25,50 MK3 25.5 286 165 MK3 0,315-0,50092,00 €
102050 25,75 MK3 25.75 286 165 MK3 0,315-0,500120,00 €
102050 26,00 MK3 26 286 165 MK3 0,315-0,500101,90 €
102050 26,50 MK3 26.5 286 165 MK3 0,315-0,50098,20 €
102050 26,75 MK3 26.75 291 170 MK3 0,315-0,500155,30 €
102050 27,00 MK3 27 291 170 MK3 0,315-0,500101,30 €
102050 27,50 MK3 27.5 291 170 MK3 0,315-0,500104,30 €
102050 27,75 MK3 27.75 291 170 MK3 0,315-0,500148,70 €
102050 28,00 MK3 28 291 170 MK3 0,315-0,500111,70 €
102050 28,50 MK3 28.5 296 175 MK3 0,315-0,500137,70 €
102050 28,75 MK3 28.75 296 175 MK3 0,315-0,500155,30 €
102050 29,00 MK3 29 296 175 MK3 0,315-0,500121,00 €
102050 29,50 MK3 29.5 296 175 MK3 0,315-0,500124,20 €
102050 29,75 MK3 29.75 296 175 MK3 0,315-0,500158,40 €
102050 30,00 MK3 30 296 175 MK3 0,315-0,500121,00 €
102050 30,50 MK3 30.5 301 180 MK3 0,315-0,500148,00 €
102050 31,00 MK3 31 301 180 MK3 0,315-0,500143,50 €
102050 31,50 MK3 31.5 301 180 MK3 0,315-0,500163,60 €
102050 32,00 MK4 32 334 185 MK4 0,315-0,500151,30 €
102050 32,50 MK4 32.5 334 185 MK4 0,315-0,500173,90 €
102050 33,00 MK4 33 334 185 MK4 0,315-0,500162,30 €
102050 33,50 MK4 33.5 334 185 MK4 0,315-0,500179,70 €
102050 34,00 MK4 34 339 190 MK4 0,315-0,500190,00 €
102050 34,50 MK4 34.5 339 190 MK4 0,315-0,500210,10 €
102050 35,00 MK4 35 339 190 MK4 0,315-0,500193,30 €
102050 35,50 MK4 35.5 339 190 MK4 0,315-0,500223,80 €
102050 36,00 MK4 36 334 195 MK4 0,315-0,500208,10 €
102050 37,00 MK4 37 334 195 MK4 0,315-0,500227,50 €
102050 37,50 MK4 37.5 334 195 MK4 0,315-0,500256,60 €
102050 38,00 MK4 38 349 200 MK4 0,315-0,500241,00 €
102050 39,50 MK4 39.5 349 200 MK4 0,315-0,500331,00 €
102050 40,00 MK4 40 349 200 MK4 0,400-0,630274,00 €
102050 41,00 MK4 41 534 205 MK4 0,400-0,630294,70 €
102050 42,00 MK4 42 354 205 MK4 0,400-0,630320,60 €
102050 43,00 MK4 43 359 210 MK4 0,400-0,630341,30 €
102050 44,00 MK4 44 359 210 MK4 0,400-0,630356,80 €
102050 45,00 MK4 45 359 210 MK4 0,400-0,630372,30 €
102050 46,00 MK4 46 364 215 MK4 0,400-0,630387,80 €
102050 47,00 MK4 47 364 215 MK4 0,400-0,630413,70 €
102050 48,00 MK4 48 369 220 MK4 0,400-0,630424,00 €
102050 49,00 MK4 49 369 220 MK4 0,400-0,630444,80 €
102050 50,00 MK4 50 369 220 MK4 0,500-0,800455,10 €
102050 55,00 MK5 55 417 230 MK5 0,500-0,800751,40 €
102050 60,00 MK5 60 422 235 MK5 0,500-0,800972,70 €
102050 65,00 MK5 65 432 245 MK5 0,630-1,0001 185,00 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93