Retour


Foret haute performance PREMUS GP, queue en carbure monobloc TiAlN forme HA 3 x d

Foret haute performance PREMUS GP, queue en carbure monobloc TiAlN forme HA 3 x d

Marque   Référence
PREMUS GP 102731
Version:
- dernière technologie de revêtement TiAlN
- géométrie renforcée pour un traitement fiable
- excellente durée de vie grâce à une sélection rigoureuse du métal dur (grain ultra fin de qualité)
- bon autocentrage
- cassure optimale des copeaux, même avec de plus grandes profondeurs de perçage
- fenêtre d'application très large même dans des conditions non optimales
- meilleurs résultats avec une utilisation en rotation et debout
- haute concentricité
- qualités de perçage exactes
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
102731 1,00 1 45 7 4 0,050-0,08037,95 €
102731 1,10 1.1 45 7 4 0,050-0,08037,95 €
102731 1,20 1.2 45 7 4 0,050-0,08037,95 €
102731 1,30 1.3 45 7 4 0,050-0,08037,95 €
102731 1,40 1.4 45 7 4 0,050-0,08037,95 €
102731 1,50 1.5 55 14 4 0,050-0,08037,95 €
102731 1,60 1.6 55 14 4 0,050-0,08037,95 €
102731 1,70 1.7 55 14 4 0,050-0,08037,95 €
102731 1,80 1.8 55 14 4 0,050-0,08037,95 €
102731 1,85 1.85 55 14 4 0,050-0,08037,95 €
102731 1,90 1.9 55 14 4 0,050-0,08037,95 €
102731 2,00 2 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,10 2.1 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,15 2.15 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,20 2.2 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,30 2.3 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,40 2.4 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,50 2.5 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,60 2.6 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,65 2.65 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,70 2.7 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,80 2.8 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,85 2.85 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 2,90 2.9 55 20 4 0,050-0,10027,35 €
102731 3,00 3 62 20 6 0,100-0,14023,85 €
102731 3,10 3.1 62 20 6 0,100-0,14023,85 €
102731 3,20 3.2 62 20 6 0,100-0,14023,85 €
102731 3,25 3.25 62 20 6 0,100-0,14023,90 €
102731 3,30 3.3 62 20 6 0,100-0,14023,85 €
102731 3,40 3.4 62 20 6 0,100-0,14023,85 €
102731 3,50 3.5 62 20 6 0,100-0,14023,85 €
102731 3,60 3.6 62 20 6 0,100-0,14023,85 €
102731 3,70 3.7 62 20 6 0,100-0,14023,85 €
102731 3,80 3.8 66 24 6 0,100-0,14023,85 €
102731 3,90 3.9 66 24 6 0,100-0,14023,85 €
102731 4,00 4 66 24 6 0,110-0,16023,85 €
102731 4,10 4.1 66 24 6 0,110-0,16023,85 €
102731 4,20 4.2 66 24 6 0,110-0,16023,85 €
102731 4,30 4.3 66 24 6 0,110-0,16023,85 €
102731 4,40 4.4 66 24 6 0,110-0,16023,85 €
102731 4,50 4.5 66 24 6 0,110-0,16023,85 €
102731 4,60 4.6 66 24 6 0,110-0,16023,85 €
102731 4,65 4.65 66 24 6 0,110-0,16023,90 €
102731 4,70 4.7 66 24 6 0,110-0,16023,85 €
102731 4,80 4.8 66 28 6 0,110-0,16024,70 €
102731 4,90 4.9 66 28 6 0,110-0,16024,70 €
102731 5,00 5 66 28 6 0,130-0,20024,70 €
102731 5,10 5.1 66 28 6 0,130-0,20024,70 €
102731 5,20 5.2 66 28 6 0,130-0,20024,70 €
102731 5,30 5.3 66 28 6 0,130-0,20024,70 €
102731 5,40 5.4 66 28 6 0,130-0,20024,70 €
102731 5,50 5.5 66 28 6 0,130-0,20024,70 €
102731 5,55 5.55 66 28 6 0,130-0,20024,75 €
102731 5,60 5.6 66 28 6 0,130-0,20024,70 €
102731 5,70 5.7 66 28 6 0,130-0,20024,70 €
102731 5,80 5.8 66 28 6 0,130-0,20024,70 €
102731 5,90 5.9 66 28 6 0,130-0,20024,70 €
102731 6,00 6 66 28 6 0,140-0,23024,70 €
102731 6,10 6.1 79 34 8 0,140-0,23025,60 €
102731 6,20 6.2 79 34 8 0,140-0,23025,60 €
102731 6,30 6.3 79 34 8 0,140-0,23025,60 €
102731 6,40 6.4 79 34 8 0,140-0,23025,60 €
102731 6,50 6.5 79 34 8 0,140-0,23025,60 €
102731 6,60 6.6 79 34 8 0,140-0,23025,60 €
102731 6,70 6.7 79 34 8 0,140-0,23025,60 €
102731 6,80 6.8 79 34 8 0,140-0,23025,60 €
102731 6,90 6.9 79 34 8 0,140-0,23025,60 €
102731 7,00 7 79 34 8 0,150-0,25025,60 €
102731 7,10 7.1 79 41 8 0,150-0,25025,80 €
102731 7,20 7.2 79 41 8 0,150-0,25025,80 €
102731 7,30 7.3 79 41 8 0,150-0,25025,80 €
102731 7,40 7.4 79 41 8 0,150-0,25025,80 €
102731 7,45 7.45 79 41 8 0,150-0,25025,80 €
102731 7,50 7.5 79 41 8 0,150-0,25025,80 €
102731 7,55 7.55 79 41 8 0,150-0,25025,80 €
102731 7,60 7.6 79 41 8 0,150-0,25025,80 €
102731 7,70 7.7 79 41 8 0,150-0,25025,80 €
102731 7,80 7.8 79 41 8 0,150-0,25025,80 €
102731 7,90 7.9 79 41 8 0,150-0,25025,80 €
102731 8,00 8 79 41 8 0,180-0,27025,80 €
102731 8,10 8.1 89 47 10 0,180-0,27028,80 €
102731 8,20 8.2 89 47 10 0,180-0,27028,80 €
102731 8,30 8.3 89 47 10 0,180-0,27028,80 €
102731 8,40 8.4 89 47 10 0,180-0,27028,80 €
102731 8,50 8.5 89 47 10 0,180-0,27028,80 €
102731 8,60 8.6 89 47 10 0,180-0,27028,80 €
102731 8,70 8.7 89 47 10 0,180-0,27028,80 €
102731 8,80 8.8 89 47 10 0,180-0,27028,80 €
102731 8,90 8.9 89 47 10 0,180-0,27028,80 €
102731 9,00 9 89 47 10 0,190-0,28028,80 €
102731 9,10 9.1 89 47 10 0,190-0,28028,80 €
102731 9,20 9.2 89 47 10 0,190-0,28028,80 €
102731 9,30 9.3 89 47 10 0,190-0,28028,80 €
102731 9,35 9.35 89 47 10 0,190-0,28028,85 €
102731 9,40 9.4 89 47 10 0,190-0,28028,80 €
102731 9,50 9.5 89 47 10 0,190-0,28028,80 €
102731 9,55 9.55 89 47 10 0,190-0,28028,85 €
102731 9,60 9.6 89 47 10 0,190-0,28028,80 €
102731 9,70 9.7 89 47 10 0,190-0,28028,80 €
102731 9,80 9.8 89 47 10 0,190-0,28028,80 €
102731 10,00 10 89 47 10 0,200-0,30028,80 €
102731 10,10 10.1 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 10,20 10.2 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 10,30 10.3 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 10,40 10.4 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 10,50 10.5 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 10,60 10.6 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 10,70 10.7 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 10,80 10.8 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 10,90 10.9 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 11,00 11 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 11,10 11.1 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 11,20 11.2 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 11,30 11.3 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 11,40 11.4 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 11,50 11.5 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 11,60 11.6 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 11,70 11.7 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 11,80 11.8 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 11,90 11.9 102 55 12 0,200-0,30039,05 €
102731 12,00 12 102 55 12 0,200-0,32039,05 €
102731 12,20 12.2 107 60 14 0,200-0,32056,80 €
102731 12,50 12.5 107 60 14 0,200-0,32056,80 €
102731 12,80 12.8 107 60 14 0,200-0,32056,80 €
102731 13,00 13 107 60 14 0,200-0,32056,80 €
102731 13,50 13.5 107 60 14 0,200-0,32056,80 €
102731 13,80 13.8 107 60 14 0,200-0,32056,80 €
102731 14,00 14 107 60 14 0,220-0,35056,80 €
102731 14,20 14.2 115 65 16 0,220-0,35076,70 €
102731 14,50 14.5 115 65 16 0,220-0,35076,70 €
102731 14,80 14.8 115 65 16 0,220-0,35076,70 €
102731 15,00 15 115 65 16 0,220-0,35076,70 €
102731 15,30 15.3 115 65 16 0,220-0,35076,70 €
102731 15,50 15.5 115 65 16 0,220-0,35076,70 €
102731 15,80 15.8 115 65 16 0,220-0,35076,70 €
102731 16,00 16 115 65 16 0,250-0,37076,70 €
102731 16,50 16.5 123 73 18 0,250-0,370137,00 €
102731 16,80 16.8 123 73 18 0,250-0,370137,00 €
102731 17,00 17 123 73 18 0,250-0,370137,00 €
102731 17,50 17.5 123 73 18 0,250-0,370137,00 €
102731 17,70 17.7 123 73 18 0,250-0,370137,10 €
102731 17,80 17.8 123 73 18 0,250-0,370137,00 €
102731 18,00 18 123 73 18 0,270-0,400137,00 €
102731 18,50 18.5 131 79 20 0,270-0,400141,30 €
102731 18,80 18.8 131 79 20 0,270-0,400141,30 €
102731 19,00 19 131 79 20 0,270-0,400141,30 €
102731 19,50 19.5 131 79 20 0,270-0,400141,30 €
102731 19,80 19.8 131 79 20 0,270-0,400141,30 €
102731 20,00 20 131 79 20 0,300-0,450141,30 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93