Retour


Foret carbure type N 118 PREMUS

Foret carbure type N 118 PREMUS

Marque   Référence
PREMUS 102620

conception:
- rectification sur 4 faces
- affûtage à partir de 2,00 mm
- brillant / revêtement TiAlN

application:
Foret standard universel avec le même diamètre nominal et le même diamètre de tige.

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
102620 1,00 1 34 12 0,008-0,0166,50 €
102620 1,10 1.1 36 14 0,008-0,0167,31 €
102620 1,20 1.2 38 16 0,008-0,0167,31 €
102620 1,30 1.3 38 16 0,008-0,0167,31 €
102620 1,40 1.4 40 18 0,008-0,0167,31 €
102620 1,50 1.5 40 18 0,008-0,0167,31 €
102620 1,60 1.6 43 20 0,008-0,0167,31 €
102620 1,70 1.7 43 20 0,008-0,0168,29 €
102620 1,80 1.8 46 22 0,008-0,0168,53 €
102620 1,90 1.9 46 22 0,008-0,0168,53 €
102620 2,00 2 49 22 0,025-0,058,97 €
102620 2,10 2.1 49 24 0,025-0,0510,55 €
102620 2,20 2.2 53 27 0,025-0,0511,50 €
102620 2,30 2.3 53 27 0,025-0,0511,50 €
102620 2,40 2.4 57 30 0,025-0,0511,50 €
102620 2,50 2.5 57 30 0,032-0,06311,00 €
102620 2,60 2.6 57 30 0,032-0,06313,35 €
102620 2,70 2.7 61 33 0,032-0,06313,35 €
102620 2,80 2.8 61 33 0,032-0,06313,35 €
102620 2,90 2.9 61 33 0,032-0,06313,35 €
102620 3,00 3 61 33 0,032-0,06312,30 €
102620 3,10 3.1 65 36 0,032-0,06314,65 €
102620 3,20 3.2 65 36 0,04-0,0814,65 €
102620 3,30 3.3 65 36 0,04-0,0814,70 €
102620 3,40 3.4 70 39 0,04-0,0815,50 €
102620 3,50 3.5 70 39 0,04-0,0815,25 €
102620 3,60 3.6 70 39 0,04-0,0816,45 €
102620 3,70 3.7 70 39 0,04-0,0816,55 €
102620 3,80 3.8 75 43 0,04-0,0816,95 €
102620 3,90 3.9 75 43 0,04-0,0817,65 €
102620 4,00 4 75 43 0,05-0,117,10 €
102620 4,10 4.1 75 43 0,05-0,118,80 €
102620 4,20 4.2 75 43 0,05-0,118,80 €
102620 4,30 4.3 80 47 0,05-0,120,95 €
102620 4,40 4.4 80 47 0,05-0,120,95 €
102620 4,50 4.5 80 47 0,05-0,120,90 €
102620 4,60 4.6 80 47 0,05-0,122,00 €
102620 4,70 4.7 80 47 0,05-0,122,00 €
102620 4,80 4.8 86 52 0,05-0,125,65 €
102620 4,90 4.9 86 52 0,05-0,125,65 €
102620 5,00 5 86 52 0,05-0,124,70 €
102620 5,10 5.1 86 52 0,05-0,128,35 €
102620 5,20 5.2 86 52 0,05-0,128,35 €
102620 5,30 5.3 86 52 0,05-0,129,00 €
102620 5,40 5.4 93 57 0,05-0,132,45 €
102620 5,50 5.5 93 57 0,05-0,131,40 €
102620 5,60 5.6 93 57 0,05-0,133,40 €
102620 5,70 5.7 93 57 0,05-0,133,40 €
102620 5,80 5.8 93 57 0,05-0,134,30 €
102620 5,90 5.9 93 57 0,05-0,134,30 €
102620 6,00 6 93 57 0,05-0,133,85 €
102620 6,10 6.1 101 63 0,05-0,144,30 €
102620 6,20 6.2 101 63 0,05-0,144,30 €
102620 6,30 6.3 101 63 0,063-0,12544,30 €
102620 6,40 6.4 101 63 0,063-0,12544,30 €
102620 6,50 6.5 101 63 0,063-0,12542,80 €
102620 6,60 6.6 101 63 0,063-0,12557,00 €
102620 6,70 6.7 101 63 0,063-0,12557,00 €
102620 6,80 6.8 109 69 0,063-0,12549,15 €
102620 6,90 6.9 109 69 0,063-0,12556,55 €
102620 7,00 7 109 69 0,063-0,12549,30 €
102620 7,20 7.2 109 69 0,063-0,12559,55 €
102620 7,30 7.3 109 69 0,063-0,12559,55 €
102620 7,50 7.5 109 69 0,063-0,12551,60 €
102620 7,80 7.8 117 75 0,063-0,12565,65 €
102620 7,90 7.9 117 75 0,063-0,12565,65 €
102620 8,00 8 117 75 0,08-0,1661,30 €
102620 8,20 8.2 117 75 0,08-0,1675,20 €
102620 8,50 8.5 117 75 0,08-0,1671,35 €
102620 8,60 8.6 125 81 0,08-0,1680,35 €
102620 8,70 8.7 125 81 0,08-0,1680,35 €
102620 8,80 8.8 125 81 0,08-0,1680,35 €
102620 9,00 9 125 81 0,08-0,1672,45 €
102620 9,10 9.1 125 81 0,08-0,1688,30 €
102620 9,20 9.2 125 81 0,08-0,1688,30 €
102620 9,30 9.3 125 81 0,08-0,1688,30 €
102620 9,40 9.4 125 81 0,08-0,1688,30 €
102620 9,50 9.5 125 81 0,08-0,1680,65 €
102620 9,60 9.6 133 87 0,08-0,1692,65 €
102620 9,80 9.8 133 87 0,08-0,1692,65 €
102620 9,90 9.9 133 87 0,08-0,1692,65 €
102620 10,00 10 133 87 0,1-0,289,95 €
102620 10,20 10.2 133 87 0,1-0,2108,80 €
102620 10,50 10.5 133 87 0,1-0,2103,40 €
102620 11,00 11 142 94 0,1-0,2127,70 €
102620 11,50 11.5 142 94 0,1-0,2136,80 €
102620 12,00 12 151 101 0,1-0,2146,50 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93