Retour


Foret carbure eXe 20xD acier CD-FLEX Mikron

Foret carbure eXe 20xD acier CD-FLEX Mikron

Marque   Référence
MIKRON 102444

conception:
- géométrie spéciale de la pointe de foret pour un faible développement de chaleur et des vitesses de perçage élevées
- protection des coins de coupe empêchant l'éclatement
- géométrie de la cannelure pour les copeaux courts
- pièce centrale flexible
- tige standard robuste Ø 3 - h6

Note:
> Ensemble avec alésage pilote 102411.
Livraison uniquement dans les quantités indiquées.

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
Prix
HTVA
102444 0020 0.2 45 2.1 468,80 €
102444 0021 0.21 45 2.2 4.2113,55 €
102444 0022 0.22 45 2.3 4.4113,55 €
102444 0023 0.23 45 2.4 4.6105,05 €
102444 0024 0.24 45 2.5 4.8105,05 €
102444 0025 0.25 45 2.6 564,05 €
102444 0026 0.26 45 2.7 5.2105,05 €
102444 0027 0.27 45 2.8 5.4105,05 €
102444 0028 0.28 45 2.9 5.6105,05 €
102444 0029 0.29 45 3 5.8105,05 €
102444 0030 0.3 45 3.2 664,05 €
102444 0031 0.31 45 3.3 6.2105,05 €
102444 0032 0.32 45 3.4 6.4105,05 €
102444 0033 0.33 45 3.5 6.6105,05 €
102444 0034 0.34 45 3.6 6.8105,05 €
102444 0035 0.35 45 3.7 764,05 €
102444 0036 0.36 45 3.8 7.2105,05 €
102444 0037 0.37 45 3.9 7.4105,05 €
102444 0038 0.38 45 4 7.694,70 €
102444 0039 0.39 45 4.1 7.894,70 €
102444 0040 0.4 45 4.2 858,10 €
102444 0041 0.41 45 4.3 8.294,70 €
102444 0042 0.42 45 4.4 8.494,70 €
102444 0043 0.43 45 4.5 8.694,70 €
102444 0044 0.44 45 4.6 8.894,70 €
102444 0045 0.45 45 4.7 958,10 €
102444 0046 0.46 45 4.8 9.294,70 €
102444 0047 0.47 45 4.9 9.494,70 €
102444 0048 0.48 45 5 9.694,70 €
102444 0049 0.49 45 5.1 9.894,70 €
102444 0050 0.5 50 5.3 1058,10 €
102444 0051 0.51 50 5.4 10.294,70 €
102444 0052 0.52 50 5.5 10.494,70 €
102444 0053 0.53 50 5.6 10.694,70 €
102444 0054 0.54 50 5.7 10.894,70 €
102444 0055 0.55 50 5.8 1158,10 €
102444 0056 0.56 50 5.9 11.294,70 €
102444 0057 0.57 50 6 11.494,70 €
102444 0058 0.58 50 6.1 11.694,70 €
102444 0059 0.59 50 6.2 11.894,70 €
102444 0060 0.6 50 6.3 1258,10 €
102444 0061 0.61 50 6.4 12.294,70 €
102444 0062 0.62 50 6.5 12.494,70 €
102444 0063 0.63 50 6.6 12.694,70 €
102444 0064 0.64 50 6.7 12.894,70 €
102444 0065 0.65 50 6.8 1358,10 €
102444 0066 0.66 50 6.9 13.294,70 €
102444 0067 0.67 50 7 13.494,70 €
102444 0068 0.68 50 7.1 13.694,70 €
102444 0069 0.69 50 7.2 13.894,70 €
102444 0070 0.7 53 7.4 1458,10 €
102444 0071 0.71 53 7.5 14.294,70 €
102444 0072 0.72 53 7.6 14.494,70 €
102444 0073 0.73 53 7.7 14.694,70 €
102444 0074 0.74 53 7.8 14.894,70 €
102444 0075 0.75 53 7.9 1558,10 €
102444 0076 0.76 53 8 15.294,70 €
102444 0077 0.77 53 8.1 15.494,70 €
102444 0078 0.78 53 8.2 15.694,70 €
102444 0079 0.79 53 8.3 15.894,70 €
102444 0080 0.8 53 8.4 1658,10 €
102444 0081 0.81 53 8.5 16.294,70 €
102444 0082 0.82 53 8.6 16.494,70 €
102444 0083 0.83 53 8.7 16.694,70 €
102444 0084 0.84 53 8.8 16.894,70 €
102444 0085 0.85 54 8.9 1758,10 €
102444 0086 0.86 54 9 17.294,70 €
102444 0087 0.87 53 9.1 17.494,70 €
102444 0088 0.88 53 9.2 17.694,70 €
102444 0089 0.89 53 9.3 17.894,70 €
102444 0090 0.9 53 9.5 1858,10 €
102444 0091 0.91 53 9.6 18.294,70 €
102444 0092 0.92 53 9.7 18.494,70 €
102444 0093 0.93 53 9.8 18.6105,05 €
102444 0094 0.94 53 9.9 18.8105,05 €
102444 0095 0.95 53 10 1964,05 €
102444 0096 0.96 53 10.1 19.2105,05 €
102444 0097 0.97 53 10.2 19.4105,05 €
102444 0098 0.98 53 10.3 19.6105,05 €
102444 0099 0.99 53 10.4 19.8105,05 €
102444 0100 1 60 10.5 2064,05 €
102444 0101 1.01 60 10.6 20.2105,05 €
102444 0102 1.02 60 10.7 20.4105,05 €
102444 0103 1.03 60 10.8 20.6105,05 €
102444 0104 1.04 60 10.9 20.8105,05 €
102444 0105 1.05 60 11 2164,05 €
102444 0106 1.06 60 11.1 21.2105,05 €
102444 0107 1.07 60 11.2 21.4105,05 €
102444 0108 1.08 60 11.3 21.6113,55 €
102444 0109 1.09 60 11.4 21.8113,55 €
102444 0110 1.1 60 11.6 2268,80 €
102444 0111 1.11 60 11.7 22.2113,55 €
102444 0112 1.12 60 11.8 22.4113,55 €
102444 0113 1.13 60 11.9 22.6113,55 €
102444 0114 1.14 60 12 22.8113,55 €
102444 0115 1.15 60 12.1 2368,80 €
102444 0116 1.16 60 12.2 23.2113,55 €
102444 0117 1.17 60 12.3 23.4113,55 €
102444 0118 1.18 60 12.4 23.6113,55 €
102444 0119 1.19 60 12.5 23.8113,55 €
102444 0120 1.2 60 12.6 2468,80 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93