Retour


Foret carbure 5xd TIALN avec arrosage interne PREMUS


Foret carbure 5xd TIALN avec arrosage interne PREMUS

Marque   Référence
PREMUS 103145

conception:
- profondeur de perçage 5 x d
- substrat spécial en carbure
- deux arêtes de coupe, trois chanfreins de guidage
- avec canaux de refroidissement torsadés
- avec canaux de refroidissement torsadés
- revêtement TiAlN

utilisation :
- universellement applicable pour l'acier et la fonte
- double vitesse de coupe possible
- jusqu'à 30% de vitesse d'avance en plus possible

Variantes
Références l1
mm
l2
mm
d2
mm
Prix
HTVA
103145 3,00 66 28 688,40 €
103145 3,30 66 28 688,40 €
103145 3,50 66 28 688,40 €
103145 3,70 66 28 688,40 €
103145 3,80 74 36 688,40 €
103145 3,90 74 36 688,40 €
103145 4,00 74 36 688,40 €
103145 4,10 74 36 688,40 €
103145 4,20 74 36 688,40 €
103145 4,30 74 36 688,40 €
103145 4,50 74 36 688,40 €
103145 4,65 74 36 688,40 €
103145 4,80 82 44 688,40 €
103145 5,00 82 44 688,40 €
103145 5,10 82 44 688,40 €
103145 5,20 82 44 688,40 €
103145 5,50 82 44 688,40 €
103145 5,55 82 44 688,40 €
103145 5,60 82 44 688,40 €
103145 5,80 82 44 688,40 €
103145 5,90 82 44 688,40 €
103145 6,00 82 44 688,40 €
103145 6,10 91 53 8104,70 €
103145 6,20 91 53 8104,70 €
103145 6,30 91 53 8104,70 €
103145 6,50 91 53 8104,70 €
103145 6,60 91 53 8104,70 €
103145 6,70 91 53 8104,70 €
103145 6,80 91 53 8104,70 €
103145 6,90 91 53 8104,70 €
103145 7,00 91 53 8104,70 €
103145 7,10 91 53 8104,70 €
103145 7,20 91 53 8104,70 €
103145 7,40 91 53 8104,70 €
103145 7,50 91 53 8104,70 €
103145 7,60 91 53 8104,70 €
103145 7,80 91 53 8104,70 €
103145 7,90 91 53 8104,70 €
103145 8,00 91 53 8104,70 €
103145 8,10 103 61 10127,70 €
103145 8,20 103 61 10127,70 €
103145 8,30 103 61 10127,70 €
103145 8,40 103 61 10127,70 €
103145 8,50 103 61 10127,70 €
103145 8,60 103 61 10127,70 €
103145 8,80 103 61 10127,70 €
103145 8,90 103 61 10127,70 €
103145 9,00 103 61 10127,70 €
103145 9,10 103 61 10127,70 €
103145 9,30 103 61 10127,70 €
103145 9,60 103 61 10127,70 €
103145 9,80 103 61 10127,70 €
103145 10,00 103 61 10127,70 €
103145 10,10 118 71 12183,80 €
103145 10,20 118 71 12183,80 €
103145 10,30 118 71 12183,80 €
103145 10,50 118 71 12183,80 €
103145 10,60 118 71 12183,80 €
103145 10,80 118 71 12183,80 €
103145 11,00 118 71 12183,80 €
103145 11,10 118 71 12183,80 €
103145 11,20 118 71 12183,80 €
103145 11,30 118 71 12183,80 €
103145 11,40 118 71 12183,80 €
103145 11,50 118 71 12183,80 €
103145 11,60 118 71 12183,80 €
103145 11,80 118 71 12183,80 €
103145 12,00 118 71 12183,80 €
103145 12,50 124 77 14271,80 €
103145 13,00 124 77 14271,80 €
103145 13,50 124 77 14271,80 €
103145 13,80 124 77 14271,80 €
103145 14,00 124 77 14271,80 €
103145 14,50 133 83 16339,30 €
103145 14,80 133 83 16339,30 €
103145 15,00 133 83 16339,30 €
103145 15,50 133 83 16339,30 €
103145 15,80 133 83 16339,30 €
103145 16,00 133 83 16339,30 €
103145 16,50 143 93 18407,50 €
103145 16,80 143 93 18407,50 €
103145 17,00 143 93 18407,50 €
103145 17,50 143 93 18407,50 €
103145 17,80 143 93 18407,50 €
103145 18,00 143 93 18407,50 €
103145 18,50 153 101 20588,70 €
103145 18,80 153 101 20588,70 €
103145 19,00 153 101 20588,70 €
103145 19,50 153 101 20588,70 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93