Retour


Foret carbure 5xd TIALN PREMUS

Foret carbure 5xd TIALN PREMUS

Marque   Référence
PREMUS 102810

Foret à deux tranchants - un spécialiste de l'acier !

exécution :
- carbure solide à grain fin 10-12 % Co
- substrat HM avec des tolérances particulièrement étroites
- revêtement TiAlN
- biseau spécifique
- angle de pointe 140°
- angle de copeau latéral 30°
- géométrie spéciale de la chambre à copeaux
- épaisseur du noyau renforcée
- élévation du noyau normale
utilisation :
Idéal pour l'usinage de l'acier, car les arêtes de coupe et les chambres à copeaux ont été optimisées à cet effet. C'est pourquoi il convient également très bien à la production de CN.

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
102810 10,00-HA 10 103 61 10 0,14-0,458,75 €
102810 10,10-HA 10.1 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 10,20-HA 10.2 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 10,30-HA 10.3 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 10,40-HA 10.4 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 10,50-HA 10.5 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 10,60-HA 10.6 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 10,70-HA 10.7 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 10,80-HA 10.8 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 10,90-HA 10.9 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 11,00-HA 11 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 11,10-HA 11.1 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 11,20-HA 11.2 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 11,30-HA 11.3 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 11,40-HA 11.4 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 11,50-HA 11.5 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 11,60-HA 11.6 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 11,70-HA 11.7 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 11,80-HA 11.8 118 71 12 0,14-0,487,15 €
102810 12,00-HA 12 118 71 12 0,16-0,4587,15 €
102810 12,50-HA 12.5 124 77 14 0,16-0,45115,40 €
102810 12,80-HA 12.8 124 77 14 0,16-0,45115,40 €
102810 13,00-HA 13 124 77 14 0,16-0,45115,40 €
102810 13,50-HA 13.5 124 77 14 0,16-0,45115,40 €
102810 13,80-HA 13.8 124 77 14 0,16-0,45115,40 €
102810 14,00-HA 14 124 77 14 0,16-0,45115,40 €
102810 14,50-HA 14.5 133 83 16 0,16-0,45148,90 €
102810 14,80-HA 14.8 133 83 16 0,16-0,45148,90 €
102810 15,00-HA 15 133 83 16 0,16-0,45148,90 €
102810 15,50-HA 15.5 133 83 16 0,16-0,45148,90 €
102810 15,80-HA 15.8 133 83 16 0,16-0,45148,90 €
102810 16,00-HA 16 133 83 16 0,18-0,5148,90 €
102810 16,50-HA 16.5 143 93 18 0,18-0,5237,80 €
102810 17,00-HA 17 143 93 18 0,18-0,5237,80 €
102810 17,50-HA 17.5 143 93 18 0,18-0,5237,80 €
102810 18,00-HA 18 143 93 18 0,18-0,5237,80 €
102810 18,50-HA 18.5 153 101 20 0,18-0,5259,20 €
102810 19,00-HA 19 153 101 20 0,18-0,5259,20 €
102810 19,50-HA 19.5 153 101 20 0,18-0,5259,20 €
102810 20,00-HA 20 153 101 20 0,18-0,5259,20 €
102810 3,00-HA 3 66 28 6 0,1-0,2551,85 €
102810 3,10-HA 3.1 66 28 6 0,1-0,2551,85 €
102810 3,20-HA 3.2 66 28 6 0,1-0,2551,85 €
102810 3,30-HA 3.3 66 28 6 0,1-0,2551,85 €
102810 3,40-HA 3.4 66 28 6 0,1-0,2551,85 €
102810 3,50-HA 3.5 66 28 6 0,1-0,2551,85 €
102810 3,60-HA 3.6 66 28 6 0,1-0,2551,85 €
102810 3,70-HA 3.7 66 28 6 0,1-0,2551,85 €
102810 3,80-HA 3.8 74 36 6 0,1-0,2551,85 €
102810 3,90-HA 3.9 74 36 6 0,1-0,2551,85 €
102810 4,00-HA 4 74 36 6 0,1-0,2551,85 €
102810 4,10-HA 4.1 74 36 6 0,1-0,2551,85 €
102810 4,20-HA 4.2 74 36 6 0,1-0,2551,85 €
102810 4,30-HA 10 103 61 10 0-051,85 €
102810 4,40-HA 10 118 71 12 0-051,85 €
102810 4,50-HA 10 118 71 12 0-051,85 €
102810 4,60-HA 10 118 71 12 0-051,85 €
102810 4,70-HA 10 118 71 12 0-051,85 €
102810 4,80-HA 10 118 71 12 0-051,85 €
102810 4,90-HA 10 118 71 12 0-051,85 €
102810 5,00-HA 10 118 71 12 0-051,85 €
102810 5,10-HA 10 118 71 12 0-051,85 €
102810 5,20-HA 10 118 71 12 0-051,85 €
102810 5,30-HA 11 118 71 12 0-051,85 €
102810 5,40-HA 11 118 71 12 0-051,85 €
102810 5,50-HA 11 118 71 12 0-051,85 €
102810 5,60-HA 11 118 71 12 0-051,85 €
102810 5,70-HA 11 118 71 12 0-051,85 €
102810 5,80-HA 11 118 71 12 0-051,85 €
102810 5,90-HA 11 118 71 12 0-051,85 €
102810 6,00-HA 11 118 71 12 0-051,85 €
102810 6,10-HA 11 118 71 12 0-052,90 €
102810 6,20-HA 11 118 71 12 0-052,90 €
102810 6,30-HA 12 118 71 12 0-052,90 €
102810 6,40-HA 12 124 77 14 0-052,90 €
102810 6,50-HA 12 124 77 14 0-052,90 €
102810 6,60-HA 13 124 77 14 0-052,90 €
102810 6,70-HA 13 124 77 14 0-052,90 €
102810 6,80-HA 13 124 77 14 0-052,90 €
102810 6,90-HA 14 124 77 14 0-052,90 €
102810 7,00-HA 14 133 83 16 0-052,90 €
102810 7,10-HA 14 133 83 16 0-052,90 €
102810 7,20-HA 15 133 83 16 0-052,90 €
102810 7,30-HA 15 133 83 16 0-052,90 €
102810 7,40-HA 15 133 83 16 0-052,90 €
102810 7,50-HA 16 133 83 16 0-052,90 €
102810 7,60-HA 16 143 93 18 0-052,90 €
102810 7,70-HA 16 143 93 18 0-052,90 €
102810 7,80-HA 17 143 93 18 0-052,90 €
102810 7,90-HA 17 143 93 18 0-052,90 €
102810 8,00-HA 17 143 93 18 0-052,90 €
102810 8,10-HA 18 143 93 18 0-058,90 €
102810 8,20-HA 18 153 101 20 0-058,90 €
102810 8,30-HA 18 153 101 20 0-058,90 €
102810 8,40-HA 19 153 101 20 0-058,90 €
102810 8,50-HA 19 153 101 20 0-058,90 €
102810 8,60-HA 19 153 101 20 0-058,90 €
102810 8,70-HA 20 153 101 20 0-058,90 €
102810 8,80-HA 3 66 28 6 0-058,90 €
102810 8,90-HA 3 66 28 6 0-058,90 €
102810 9,00-HA 3 66 28 6 0-058,90 €
102810 9,10-HA 3 66 28 6 0-058,90 €
102810 9,20-HA 3 66 28 6 0-058,90 €
102810 9,30-HA 3 66 28 6 0-058,90 €
102810 9,40-HA 3 66 28 6 0-058,90 €
102810 9,50-HA 3 66 28 6 0-058,90 €
102810 9,60-HA 3 74 36 6 0-058,90 €
102810 9,70-HA 3 74 36 6 0-058,90 €
102810 9,80-HA 4 74 36 6 0-058,90 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93