Retour


Foret carbure 5xd TIALN INOX arrosage interne PREMUS


Foret carbure 5xd TIALN INOX arrosage interne PREMUS

Marque   Référence
PREMUS GP 103457

exécution :
- dernière technologie de revêtement à base d'AlCrN
- premier choix pour le forage en VA, Duplex, Alliages de titane et résistants aux hautes températures
- géométrie optimisée pour un usinage sans risque pour le processus
- sortie de trou à faible bavure particulièrement pour les trous traversants
- excellente durée de vie des outils grâce à une sélection rigoureuse du carbure (qualité de grain ultrafine)
- bon autocentrage
- formation optimale des copeaux grâce à un profil spécial
- bon transport des copeaux grâce à des canaux de refroidissement post-traités
- très large fenêtre d'application même dans des conditions moins qu'optimales
- grande concentricité
- qualités d'alésage exactes
- avec canaux de refroidissement torsadés

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
103457 3,00 3 66 28 6 0,04-0,0848,45 €
103457 3,10 3.1 66 28 6 0,04-0,0848,45 €
103457 3,20 3.2 66 28 6 0,04-0,0848,45 €
103457 3,25 3.25 66 28 6 0,04-0,0848,55 €
103457 3,30 3.3 66 28 6 0,04-0,0848,45 €
103457 3,40 3.4 66 28 6 0,04-0,0848,45 €
103457 3,50 3.5 66 28 6 0,04-0,0848,45 €
103457 3,60 3.6 66 28 6 0,04-0,0848,45 €
103457 3,70 3.7 66 28 6 0,04-0,0848,45 €
103457 3,80 3.8 74 36 6 0,04-0,0851,80 €
103457 3,90 3.9 74 36 6 0,04-0,0851,80 €
103457 4,00 4 74 36 6 0,06-0,151,80 €
103457 4,10 4.1 74 36 6 0,06-0,151,80 €
103457 4,20 4.2 74 36 6 0,06-0,151,80 €
103457 4,30 4.3 74 36 6 0,06-0,151,80 €
103457 4,40 4.4 74 36 6 0,06-0,151,80 €
103457 4,50 4.5 74 36 6 0,06-0,151,80 €
103457 4,60 4.6 74 36 6 0,06-0,151,80 €
103457 4,65 4.65 74 36 6 0,06-0,151,80 €
103457 4,70 4.7 74 36 6 0,06-0,151,80 €
103457 4,80 4.8 82 44 6 0,06-0,152,65 €
103457 4,90 4.9 82 44 6 0,06-0,152,65 €
103457 5,00 5 82 44 6 0,07-0,1252,65 €
103457 5,10 5.1 82 44 6 0,07-0,1252,65 €
103457 5,20 5.2 82 44 6 0,07-0,1252,65 €
103457 5,30 5.3 82 44 6 0,07-0,1252,65 €
103457 5,40 5.4 82 44 6 0,07-0,1252,65 €
103457 5,50 5.5 82 44 6 0,07-0,1252,65 €
103457 5,55 5.55 82 44 6 0,07-0,1252,65 €
103457 5,60 5.6 82 44 6 0,07-0,1252,65 €
103457 5,70 5.7 82 44 6 0,07-0,1252,65 €
103457 5,80 5.8 82 44 6 0,07-0,1252,65 €
103457 5,90 5.9 82 44 6 0,07-0,1252,65 €
103457 6,00 6 82 44 6 0,08-0,1452,65 €
103457 6,10 6.1 91 53 8 0,08-0,1460,05 €
103457 6,20 6.2 91 53 8 0,08-0,1460,05 €
103457 6,30 6.3 91 53 8 0,08-0,1460,05 €
103457 6,40 6.4 91 53 8 0,08-0,1460,05 €
103457 6,50 6.5 91 53 8 0,08-0,1460,05 €
103457 6,60 6.6 91 53 8 0,08-0,1460,05 €
103457 6,70 6.7 91 53 8 0,08-0,1460,05 €
103457 6,80 6.8 91 53 8 0,08-0,1460,05 €
103457 6,90 6.9 91 53 8 0,08-0,1460,05 €
103457 7,00 7 91 53 8 0,09-0,1560,05 €
103457 7,10 7.1 91 53 8 0,09-0,1560,05 €
103457 7,20 7.2 91 53 8 0,09-0,1560,05 €
103457 7,30 7.3 91 53 8 0,09-0,1560,05 €
103457 7,40 7.4 91 53 8 0,09-0,1560,05 €
103457 7,45 7.45 91 53 8 0,09-0,1560,05 €
103457 7,50 7.5 91 53 8 0,09-0,1560,05 €
103457 7,55 7.55 91 53 8 0,09-0,1560,10 €
103457 7,60 7.6 91 53 8 0,09-0,1560,05 €
103457 7,70 7.7 91 53 8 0,09-0,1560,05 €
103457 7,80 7.8 91 53 8 0,09-0,1560,05 €
103457 7,90 7.9 91 53 8 0,09-0,1560,05 €
103457 8,00 8 91 53 8 0,09-0,1660,05 €
103457 8,10 8.1 103 61 10 0,09-0,1669,25 €
103457 8,20 8.2 103 61 10 0,09-0,1669,25 €
103457 8,30 8.3 103 61 10 0,09-0,1669,25 €
103457 8,40 8.4 103 61 10 0,09-0,1669,25 €
103457 8,50 8.5 103 61 10 0,09-0,1669,25 €
103457 8,60 8.6 103 61 10 0,09-0,1669,25 €
103457 8,70 8.7 103 61 10 0,09-0,1669,25 €
103457 8,80 8.8 103 61 10 0,09-0,1669,25 €
103457 8,90 8.9 103 61 10 0,09-0,1669,25 €
103457 9,00 9 103 61 10 0,1-0,1769,25 €
103457 9,10 9.1 103 61 10 0,1-0,1769,25 €
103457 9,20 9.2 103 61 10 0,1-0,1769,25 €
103457 9,30 9.3 103 61 10 0,1-0,1769,25 €
103457 9,35 9.35 103 61 10 0,1-0,1769,25 €
103457 9,40 9.4 103 61 10 0,1-0,1769,25 €
103457 9,50 9.5 103 61 10 0,1-0,1769,25 €
103457 9,55 9.55 103 61 10 0,1-0,1769,20 €
103457 9,60 9.6 103 61 10 0,1-0,1769,25 €
103457 9,70 9.7 103 61 10 0,1-0,1769,25 €
103457 9,80 9.8 103 61 10 0,1-0,1769,25 €
103457 9,90 9.9 103 61 10 0,1-0,1769,25 €
103457 10,00 10 103 61 10 0,1-0,1869,25 €
103457 10,10 10.1 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 10,20 10.2 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 10,30 10.3 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 10,40 10.4 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 10,50 10.5 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 10,60 10.6 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 10,70 10.7 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 10,80 10.8 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 10,90 10.9 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 11,00 11 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 11,10 11.1 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 11,20 11.2 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 11,30 11.3 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 11,40 11.4 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 11,50 11.5 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 11,60 11.6 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 11,70 11.7 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 11,80 11.8 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 11,90 11.9 118 71 12 0,1-0,1899,65 €
103457 12,00 12 118 71 12 0,12-0,299,65 €
103457 12,20 12.2 124 77 14 0,12-0,2135,20 €
103457 12,50 12.5 124 77 14 0,12-0,2135,90 €
103457 12,80 12.8 124 77 14 0,12-0,2135,90 €
103457 13,00 13 124 77 14 0,12-0,2135,90 €
103457 13,50 13.5 124 77 14 0,12-0,2135,90 €
103457 13,80 13.8 124 77 14 0,12-0,2135,90 €
103457 14,00 14 124 77 14 0,13-0,22135,90 €
103457 14,20 14.2 133 83 16 0,13-0,22161,50 €
103457 14,50 14.5 133 83 16 0,13-0,22161,50 €
103457 14,80 14.8 133 83 16 0,13-0,22161,50 €
103457 15,00 15 133 83 16 0,13-0,22161,50 €
103457 15,10 15.1 133 83 16 0,13-0,22161,50 €
103457 15,30 15.3 133 83 16 0,13-0,22161,50 €
103457 15,50 15.5 133 83 16 0,13-0,22161,50 €
103457 15,80 15.8 133 83 16 0,13-0,22161,50 €
103457 16,00 16 133 83 16 0,14-0,23161,50 €
103457 16,50 16.5 143 93 18 0,14-0,23249,30 €
103457 16,80 16.8 143 93 18 0,14-0,23249,30 €
103457 17,00 17 143 93 18 0,14-0,23249,30 €
103457 17,50 17.5 143 93 18 0,14-0,23249,30 €
103457 17,70 17.7 143 93 18 0,14-0,23248,80 €
103457 17,80 17.8 143 93 18 0,14-0,23249,30 €
103457 18,00 18 143 93 18 0,15-0,25249,30 €
103457 18,50 18.5 153 101 20 0,15-0,25282,10 €
103457 18,80 18.8 153 101 20 0,15-0,25282,10 €
103457 19,00 19 153 101 20 0,15-0,25282,10 €
103457 19,50 19.5 153 101 20 0,15-0,25282,10 €
103457 19,80 19.8 153 101 20 0,15-0,25282,10 €
103457 20,00 20 153 101 20 0,16-0,26282,10 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93