Retour


Foret carbure 5xd Aluminium refroidissement interne DIN6537

Foret carbure 5xd Aluminium refroidissement interne DIN6537

Marque   Référence
PREMUS 103222

Foret à haute performance, notamment pour l'usinage de l'aluminium.

- 2 arêtes de coupe, rainurées en spirale
- carbure massif grain fin 10-12 % Co
- rectification spécifique
- angle de pointe 140°
- angle de copeau latéral 30°
- géométrie spéciale de la chambre à copeaux (grande chambre à copeaux)
- épaisseur du noyau spécial
- montée du noyau normale, sans revêtement

utilisation :
Grâce aux grandes chambres à copeaux et à la rectification spéciale, idéal pour l'usinage de l'aluminium et surtout pour la production NC.

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
103222 2,80 2.8 66 28 6 0,07-0,2593,40 €
103222 3,00 3 66 28 6 0,07-0,2593,40 €
103222 3,20 3.2 66 28 6 0,07-0,2593,40 €
103222 3,30 3.3 66 28 6 0,07-0,2593,40 €
103222 3,40 3.4 66 28 6 0,07-0,2593,40 €
103222 3,50 3.5 66 28 6 0,07-0,2593,40 €
103222 3,60 3.6 66 28 6 0,07-0,2593,40 €
103222 3,70 3.7 66 28 6 0,07-0,2593,40 €
103222 3,80 3.8 74 36 6 0,07-0,2593,40 €
103222 3,90 3.9 74 36 6 0,07-0,2593,40 €
103222 4,00 4 74 36 6 0,07-0,2593,40 €
103222 4,10 4.1 74 36 6 0,07-0,2593,40 €
103222 4,20 4.2 74 36 6 0,07-0,2593,40 €
103222 4,30 4.3 74 36 6 0,07-0,2593,40 €
103222 4,40 4.4 74 36 6 0,07-0,2593,40 €
103222 4,50 4.5 74 36 6 0,07-0,2593,40 €
103222 4,60 4.6 74 36 6 0,07-0,2593,40 €
103222 4,65 4.65 74 36 6 0,07-0,2593,40 €
103222 4,70 4.7 74 36 6 0,07-0,2593,40 €
103222 4,80 4.8 82 44 6 0,07-0,2593,40 €
103222 4,90 4.9 82 44 6 0,07-0,2593,40 €
103222 5,00 5 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 5,10 5.1 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 5,20 5.2 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 5,30 5.3 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 5,40 5.4 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 5,50 5.5 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 5,55 5.55 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 5,60 5.6 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 5,70 5.7 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 5,80 5.8 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 5,90 5.9 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 6,00 6 82 44 6 0,12-0,3593,40 €
103222 6,10 6.1 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 6,20 6.2 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 6,30 6.3 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 6,40 6.4 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 6,50 6.5 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 6,60 6.6 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 6,70 6.7 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 6,80 6.8 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 6,90 6.9 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 7,00 7 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 7,10 7.1 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 7,20 7.2 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 7,30 7.3 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 7,40 7.4 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 7,45 7.45 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 7,50 7.5 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 7,60 7.6 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 7,70 7.7 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 7,80 7.8 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 7,90 7.9 91 53 8 0,12-0,35103,30 €
103222 8,00 8 91 53 8 0,2-0,45103,30 €
103222 8,10 8.1 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 8,20 8.2 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 8,30 8.3 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 8,40 8.4 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 8,50 8.5 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 8,60 8.6 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 8,70 8.7 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 8,80 8.8 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 8,90 8.9 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 9,00 9 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 9,10 9.1 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 9,20 9.2 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 9,30 9.3 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 9,40 9.4 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 9,50 9.5 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 9,60 9.6 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 9,70 9.7 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 9,80 9.8 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 10,00 10 103 61 10 0,2-0,45120,40 €
103222 10,10 10.1 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 10,20 10.2 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 10,30 10.3 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 10,40 10.4 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 10,50 10.5 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 10,60 10.6 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 10,70 10.7 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 10,80 10.8 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 10,90 10.9 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 11,00 11 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 11,20 11.2 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 11,50 11.5 118 71 12 0,2-0,45164,10 €
103222 12,00 12 118 71 12 0,25-0,5164,10 €
103222 12,50 12.5 124 77 14 0,25-0,5222,20 €
103222 13,00 13 124 77 14 0,25-0,5222,20 €
103222 13,50 13.5 124 77 14 0,25-0,5222,20 €
103222 14,00 14 124 77 14 0,25-0,5222,20 €
103222 14,50 14.5 133 83 16 0,25-0,5274,90 €
103222 14,80 14.8 133 83 16 0,25-0,5274,90 €
103222 15,00 15 133 83 16 0,25-0,5274,90 €
103222 15,50 15.5 133 83 16 0,25-0,5274,90 €
103222 15,80 15.8 133 83 16 0,25-0,5274,90 €
103222 16,00 16 133 83 16 0,25-0,5274,90 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93