Retour


Foret carbure 3xd TIALN INOX avec arrosage interne PREMUS GP


Foret carbure 3xd TIALN INOX avec arrosage interne PREMUS GP

Marque   Référence
PREMUS GP 103436

exécution :
- dernière technologie de revêtement à base d'AlCrN
- premier choix pour le forage en VA, Duplex, Alliages de titane et résistants aux hautes températures
- géométrie optimisée pour un usinage sans risque pour le processus
- sortie de trou à faible bavure particulièrement pour les trous traversants
- excellente durée de vie des outils grâce à une sélection rigoureuse du carbure (qualité de grain ultrafine)
- bon autocentrage
- formation optimale des copeaux grâce à un profil spécial
- bon transport des copeaux grâce à des canaux de refroidissement post-traités
- très large fenêtre d'application même dans des conditions moins qu'optimales
- grande concentricité
- qualités d'alésage exactes
- avec canaux de refroidissement torsadés

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
103436 2,00 2 55 20 4 0,03-0,0638,30 €
103436 2,10 2.1 55 20 4 0,03-0,0638,30 €
103436 2,15 2.15 55 20 4 0,03-0,0638,30 €
103436 2,20 2.2 55 20 4 0,03-0,0638,30 €
103436 2,30 2.3 55 20 4 0,03-0,0638,30 €
103436 2,40 2.4 55 20 4 0,03-0,0638,30 €
103436 2,50 2.5 55 20 4 0,04-0,0738,30 €
103436 2,60 2.6 55 20 4 0,04-0,0738,30 €
103436 2,65 2.65 55 20 4 0,04-0,0738,30 €
103436 2,70 2.7 55 20 4 0,04-0,0738,30 €
103436 2,80 2.8 55 20 4 0,04-0,0738,30 €
103436 2,85 2.85 55 20 4 0,04-0,0738,30 €
103436 2,90 2.9 55 20 4 0,04-0,0738,30 €
103436 3,00 3 62 20 6 0,04-0,0838,25 €
103436 3,10 3.1 62 20 6 0,04-0,0838,25 €
103436 3,20 3.2 62 20 6 0,04-0,0838,25 €
103436 3,25 3.25 62 20 6 0,04-0,0838,30 €
103436 3,30 3.3 62 20 6 0,04-0,0838,25 €
103436 3,40 3.4 62 20 6 0,04-0,0838,25 €
103436 3,50 3.5 62 20 6 0,04-0,0838,25 €
103436 3,60 3.6 62 20 6 0,04-0,0838,25 €
103436 3,70 3.7 62 20 6 0,04-0,0838,25 €
103436 3,80 3.8 66 24 6 0,04-0,0838,25 €
103436 3,90 3.9 66 24 6 0,04-0,0838,25 €
103436 4,00 4 66 24 6 0,06-0,138,25 €
103436 4,10 4.1 66 24 6 0,06-0,138,25 €
103436 4,20 4.2 66 24 6 0,06-0,138,25 €
103436 4,30 4.3 66 24 6 0,06-0,138,25 €
103436 4,40 4.4 66 24 6 0,06-0,138,25 €
103436 4,50 4.5 66 24 6 0,06-0,138,25 €
103436 4,60 4.6 66 24 6 0,06-0,138,25 €
103436 4,65 4.65 66 24 6 0,06-0,138,30 €
103436 4,70 4.7 66 24 6 0,06-0,138,25 €
103436 4,80 4.8 66 28 6 0,06-0,138,25 €
103436 4,90 4.9 66 28 6 0,06-0,138,25 €
103436 5,00 5 66 28 6 0,07-0,1238,25 €
103436 5,10 5.1 66 28 6 0,07-0,1238,25 €
103436 5,20 5.2 66 28 6 0,07-0,1238,25 €
103436 5,30 5.3 66 28 6 0,07-0,1238,25 €
103436 5,40 5.4 66 28 6 0,07-0,1238,25 €
103436 5,50 5.5 66 28 6 0,07-0,1238,25 €
103436 5,55 5.55 66 28 6 0,07-0,1238,30 €
103436 5,60 5.6 66 28 6 0,07-0,1238,25 €
103436 5,70 5.7 66 28 6 0,07-0,1238,25 €
103436 5,80 5.8 66 28 6 0,07-0,1238,25 €
103436 5,90 5.9 66 28 6 0,07-0,1238,25 €
103436 6,00 6 66 28 6 0,08-0,1438,25 €
103436 6,10 6.1 79 34 8 0,08-0,1453,15 €
103436 6,20 6.2 79 34 8 0,08-0,1453,15 €
103436 6,30 6.3 79 34 8 0,08-0,1453,15 €
103436 6,40 6.4 79 34 8 0,08-0,1453,15 €
103436 6,50 6.5 79 34 8 0,08-0,1453,15 €
103436 6,60 6.6 79 34 8 0,08-0,1453,15 €
103436 6,70 6.7 79 34 8 0,08-0,1453,15 €
103436 6,80 6.8 79 34 8 0,08-0,1453,15 €
103436 6,90 6.9 79 34 8 0,08-0,1453,15 €
103436 7,00 7 79 34 8 0,09-0,1553,15 €
103436 7,10 7.1 79 41 8 0,09-0,1553,15 €
103436 7,20 7.2 79 41 8 0,09-0,1553,15 €
103436 7,30 7.3 79 41 8 0,09-0,1553,15 €
103436 7,40 7.4 79 41 8 0,09-0,1553,15 €
103436 7,45 7.45 79 41 8 0,09-0,1553,25 €
103436 7,50 7.5 79 41 8 0,09-0,1553,15 €
103436 7,55 7.55 79 41 8 0,09-0,1553,25 €
103436 7,60 7.6 79 41 8 0,09-0,1553,15 €
103436 7,70 7.7 79 41 8 0,09-0,1553,15 €
103436 7,80 7.8 79 41 8 0,09-0,1553,15 €
103436 7,90 7.9 79 41 8 0,09-0,1553,15 €
103436 8,00 8 79 41 8 0,09-0,1653,15 €
103436 8,10 8.1 89 47 10 0,09-0,1661,40 €
103436 8,20 8.2 89 47 10 0,09-0,1661,40 €
103436 8,30 8.3 89 47 10 0,09-0,1661,40 €
103436 8,40 8.4 89 47 10 0,09-0,1661,40 €
103436 8,50 8.5 89 47 10 0,09-0,1661,40 €
103436 8,60 8.6 89 47 10 0,09-0,1661,40 €
103436 8,70 8.7 89 47 10 0,09-0,1661,40 €
103436 8,80 8.8 89 47 10 0,09-0,1661,40 €
103436 8,90 8.9 89 47 10 0,09-0,1661,40 €
103436 9,00 9 89 47 10 0,1-0,1761,40 €
103436 9,10 9.1 89 47 10 0,1-0,1761,40 €
103436 9,20 9.2 89 47 10 0,1-0,1761,40 €
103436 9,30 9.3 89 47 10 0,1-0,1761,40 €
103436 9,35 9.35 89 47 10 0,1-0,1761,50 €
103436 9,40 9.4 89 47 10 0,1-0,1761,40 €
103436 9,50 9.5 89 47 10 0,1-0,1761,40 €
103436 9,55 9.55 89 47 10 0,1-0,1761,50 €
103436 9,60 9.6 89 47 10 0,1-0,1761,40 €
103436 9,70 9.7 89 47 10 0,1-0,1761,40 €
103436 9,80 9.8 89 47 10 0,1-0,1761,40 €
103436 9,90 9.9 89 47 10 0,1-0,1761,40 €
103436 10,00 10 89 47 10 0,1-0,1861,40 €
103436 10,10 10.1 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 10,20 10.2 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 10,30 10.3 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 10,40 10.4 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 10,50 10.5 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 10,60 10.6 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 10,70 10.7 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 10,80 10.8 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 10,90 10.9 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 11,00 11 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 11,10 11.1 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 11,20 11.2 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 11,30 11.3 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 11,40 11.4 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 11,50 11.5 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 11,60 11.6 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 11,70 11.7 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 11,80 11.8 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 11,90 11.9 102 55 12 0,1-0,1887,05 €
103436 12,00 12 102 55 12 0,12-0,287,05 €
103436 12,20 12.2 107 60 14 0,12-0,2120,00 €
103436 12,50 12.5 107 60 14 0,12-0,2119,70 €
103436 12,80 12.8 107 60 14 0,12-0,2119,70 €
103436 13,00 13 107 60 14 0,12-0,2119,70 €
103436 13,50 13.5 107 60 14 0,12-0,2119,70 €
103436 13,80 13.8 107 60 14 0,12-0,2119,70 €
103436 14,00 14 107 60 14 0,13-0,22119,70 €
103436 14,20 14.2 115 65 16 0,13-0,22154,50 €
103436 14,50 14.5 115 65 16 0,13-0,22154,30 €
103436 14,80 14.8 115 65 16 0,13-0,22154,30 €
103436 15,00 15 115 65 16 0,13-0,22154,30 €
103436 15,30 15.3 115 65 16 0,13-0,22154,50 €
103436 15,50 15.5 115 65 16 0,13-0,22154,30 €
103436 15,80 15.8 115 65 16 0,13-0,22154,30 €
103436 16,00 16 115 65 16 0,14-0,23154,30 €
103436 16,50 16.5 123 73 18 0,14-0,23210,20 €
103436 16,80 16.8 123 73 18 0,14-0,23210,20 €
103436 17,00 17 123 73 18 0,14-0,23210,20 €
103436 17,50 17.5 123 73 18 0,14-0,23210,20 €
103436 17,70 17.7 123 73 18 0,14-0,23210,60 €
103436 17,80 17.8 123 73 18 0,14-0,23210,20 €
103436 18,00 18 123 73 18 0,15-0,25210,20 €
103436 18,50 18.5 131 79 20 0,15-0,25261,90 €
103436 18,80 18.8 131 79 20 0,15-0,25261,90 €
103436 19,00 19 131 79 20 0,15-0,25261,90 €
103436 19,50 19.5 131 79 20 0,15-0,25261,90 €
103436 19,80 19.8 131 79 20 0,15-0,25261,90 €
103436 20,00 20 131 79 20 0,16-0,26261,90 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93