Retour


Foret à haute performance PREMUS, carbure monobloc Tige de forme HA 5 x d avec refroidissement interne TiAlN+


Foret à haute performance PREMUS, carbure monobloc Tige de forme HA 5 x d avec refroidissement interne TiAlN+

Marque   Référence
PREMUS 103160
conception:
- forme de la tige HA
- tolérance de l'alésage H9
- géométrie à 4 chanfreins pour un meilleur guidage
- cannelures à copeaux polies pour un transport optimal des copeaux
- avec canaux de refroidissement torsadés
- revêtement TiAlN
- angle de pointe de 180°

- utilisation :
forage complet avec fond plat, forage ponctuel sur des surfaces inclinées.
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
103160 3,00 3 66 28 6 0,06-0,2111,90 €
103160 3,10 3.1 66 28 6 0,06-0,2111,90 €
103160 3,20 3.2 66 28 6 0,06-0,2111,90 €
103160 3,30 3.3 66 28 6 0,06-0,2111,90 €
103160 3,40 3.4 66 28 6 0,06-0,2111,90 €
103160 3,50 3.5 66 28 6 0,06-0,2111,90 €
103160 3,60 3.6 66 28 6 0,06-0,2111,90 €
103160 3,70 3.7 66 28 6 0,06-0,2111,90 €
103160 3,80 3.8 74 36 6 0,06-0,2111,90 €
103160 3,90 3.9 74 36 6 0,06-0,2111,90 €
103160 4,00 4 74 36 6 0,06-0,2111,90 €
103160 4,10 4.1 74 36 6 0,06-0,2111,90 €
103160 4,20 4.2 74 36 6 0,06-0,2111,90 €
103160 4,30 4.3 74 36 6 0,06-0,2111,90 €
103160 4,40 4.4 74 36 6 0,06-0,2111,90 €
103160 4,50 4.5 74 36 6 0,06-0,2111,90 €
103160 4,60 4.6 74 36 6 0,06-0,2111,90 €
103160 4,65 4.65 74 36 6 0,06-0,2111,90 €
103160 4,70 4.7 74 36 6 0,06-0,2111,90 €
103160 4,80 4.8 82 44 6 0,06-0,2111,90 €
103160 4,90 4.9 82 44 6 0,06-0,2111,90 €
103160 5,00 5 82 44 6 0,06-0,2111,90 €
103160 5,10 5.1 82 44 6 0,08-0,25111,90 €
103160 5,20 5.2 82 44 6 0,08-0,25111,90 €
103160 5,30 5.3 82 44 6 0,08-0,25111,90 €
103160 5,40 5.4 82 44 6 0,08-0,25111,90 €
103160 5,50 5.5 82 44 6 0,08-0,25111,90 €
103160 5,55 5.55 82 44 6 0,08-0,25111,90 €
103160 5,60 5.6 82 44 6 0,08-0,25111,90 €
103160 5,70 5.7 82 44 6 0,08-0,25111,90 €
103160 5,80 5.8 82 44 6 0,08-0,25111,90 €
103160 5,90 5.9 82 44 6 0,08-0,25111,90 €
103160 6,00 6 82 44 6 0,08-0,25111,90 €
103160 6,10 6.1 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 6,20 6.2 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 6,30 6.3 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 6,40 6.4 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 6,50 6.5 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 6,60 6.6 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 6,70 6.7 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 6,80 6.8 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 6,90 6.9 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 7,00 7 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 7,10 7.1 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 7,20 7.2 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 7,30 7.3 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 7,40 7.4 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 7,50 7.5 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 7,60 7.6 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 7,70 7.7 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 7,80 7.8 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 7,90 7.9 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 8,00 8 91 53 8 0,08-0,25124,90 €
103160 8,10 8.1 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 8,20 8.2 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 8,30 8.3 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 8,40 8.4 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 8,50 8.5 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 8,60 8.6 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 8,70 8.7 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 8,80 8.8 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 8,90 8.9 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 9,00 9 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 9,10 9.1 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 9,20 9.2 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 9,30 9.3 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 9,40 9.4 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 9,50 9.5 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 9,60 9.6 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 9,70 9.7 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 9,80 9.8 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 9,90 9.9 103 61 10 0,11-0,32170,20 €
103160 10,00 10 103 61 10 0,11-0,32157,70 €
103160 10,10 10.1 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 10,20 10.2 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 10,30 10.3 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 10,40 10.4 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 10,50 10.5 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 10,60 10.6 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 10,70 10.7 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 10,80 10.8 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 10,90 10.9 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 11,00 11 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 11,10 11.1 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 11,20 11.2 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 11,30 11.3 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 11,40 11.4 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 11,50 11.5 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 11,60 11.6 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 11,70 11.7 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 11,80 11.8 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 11,90 11.9 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 12,00 12 116 69 12 0,11-0,32249,80 €
103160 12,50 12.5 122 75 14 0,12-0,36338,60 €
103160 12,80 12.8 122 75 14 0,12-0,36338,60 €
103160 13,00 13 122 75 14 0,12-0,36338,60 €
103160 13,50 13.5 122 75 14 0,12-0,36338,60 €
103160 13,80 13.8 122 75 14 0,12-0,36338,60 €
103160 14,00 14 122 75 14 0,12-0,36338,60 €
103160 14,50 14.5 131 81 16 0,12-0,36422,10 €
103160 14,80 14.8 131 81 16 0,12-0,36422,10 €
103160 15,00 15 131 81 16 0,12-0,36422,10 €
103160 15,50 15.5 131 81 16 0,12-0,36422,10 €
103160 15,80 15.8 131 81 16 0,12-0,36422,10 €
103160 16,00 16 131 81 16 0,12-0,36422,10 €
103160 16,50 16.5 141 91 18 0,14-0,4555,50 €
103160 16,80 16.8 141 91 18 0,14-0,4555,50 €
103160 17,00 17 141 91 18 0,14-0,4555,50 €
103160 17,50 17.5 141 91 18 0,14-0,4555,50 €
103160 17,80 17.8 141 91 18 0,14-0,4555,50 €
103160 18,00 18 141 91 18 0,14-0,4555,50 €
103160 18,50 18.5 151 99 20 0,14-0,4717,60 €
103160 18,80 18.8 151 99 20 0,14-0,4717,60 €
103160 19,00 19 151 99 20 0,14-0,4717,60 €
103160 19,50 19.5 151 99 20 0,14-0,4717,60 €
103160 19,80 19.8 151 99 20 0,14-0,4717,60 €
103160 20,00 20 151 99 20 0,14-0,4717,60 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93