Retour


Foret HSS type N PREMUS,

Foret HSS type N PREMUS,

Marque   Référence
PREMUS 101110

finition:
- Meulage des coquilles coniques
- Affûtage à partir de 1,00 mm
- Traitement à la vapeur à partir de 2,40 mm

Application:
Mèches standard pour trous profonds dans les aciers et aciers moulés alliés et non alliés, fonte grise, fonte malléable, fonte nodulaire, fonte frittée, maillechort, graphite.

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
101110 1,00 1 56 33 0,014-0,0184,73 €
101110 1,20 1.2 65 41 0,014-0,0184,65 €
101110 1,30 1.3 65 41 0,014-0,0184,22 €
101110 1,40 1.4 70 45 0,014-0,0183,94 €
101110 1,50 1.5 70 45 0,014-0,0183,35 €
101110 1,60 1.6 76 50 0,014-0,0183,47 €
101110 1,70 1.7 76 50 0,014-0,0183,47 €
101110 1,80 1.8 80 53 0,014-0,0183,47 €
101110 1,90 1.9 80 53 0,014-0,0183,47 €
101110 2,00 2 86 56 0,04-0,0632,35 €
101110 2,10 2.1 85 56 0,04-0,0632,78 €
101110 2,20 2.2 90 59 0,04-0,0632,78 €
101110 2,30 2.3 90 59 0,04-0,0632,78 €
101110 2,40 2.4 95 62 0,04-0,0632,78 €
101110 2,50 2.5 95 62 0,05-0,082,52 €
101110 2,60 2.6 95 62 0,05-0,083,06 €
101110 2,80 2.8 100 66 0,05-0,083,12 €
101110 2,90 2.9 100 66 0,05-0,083,15 €
101110 3,00 3 100 66 0,05-0,082,54 €
101110 3,10 3.1 106 69 0,05-0,083,15 €
101110 3,20 3.2 106 69 0,063-0,12,68 €
101110 3,30 3.3 106 69 0,063-0,13,06 €
101110 3,40 3.4 112 73 0,063-0,13,29 €
101110 3,50 3.5 112 73 0,063-0,12,97 €
101110 3,70 3.7 112 73 0,063-0,13,41 €
101110 3,80 3.8 119 78 0,063-0,13,41 €
101110 3,90 3.9 119 78 0,063-0,13,62 €
101110 4,00 4 119 78 0,08-0,1253,23 €
101110 4,10 4.1 119 78 0,08-0,1253,37 €
101110 4,20 4.2 119 78 0,08-0,1253,29 €
101110 4,30 4.3 126 82 0,08-0,1253,62 €
101110 4,40 4.4 126 82 0,08-0,1254,08 €
101110 4,50 4.5 126 82 0,08-0,1253,68 €
101110 4,60 4.6 126 82 0,08-0,1254,30 €
101110 4,70 4.7 126 82 0,08-0,1254,39 €
101110 4,80 4.8 132 87 0,08-0,1254,35 €
101110 4,90 4.9 132 87 0,08-0,1254,45 €
101110 5,00 5 132 87 0,08-0,1254,10 €
101110 5,10 5.1 132 87 0,08-0,1254,51 €
101110 5,20 5.2 132 87 0,08-0,1254,51 €
101110 5,30 5.3 132 87 0,08-0,1254,76 €
101110 5,40 5.4 139 91 0,08-0,1254,79 €
101110 5,50 5.5 139 91 0,08-0,1254,72 €
101110 5,60 5.6 139 91 0,08-0,1254,88 €
101110 5,70 5.7 139 91 0,08-0,1254,88 €
101110 5,80 5.8 139 91 0,08-0,1254,72 €
101110 5,90 5.9 139 91 0,08-0,1255,04 €
101110 6,00 6 139 91 0,08-0,1255,08 €
101110 6,10 6.1 148 97 0,08-0,1255,19 €
101110 6,20 6.2 148 97 0,08-0,1255,38 €
101110 6,30 6.3 148 97 0,1-0,165,69 €
101110 6,50 6.5 148 97 0,1-0,165,47 €
101110 6,60 6.6 148 97 0,1-0,166,95 €
101110 6,70 6.7 148 97 0,1-0,167,51 €
101110 6,80 6.8 156 102 0,1-0,167,90 €
101110 7,00 7 156 102 0,1-0,166,38 €
101110 7,10 7.1 156 102 0,1-0,168,50 €
101110 7,20 7.2 156 102 0,1-0,168,59 €
101110 7,50 7.5 156 102 0,1-0,167,73 €
101110 7,70 7.7 165 109 0,1-0,169,02 €
101110 7,80 7.8 165 109 0,1-0,169,21 €
101110 7,90 7.9 165 109 0,1-0,169,15 €
101110 8,00 8 165 109 0,125-0,27,66 €
101110 8,20 8.2 165 109 0,125-0,29,21 €
101110 8,30 8.3 165 109 0,125-0,29,39 €
101110 8,50 8.5 165 109 0,125-0,29,08 €
101110 8,60 8.6 175 115 0,125-0,29,95 €
101110 8,70 8.7 175 115 0,125-0,210,50 €
101110 9,00 9 175 115 0,125-0,29,42 €
101110 9,50 9.5 175 115 0,125-0,211,40 €
101110 9,80 9.8 184 121 0,125-0,215,30 €
101110 9,90 9.9 184 121 0,125-0,215,30 €
101110 10,00 10 184 121 0,16-0,2511,20 €
101110 10,20 10.2 184 121 0,16-0,2516,05 €
101110 10,50 10.5 184 121 0,16-0,2515,90 €
101110 11,00 11 195 128 0,16-0,2516,45 €
101110 11,50 11.5 195 128 0,16-0,2518,20 €
101110 12,00 12 205 134 0,16-0,2520,65 €
101110 12,50 12.5 205 134 0,16-0,2520,65 €
101110 13,00 13 205 134 0,16-0,2521,85 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93