Retour


Foret HSS type N 118° DIN345 PREMUS

Foret HSS type N 118° DIN345 PREMUS

Marque   Référence
PRETEC 102000

exécution 102000 et 102050:
- en HSS
- affûtage à partir de 14,25 mm
- traité à la vapeur

utilisation 102000 et 102050 :
- Forets hélicoïdaux standard pour l'usinage général en acier allié, non allié, en acier moulé, en fonte grise, en fonte malléable, en fonte nodulaire, en fonte frittée, en maillechort et en graphite

version 102350:
- en HSS-Co
- meulage conique
- affûtage à partir de 10,00 mm
- traité à la vapeur

utilisation 102350 :
aciers alliés, non alliés et moulages de plus de 800 N/mm², aciers pour travail à chaud et à froid, aciers fortement alliés, aciers de traitement thermique et de cémentation.

Variantes
Références Taille de l'enregistrement, côté machine d1
mm
l1
mm
l2
mm
MK f
mm/U
Prix
HTVA
102000 10,00 MK1 10 168 87 MK1 0,16-0,2516,40 €
102000 10,20 MK1 10.2 168 87 MK1 0,16-0,2517,00 €
102000 10,50 MK1 10.5 168 87 MK1 0,16-0,2517,00 €
102000 11,00 MK1 11 175 94 MK1 0,16-0,2517,05 €
102000 11,50 MK1 11.5 175 94 MK1 0,16-0,2517,60 €
102000 12,00 MK1 12 182 101 MK1 0,16-0,2518,00 €
102000 12,50 MK1 12.5 182 101 MK1 0,16-0,2518,55 €
102000 13,00 MK1 13 182 101 MK1 0,16-0,2518,55 €
102000 13,50 MK1 13.5 189 108 MK1 0,16-0,2519,80 €
102000 14,00 MK1 14 189 108 MK1 0,16-0,2519,80 €
102000 14,50 MK2 14.5 212 114 MK2 0,16-0,2522,90 €
102000 15,00 MK2 15 212 114 MK2 0,16-0,2522,90 €
102000 15,50 MK2 15.5 218 120 MK2 0,16-0,2523,70 €
102000 16,00 MK2 16 218 120 MK2 0,2-0,31523,70 €
102000 16,50 MK2 16.5 223 125 MK2 0,2-0,31526,00 €
102000 17,00 MK2 17 223 125 MK2 0,2-0,31526,00 €
102000 17,50 MK2 17.5 228 130 MK2 0,2-0,31527,20 €
102000 18,00 MK2 18 228 130 MK2 0,2-0,31527,55 €
102000 18,50 MK2 18.5 233 135 MK2 0,2-0,31529,85 €
102000 19,00 MK2 19 233 135 MK2 0,2-0,31530,25 €
102000 19,50 MK2 19.5 238 140 MK2 0,2-0,31531,70 €
102000 20,00 MK2 20 238 140 MK2 0,25-0,434,10 €
102000 20,50 MK2 20.5 243 145 MK2 0,25-0,440,90 €
102000 21,00 MK2 21 243 145 MK2 0,25-0,441,10 €
102000 21,50 MK2 21.5 243 145 MK2 0,25-0,443,30 €
102000 22,00 MK2 22 248 150 MK2 0,25-0,443,55 €
102000 22,50 MK2 22.5 248 150 MK2 0,25-0,445,90 €
102000 23,00 MK2 23 253 155 MK2 0,25-0,446,35 €
102000 23,50 MK3 23.5 276 155 MK3 0,25-0,449,60 €
102000 24,00 MK3 24 281 160 MK3 0,25-0,451,20 €
102000 24,50 MK3 24.5 281 160 MK3 0,25-0,455,10 €
102000 25,00 MK3 25 281 160 MK3 0,315-0,555,50 €
102000 25,50 MK3 25.5 286 165 MK3 0,315-0,558,10 €
102000 26,00 MK3 26 286 165 MK3 0,315-0,559,30 €
102000 26,50 MK3 26.5 286 165 MK3 0,315-0,562,10 €
102000 27,00 MK3 27 291 170 MK3 0,315-0,562,80 €
102000 27,50 MK3 27.5 291 170 MK3 0,315-0,564,90 €
102000 28,00 MK3 28 291 170 MK3 0,315-0,565,05 €
102000 28,50 MK3 28.5 296 175 MK3 0,315-0,569,60 €
102000 29,00 MK3 29 296 175 MK3 0,315-0,571,85 €
102000 29,50 MK3 29.5 296 175 MK3 0,315-0,574,00 €
102000 30,00 MK3 30 296 175 MK3 0,315-0,574,00 €
102000 31,00 MK3 31 301 180 MK3 0,315-0,586,10 €
102000 32,00 MK4 32 334 185 MK4 0,315-0,593,90 €
102000 33,00 MK4 33 334 185 MK4 0,315-0,5104,10 €
102000 34,00 MK4 34 339 190 MK4 0,315-0,5107,90 €
102000 35,00 MK4 35 339 190 MK4 0,315-0,5112,00 €
102000 36,00 MK4 36 334 195 MK4 0,315-0,5118,70 €
102000 37,00 MK4 37 334 195 MK4 0,315-0,5125,90 €
102000 38,00 MK4 38 349 200 MK4 0,315-0,5131,40 €
102000 39,00 MK4 39 349 200 MK4 0,315-0,5135,80 €
102000 40,00 MK4 40 349 200 MK4 0,4-0,63138,90 €
102000 41,00 MK4 41 534 205 MK4 0,4-0,63162,60 €
102000 42,00 MK4 42 354 205 MK4 0,4-0,63166,70 €
102000 43,00 MK4 43 359 210 MK4 0,4-0,63174,40 €
102000 44,00 MK4 44 359 210 MK4 0,4-0,63180,90 €
102000 45,00 MK4 45 359 210 MK4 0,4-0,63186,00 €
102000 46,00 MK4 46 364 215 MK4 0,4-0,63203,00 €
102000 47,00 MK4 47 364 215 MK4 0,4-0,63209,10 €
102000 48,00 MK4 48 369 220 MK4 0,4-0,63218,10 €
102000 49,00 MK4 49 369 220 MK4 0,4-0,63223,60 €
102000 50,00 MK4 50 369 220 MK4 0,5-0,8228,30 €
102000 51,00 MK5 51 412 225 MK5 0,5-0,8273,70 €
102000 52,00 MK5 52 412 225 MK5 0,5-0,8278,30 €
102000 53,00 MK5 53 412 225 MK5 0,5-0,8284,90 €
102000 54,00 MK5 54 417 230 MK5 0,5-0,8295,70 €
102000 55,00 MK5 55 417 230 MK5 0,5-0,8301,20 €
102000 58,00 MK5 58 422 235 MK5 0,5-0,8342,10 €
102000 60,00 MK5 60 422 235 MK5 0,5-0,8356,00 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93