Retour


Foret HSS TIN DIN338/SN PREMUS

Foret HSS TIN DIN338/SN PREMUS

Marque   Référence
PREMUS 100086

<Conception:
- Rectification transversale
- Rectification de pointe à 130°
- avec revêtement de tête TiN

Application:
Foret HSS universel et très stable pour l'usinage de matériaux jusqu'à 1 000 N/mm², par exemple acier moulé, fonte grise, fonte malléable, fonte frittée, maillechort et graphite.

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
100086 1,00 1 34 12 0,05-0,083,31 €
100086 1,10 1.1 36 14 0,05-0,083,63 €
100086 1,20 1.2 38 16 0,05-0,083,63 €
100086 1,30 1.3 38 16 0,05-0,083,31 €
100086 1,40 1.4 40 18 0,05-0,083,05 €
100086 1,50 1.5 40 18 0,05-0,082,92 €
100086 1,60 1.6 43 20 0,05-0,082,71 €
100086 1,70 1.7 43 20 0,05-0,082,97 €
100086 1,80 1.8 46 22 0,05-0,082,92 €
100086 1,90 1.9 46 22 0,05-0,082,92 €
100086 2,00 2 49 24 0,05-0,12,50 €
100086 2,10 2.1 49 24 0,05-0,12,71 €
100086 2,20 2.2 53 27 0,05-0,12,88 €
100086 2,30 2.3 53 27 0,05-0,12,88 €
100086 2,40 2.4 57 30 0,05-0,12,88 €
100086 2,50 2.5 57 30 0,05-0,12,71 €
100086 2,60 2.6 57 30 0,05-0,12,92 €
100086 2,70 2.7 61 33 0,05-0,12,97 €
100086 2,80 2.8 61 33 0,05-0,12,92 €
100086 2,90 2.9 61 33 0,05-0,12,88 €
100086 3,00 3 61 33 0,1-0,142,71 €
100086 3,10 3.1 65 36 0,1-0,143,05 €
100086 3,20 3.2 65 36 0,1-0,143,01 €
100086 3,30 3.3 65 36 0,1-0,142,71 €
100086 3,40 3.4 70 39 0,1-0,143,05 €
100086 3,50 3.5 70 39 0,1-0,143,09 €
100086 3,60 3.6 70 39 0,1-0,143,50 €
100086 3,70 3.7 70 39 0,1-0,143,09 €
100086 3,80 3.8 75 43 0,1-0,143,83 €
100086 3,90 3.9 75 43 0,1-0,143,91 €
100086 4,00 4 75 43 0,11-0,163,63 €
100086 4,10 4.1 75 43 0,11-0,163,83 €
100086 4,20 4.2 75 43 0,11-0,163,75 €
100086 4,30 4.3 80 47 0,11-0,164,45 €
100086 4,40 4.4 80 47 0,11-0,164,04 €
100086 4,50 4.5 80 47 0,11-0,164,04 €
100086 4,60 4.6 80 47 0,11-0,164,45 €
100086 4,70 4.7 80 47 0,11-0,164,24 €
100086 4,80 4.8 86 52 0,11-0,164,53 €
100086 4,90 4.9 86 52 0,11-0,164,45 €
100086 5,00 5 86 52 0,13-0,24,24 €
100086 5,10 5.1 86 52 0,13-0,24,90 €
100086 5,20 5.2 86 52 0,13-0,24,94 €
100086 5,30 5.3 86 52 0,13-0,25,18 €
100086 5,40 5.4 93 57 0,13-0,25,44 €
100086 5,50 5.5 93 57 0,13-0,25,56 €
100086 5,60 5.6 93 57 0,13-0,26,19 €
100086 5,70 5.7 93 57 0,13-0,26,19 €
100086 5,80 5.8 93 57 0,13-0,26,23 €
100086 5,90 5.9 93 57 0,13-0,26,23 €
100086 6,00 6 93 57 0,14-0,235,56 €
100086 6,10 6.1 101 63 0,14-0,236,59 €
100086 6,20 6.2 101 63 0,14-0,236,59 €
100086 6,30 6.3 101 63 0,14-0,236,59 €
100086 6,40 6.4 101 63 0,14-0,236,72 €
100086 6,50 6.5 101 63 0,14-0,236,84 €
100086 6,60 6.6 101 63 0,14-0,237,42 €
100086 6,70 6.7 101 63 0,14-0,237,46 €
100086 6,80 6.8 109 69 0,14-0,237,50 €
100086 6,90 6.9 109 69 0,14-0,238,36 €
100086 7,00 7 109 69 0,15-0,257,99 €
100086 7,10 7.1 109 69 0,15-0,258,73 €
100086 7,20 7.2 109 69 0,15-0,258,36 €
100086 7,30 7.3 109 69 0,15-0,258,53 €
100086 7,40 7.4 109 69 0,15-0,259,27 €
100086 7,50 7.5 109 69 0,15-0,258,53 €
100086 7,60 7.6 117 75 0,15-0,259,76 €
100086 7,70 7.7 117 75 0,15-0,259,43 €
100086 7,80 7.8 117 75 0,15-0,2510,10 €
100086 7,90 7.9 117 75 0,15-0,2510,20 €
100086 8,00 8 117 75 0,18-0,279,27 €
100086 8,10 8.1 117 75 0,18-0,2710,90 €
100086 8,20 8.2 117 75 0,18-0,2710,30 €
100086 8,30 8.3 117 75 0,18-0,2710,40 €
100086 8,40 8.4 117 75 0,18-0,2711,10 €
100086 8,50 8.5 117 75 0,18-0,2710,85 €
100086 8,60 8.6 125 81 0,18-0,2712,55 €
100086 8,70 8.7 125 81 0,18-0,2713,25 €
100086 8,80 8.8 125 81 0,18-0,2712,50 €
100086 8,90 8.9 125 81 0,18-0,2713,50 €
100086 9,00 9 125 81 0,19-0,2812,40 €
100086 9,10 9.1 125 81 0,19-0,2813,45 €
100086 9,20 9.2 125 81 0,19-0,2814,30 €
100086 9,30 9.3 125 81 0,19-0,2813,70 €
100086 9,40 9.4 125 81 0,19-0,2814,30 €
100086 9,50 9.5 125 81 0,19-0,2813,50 €
100086 9,60 9.6 133 87 0,19-0,2814,75 €
100086 9,70 9.7 133 87 0,19-0,2815,50 €
100086 9,80 9.8 133 87 0,19-0,2815,55 €
100086 9,90 9.9 133 87 0,19-0,2815,90 €
100086 10,00 10 133 87 0,2-0,314,80 €
100086 10,10 10.1 133 87 0,2-0,319,45 €
100086 10,20 10.2 133 87 0,2-0,318,70 €
100086 10,30 10.3 133 87 0,2-0,319,40 €
100086 10,40 10.4 133 87 0,2-0,320,75 €
100086 10,50 10.5 133 87 0,2-0,319,10 €
100086 10,60 10.6 133 87 0,2-0,321,65 €
100086 10,80 10.8 142 94 0,2-0,323,30 €
100086 11,00 11 142 94 0,2-0,3221,80 €
100086 11,10 11.1 142 94 0,2-0,3225,50 €
100086 11,20 11.2 142 94 0,2-0,3226,35 €
100086 11,50 11.5 142 94 0,2-0,3223,30 €
100086 11,70 11.7 142 94 0,2-0,3228,80 €
100086 11,80 11.8 142 94 0,2-0,3229,25 €
100086 12,00 12 151 101 0,2-0,3225,20 €
100086 12,10 12.1 151 101 0,2-0,3235,65 €
100086 12,30 12.3 151 101 0,2-0,3233,80 €
100086 12,50 12.5 151 101 0,2-0,3227,75 €
100086 12,70 12.7 151 101 0,2-0,3228,80 €
100086 13,00 13 151 101 0,2-0,3230,00 €
100086 14,00 14 160 108 0,22-0,3542,50 €
100086 14,50 14.5 169 114 0,22-0,3550,75 €
100086 15,00 15 169 114 0,22-0,3552,25 €
100086 15,50 15.5 178 120 0,22-0,3559,85 €
100086 16,00 16 178 120 0,25-0,3761,50 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93