Retour


Foret HSS PM PREMUS, foret long HSS-Co TiAlN PRECIdrill

Foret HSS PM PREMUS, foret long HSS-Co TiAlN PRECIdrill

Marque   Référence
PREMUS 100435

version:
Avec le foret hélicoïdal en HSS-Co et un revêtement spécial en TiAlN, vous pouvez traiter sans problème une grande variété de matériaux, notamment les aciers inoxydables et résistants aux acides dans des diamètres de 2,00 à 20,00 mm.
- Le matériau spécial HSSE-Co confère au foret hélicoïdal la plus grande ténacité et empêche ainsi l'écaillage des arêtes de coupe qui se produit fréquemment lors du perçage.
- La géométrie spéciale de la goujure fortement tordue réduit le durcissement du matériau pendant le processus de perçage et permet ainsi les plus grandes vitesses d'avance.
- Le foret hélicoïdal produit des copeaux courts et faciles à enlever et garantit ainsi un processus de perçage sûr et économique.
- Il n'est pas nécessaire de centrer le trou.
- Le revêtement spécial TiAIN empêche la formation d'arêtes vives et confère au foret hélicoïdal la plus grande résistance à l'usure à des vitesses d'avance élevées.

Ø 2,00-4,00 mm = angle de pointe de 130°
Ø 4,10-20,0 mm = angle de pointe de 120

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
d2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
100435 2,00 2 49 24 3 0,03-0,1213,25 €
100435 2,10 2.1 56 24 3 0,03-0,1215,90 €
100435 2,20 2.2 56 25 3 0,03-0,1215,90 €
100435 2,30 2.3 56 25 3 0,03-0,1215,90 €
100435 2,40 2.4 61 30 3 0,03-0,1215,90 €
100435 2,50 2.5 61 30 3 0,03-0,1214,55 €
100435 2,60 2.6 61 30 3 0,03-0,1215,30 €
100435 2,70 2.7 64 33 3 0,03-0,1215,30 €
100435 2,80 2.8 64 33 3 0,03-0,1215,30 €
100435 2,90 2.9 64 33 3 0,03-0,1215,30 €
100435 3,00 3 61 33 3 0,04-0,1815,45 €
100435 3,20 3.2 65 36 4 0,04-0,1817,20 €
100435 3,30 3.3 65 36 4 0,04-0,1817,20 €
100435 3,40 3.4 70 39 4 0,04-0,1817,20 €
100435 3,50 3.5 70 39 4 0,04-0,1817,20 €
100435 3,60 3.6 70 39 4 0,04-0,1819,15 €
100435 3,70 3.7 70 39 4 0,04-0,1819,15 €
100435 3,80 3.8 75 43 4 0,04-0,1819,15 €
100435 3,90 3.9 75 43 4 0,04-0,1819,15 €
100435 4,00 4 75 43 4 0,06-0,2419,15 €
100435 4,10 4.1 75 43 6 0,06-0,2422,75 €
100435 4,20 4.2 75 43 6 0,06-0,2421,80 €
100435 4,30 4.3 80 47 6 0,06-0,2422,75 €
100435 4,40 4.4 80 47 6 0,06-0,2422,75 €
100435 4,50 4.5 80 47 6 0,06-0,2422,35 €
100435 4,80 4.8 86 52 6 0,06-0,2425,40 €
100435 5,00 5 86 52 6 0,08-0,329,80 €
100435 5,10 5.1 86 52 6 0,08-0,328,50 €
100435 5,20 5.2 86 52 6 0,08-0,328,50 €
100435 5,30 5.3 86 52 6 0,08-0,329,60 €
100435 5,50 5.5 93 57 6 0,08-0,328,50 €
100435 5,80 5.8 93 57 6 0,08-0,332,35 €
100435 6,00 6 93 57 6 0,09-0,3630,30 €
100435 6,10 6.1 101 63 8 0,09-0,3637,20 €
100435 6,20 6.2 101 63 8 0,09-0,3637,20 €
100435 6,30 6.3 101 63 8 0,09-0,3637,20 €
100435 6,40 6.4 101 63 8 0,09-0,3637,20 €
100435 6,50 6.5 101 63 8 0,09-0,3637,20 €
100435 6,60 6.6 101 63 8 0,09-0,3638,30 €
100435 6,80 6.8 109 69 8 0,09-0,3638,30 €
100435 6,90 6.9 109 69 8 0,09-0,3638,30 €
100435 7,00 7 109 69 8 0,09-0,3638,30 €
100435 7,40 7.4 109 69 8 0,09-0,3640,80 €
100435 7,50 7.5 109 69 8 0,09-0,3640,80 €
100435 7,80 7.8 117 75 8 0,09-0,3643,00 €
100435 8,00 8 117 75 8 0,12-0,4543,00 €
100435 8,10 8.1 117 75 10 0,12-0,4546,20 €
100435 8,20 8.2 117 75 10 0,12-0,4546,20 €
100435 8,40 8.4 117 75 10 0,12-0,4546,20 €
100435 8,50 8.5 117 75 10 0,12-0,4546,20 €
100435 8,60 8.6 125 81 10 0,12-0,4549,25 €
100435 8,70 8.7 125 81 10 0,12-0,4549,25 €
100435 8,80 8.8 125 81 10 0,12-0,4549,25 €
100435 9,00 9 125 81 10 0,12-0,4549,25 €
100435 9,50 9.5 125 81 10 0,12-0,4552,90 €
100435 9,70 9.7 133 87 10 0,12-0,4558,80 €
100435 9,80 9.8 133 87 10 0,12-0,4558,80 €
100435 10,00 10 133 87 10 0,15-0,5558,80 €
100435 10,10 10.1 133 87 10 0,15-0,5571,65 €
100435 10,20 10.2 133 87 10 0,15-0,5571,65 €
100435 10,30 10.3 133 87 10 0,15-0,5571,65 €
100435 10,40 10.4 133 87 10 0,15-0,5571,65 €
100435 10,50 10.5 133 87 10 0,15-0,5571,65 €
100435 10,80 10.8 142 94 12 0,15-0,5579,70 €
100435 11,00 11 142 94 12 0,15-0,5579,70 €
100435 11,20 11.2 142 94 12 0,15-0,5586,00 €
100435 11,50 11.5 142 94 12 0,15-0,5586,00 €
100435 11,80 11.8 142 94 12 0,15-0,5591,85 €
100435 12,00 12 151 101 12 0,18-0,6691,85 €
100435 12,20 12.2 151 101 16 0,18-0,66106,40 €
100435 12,30 12.3 151 101 16 0,18-0,66106,40 €
100435 12,50 12.5 151 101 16 0,18-0,66106,40 €
100435 13,00 13 151 101 16 0,2-0,72111,30 €
100435 13,50 13.5 160 108 16 0,2-0,72138,20 €
100435 14,00 14 160 108 16 0,21-0,74138,20 €
100435 14,50 14.5 169 114 16 0,21-0,74151,00 €
100435 15,00 15 169 114 16 0,22-0,8157,30 €
100435 15,50 15.5 178 120 16 0,22-0,8168,90 €
100435 16,00 16 178 120 16 0,23-0,83168,90 €
100435 17,00 17 184 125 20 0,24-0,88175,20 €
100435 17,50 17.5 191 130 20 0,24-0,88194,80 €
100435 18,00 18 191 130 20 0,25-0,94194,80 €
100435 19,00 19 198 135 20 0,25-0,94221,10 €
100435 20,00 20 205 140 20 0,25-0,94228,50 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93