Retour


Foret HSS DIN338/N roulé PRETEC

Foret HSS DIN338/N roulé PRETEC

Marque   Référence
PRETEC 100010

Application 100010:
- Meulage de coquilles coniques
- Qualité standard roulée

Application 100010:
Mèches hélicoïdales standard pour usage général en atelier.

Application 100015:
- rectification transversale à partir de Ø 3,00 mm
- qualité de rectification de profil
- brillant

Application 100015:
Pour l'usinage de l'acier et de la fonte (alliée et non alliée) : fonte grise, fonte malléable, fonte nodulaire, fonte frittée et graphite.

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
100010 1,00 1 34 12 0,014-0,0180,42 €
100010 1,10 1.1 36 14 0,014-0,0180,42 €
100010 1,20 1.2 38 16 0,014-0,0180,42 €
100010 1,30 1.3 38 16 0,014-0,0180,42 €
100010 1,40 1.4 40 18 0,014-0,0180,42 €
100010 1,50 1.5 40 18 0,014-0,0180,42 €
100010 1,60 1.6 43 20 0,014-0,0180,42 €
100010 1,70 1.7 43 20 0,014-0,0180,42 €
100010 1,80 1.8 46 22 0,014-0,0180,42 €
100010 1,90 1.9 46 22 0,014-0,0180,42 €
100010 2,00 2 49 24 0,04-0,0630,42 €
100010 2,10 2.1 49 24 0,04-0,0630,42 €
100010 2,20 2.2 53 27 0,04-0,0630,42 €
100010 2,30 2.3 53 27 0,04-0,0630,42 €
100010 2,40 2.4 57 30 0,04-0,0630,42 €
100010 2,50 2.5 57 30 0,05-0,080,42 €
100010 2,60 2.6 57 50 0,05-0,080,42 €
100010 2,70 2.7 61 33 0,05-0,080,42 €
100010 2,80 2.8 61 33 0,05-0,080,42 €
100010 2,90 2.9 61 33 0,05-0,080,42 €
100010 3,00 3 61 33 0,05-0,080,42 €
100010 3,10 3.1 65 36 0,05-0,080,42 €
100010 3,20 3.2 65 36 0,063-0,10,42 €
100010 3,30 3.3 65 36 0,063-0,10,42 €
100010 3,40 3.4 70 39 0,063-0,10,42 €
100010 3,50 3.5 70 39 0,063-0,10,42 €
100010 3,60 3.6 70 39 0,063-0,10,47 €
100010 3,70 3.7 70 39 0,063-0,10,47 €
100010 3,80 3.8 75 43 0,063-0,10,47 €
100010 3,90 3.9 75 43 0,063-0,10,47 €
100010 4,00 4 75 43 0,08-0,1250,47 €
100010 4,10 4.1 75 43 0,08-0,1250,54 €
100010 4,20 4.2 75 43 0,08-0,1250,54 €
100010 4,30 4.3 80 47 0,08-0,1250,54 €
100010 4,40 4.4 80 47 0,08-0,1250,54 €
100010 4,50 4.5 80 47 0,08-0,1250,54 €
100010 4,60 4.6 80 47 0,08-0,1250,68 €
100010 4,70 4.7 80 47 0,08-0,1250,68 €
100010 4,80 4.8 86 52 0,08-0,1250,68 €
100010 4,90 4.9 86 52 0,08-0,1250,68 €
100010 5,00 5 86 52 0,08-0,1250,68 €
100010 5,10 5.1 86 52 0,08-0,1250,75 €
100010 5,20 5.2 86 52 0,08-0,1250,75 €
100010 5,30 5.3 86 52 0,08-0,1250,75 €
100010 5,40 5.4 93 57 0,08-0,1250,75 €
100010 5,50 5.5 93 57 0,08-0,1250,75 €
100010 5,60 5.6 93 57 0,08-0,1250,84 €
100010 5,70 5.7 93 57 0,08-0,1250,84 €
100010 5,80 5.8 93 57 0,08-0,1250,84 €
100010 5,90 5.9 93 57 0,08-0,1250,84 €
100010 6,00 6 93 57 0,08-0,1250,84 €
100010 6,10 6.1 101 63 0,08-0,1250,97 €
100010 6,20 6.2 101 63 0,08-0,1250,97 €
100010 6,30 6.3 101 63 0,1-0,160,97 €
100010 6,40 6.4 101 63 0,1-0,160,97 €
100010 6,50 6.5 101 63 0,1-0,160,97 €
100010 6,60 6.6 101 63 0,1-0,161,16 €
100010 6,70 6.7 101 63 0,1-0,161,16 €
100010 6,80 6.8 109 69 0,1-0,161,16 €
100010 6,90 6.9 109 69 0,1-0,161,16 €
100010 7,00 7 109 69 0,1-0,161,16 €
100010 7,10 7.1 109 69 0,1-0,161,25 €
100010 7,20 7.2 109 69 0,1-0,161,25 €
100010 7,30 7.3 109 69 0,1-0,161,25 €
100010 7,40 7.4 109 69 0,1-0,161,25 €
100010 7,50 7.5 109 69 0,1-0,161,25 €
100010 7,60 7.6 117 75 0,1-0,161,39 €
100010 7,70 7.7 117 75 0,1-0,161,39 €
100010 7,80 7.8 117 75 0,1-0,161,39 €
100010 7,90 7.9 117 75 0,1-0,161,39 €
100010 8,00 8 117 75 0,125-0,21,39 €
100010 8,10 8.1 117 75 0,125-0,21,70 €
100010 8,20 8.2 117 75 0,125-0,21,70 €
100010 8,30 8.3 117 75 0,125-0,21,70 €
100010 8,40 8.4 117 75 0,125-0,21,70 €
100010 8,50 8.5 117 75 0,125-0,21,70 €
100010 8,60 8.6 125 81 0,125-0,21,95 €
100010 8,70 8.7 125 81 0,125-0,21,95 €
100010 8,80 8.8 125 81 0,125-0,21,95 €
100010 8,90 8.9 125 81 0,125-0,21,95 €
100010 9,00 9 125 81 0,125-0,21,95 €
100010 9,10 9.1 125 81 0,125-0,22,13 €
100010 9,20 9.2 125 81 0,125-0,22,13 €
100010 9,30 9.3 125 81 0,125-0,22,13 €
100010 9,40 9.4 125 81 0,125-0,22,13 €
100010 9,50 9.5 125 81 0,125-0,22,13 €
100010 9,60 9.6 125 81 0,125-0,22,50 €
100010 9,70 9.7 133 87 0,125-0,22,50 €
100010 9,80 9.8 133 87 0,125-0,22,50 €
100010 9,90 9.9 133 87 0,125-0,22,50 €
100010 10,00 10 133 87 0,16-0,252,50 €
100010 10,20 10.2 133 87 0,16-0,252,72 €
100010 10,50 10.5 133 87 0,16-0,252,72 €
100010 11,00 11 142 94 0,16-0,252,98 €
100010 11,50 11.5 142 94 0,16-0,253,30 €
100010 12,00 12 151 101 0,16-0,253,71 €
100010 12,50 12.5 151 101 0,16-0,254,05 €
100010 13,00 13 151 101 0,16-0,254,42 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93