Retour


Foret HSS-Co R40NH DIN340 PREMUS,

Foret HSS-Co R40NH DIN340 PREMUS,

Marque   Référence
PREMUS 101430

conception:
- 4 forme de rectification de surface B
- rectification de pointe 130°
- angle d'hélice 40°

application:
Une géométrie de rectification spéciale donne un foret qui permet de meilleures conditions d'usinage dans des matériaux difficiles à usiner. Il est possible de réaliser des trous plus profonds

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
101430 1,00 1 56 33 0,04-0,067,93 €
101430 1,10 1.1 60 37 0,04-0,068,49 €
101430 1,20 1.2 65 41 0,04-0,067,93 €
101430 1,30 1.3 65 41 0,04-0,068,30 €
101430 1,40 1.4 70 45 0,04-0,067,50 €
101430 1,50 1.5 70 45 0,04-0,066,68 €
101430 1,60 1.6 76 50 0,04-0,066,25 €
101430 1,70 1.7 76 50 0,04-0,066,25 €
101430 1,80 1.8 80 53 0,04-0,066,25 €
101430 1,90 1.9 80 53 0,04-0,066,09 €
101430 2,00 2 85 56 0,04-0,065,85 €
101430 2,10 2.1 85 56 0,04-0,066,68 €
101430 2,20 2.2 90 59 0,04-0,066,76 €
101430 2,30 2.3 90 59 0,04-0,066,84 €
101430 2,40 2.4 95 62 0,04-0,067,05 €
101430 2,50 2.5 95 62 0,04-0,066,09 €
101430 2,60 2.6 95 62 0,04-0,067,05 €
101430 2,70 2.7 100 66 0,04-0,067,13 €
101430 2,80 2.8 100 66 0,04-0,067,13 €
101430 2,90 2.9 100 66 0,04-0,067,13 €
101430 3,00 3 100 66 0,06-0,16,25 €
101430 3,10 3.1 106 69 0,06-0,18,19 €
101430 3,20 3.2 106 69 0,06-0,17,05 €
101430 3,30 3.3 106 69 0,06-0,17,74 €
101430 3,40 3.4 112 73 0,06-0,18,27 €
101430 3,50 3.5 112 73 0,06-0,17,13 €
101430 3,60 3.6 112 73 0,06-0,18,89 €
101430 3,70 3.7 112 73 0,06-0,18,49 €
101430 3,80 3.8 119 78 0,06-0,18,60 €
101430 3,90 3.9 119 78 0,06-0,18,68 €
101430 4,00 4 119 78 0,08-0,127,74 €
101430 4,10 4.1 119 78 0,08-0,128,78 €
101430 4,20 4.2 119 78 0,08-0,128,49 €
101430 4,30 4.3 126 82 0,08-0,1210,10 €
101430 4,40 4.4 126 82 0,08-0,1210,55 €
101430 4,50 4.5 126 82 0,08-0,128,78 €
101430 4,60 4.6 126 82 0,08-0,1210,55 €
101430 4,70 4.7 126 82 0,08-0,1210,70 €
101430 4,80 4.8 132 87 0,08-0,1210,10 €
101430 4,90 4.9 132 87 0,08-0,1211,00 €
101430 5,00 5 132 87 0,085-0,1359,37 €
101430 5,10 5.1 132 87 0,085-0,13511,40 €
101430 5,20 5.2 132 87 0,085-0,13511,30 €
101430 5,30 5.3 132 87 0,085-0,13512,15 €
101430 5,40 5.4 139 91 0,085-0,13512,50 €
101430 5,50 5.5 139 91 0,085-0,13511,05 €
101430 5,60 5.6 139 91 0,085-0,13513,85 €
101430 5,70 5.7 139 91 0,085-0,13514,30 €
101430 5,80 5.8 139 91 0,085-0,13514,15 €
101430 5,90 5.9 139 91 0,085-0,13515,10 €
101430 6,00 6 139 91 0,1-0,1511,55 €
101430 6,10 6.1 148 97 0,1-0,1516,20 €
101430 6,20 6.2 148 97 0,1-0,1515,65 €
101430 6,30 6.3 148 97 0,1-0,1516,70 €
101430 6,40 6.4 148 97 0,1-0,1518,10 €
101430 6,50 6.5 148 97 0,1-0,1512,65 €
101430 6,60 6.6 148 97 0,1-0,1518,55 €
101430 6,70 6.7 148 97 0,1-0,1519,00 €
101430 6,80 6.8 156 102 0,1-0,1519,20 €
101430 6,90 6.9 156 102 0,1-0,1520,25 €
101430 7,00 7 156 102 0,1-0,1514,70 €
101430 7,10 7.1 156 102 0,1-0,1520,90 €
101430 7,20 7.2 156 102 0,1-0,1520,45 €
101430 7,30 7.3 156 102 0,1-0,1521,50 €
101430 7,40 7.4 156 102 0,1-0,1522,15 €
101430 7,50 7.5 156 102 0,1-0,1518,05 €
101430 7,60 7.6 165 109 0,1-0,1522,80 €
101430 7,70 7.7 165 109 0,1-0,1522,80 €
101430 7,80 7.8 165 109 0,1-0,1522,25 €
101430 7,90 7.9 165 109 0,1-0,1523,45 €
101430 8,00 8 165 109 0,12-0,217,10 €
101430 8,10 8.1 165 109 0,12-0,224,05 €
101430 8,20 8.2 165 109 0,12-0,222,85 €
101430 8,30 8.3 165 109 0,12-0,224,65 €
101430 8,40 8.4 165 109 0,12-0,225,35 €
101430 8,50 8.5 165 109 0,12-0,222,85 €
101430 8,60 8.6 175 115 0,12-0,225,95 €
101430 8,70 8.7 175 115 0,12-0,225,95 €
101430 8,80 8.8 175 115 0,12-0,226,55 €
101430 8,90 8.9 175 115 0,12-0,227,85 €
101430 9,00 9 175 115 0,12-0,221,05 €
101430 9,50 9.5 175 115 0,12-0,231,85 €
101430 9,80 9.8 184 121 0,12-0,242,70 €
101430 10,00 10 184 121 0,15-0,2525,25 €
101430 10,20 10.2 184 121 0,15-0,2545,10 €
101430 10,50 10.5 184 121 0,15-0,2545,70 €
101430 11,00 11 195 128 0,15-0,2537,90 €
101430 11,50 11.5 195 128 0,15-0,2563,80 €
101430 12,00 12 205 134 0,15-0,2546,90 €
101430 12,50 12.5 205 134 0,15-0,2548,10 €
101430 13,00 13 205 134 0,15-0,2550,50 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93