Retour


Foret HSS-Co Inox PREMUS,

Foret HSS-Co Inox PREMUS,

Marque   Référence
PREMUS 100420

conception:
- rectification de coquilles coniques
- brillant

application:
géométrie spéciale. Pour l'usinage des aciers inoxydables, acides, thermorésistants et austénitiques.

Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
f
mm/U
Prix
HTVA
100420 1,00 1 34 12 0,014-0,023,32 €
100420 1,10 1.1 36 14 0,014-0,023,97 €
100420 1,20 1.2 38 16 0,014-0,023,99 €
100420 1,30 1.3 38 16 0,014-0,023,99 €
100420 1,40 1.4 40 18 0,014-0,023,99 €
100420 1,50 1.5 40 18 0,014-0,023,99 €
100420 1,60 1.6 43 20 0,014-0,023,50 €
100420 1,70 1.7 43 20 0,014-0,023,50 €
100420 1,80 1.8 46 22 0,014-0,023,50 €
100420 1,90 1.9 46 22 0,014-0,023,50 €
100420 2,00 2 49 24 0,04-0,083,20 €
100420 2,10 2.1 49 24 0,04-0,083,70 €
100420 2,20 2.2 53 27 0,04-0,083,70 €
100420 2,30 2.3 53 27 0,04-0,083,70 €
100420 2,40 2.4 57 30 0,04-0,083,89 €
100420 2,50 2.5 57 30 0,05-0,13,20 €
100420 2,60 2.6 57 30 0,05-0,13,89 €
100420 2,70 2.7 61 33 0,05-0,14,12 €
100420 2,80 2.8 61 33 0,05-0,14,12 €
100420 2,90 2.9 61 33 0,05-0,14,12 €
100420 3,00 3 61 33 0,05-0,13,36 €
100420 3,10 3.1 65 36 0,05-0,14,11 €
100420 3,20 3.2 65 36 0,063-0,1254,12 €
100420 3,30 3.3 65 36 0,063-0,1254,11 €
100420 3,40 3.4 70 39 0,063-0,1254,50 €
100420 3,50 3.5 70 39 0,063-0,1253,70 €
100420 3,60 3.6 70 39 0,063-0,1254,58 €
100420 3,70 3.7 70 39 0,063-0,1254,66 €
100420 3,80 3.8 75 43 0,063-0,1254,89 €
100420 3,90 3.9 75 43 0,063-0,1255,08 €
100420 4,00 4 75 43 0,08-0,164,07 €
100420 4,10 4.1 75 43 0,08-0,165,08 €
100420 4,20 4.2 75 43 0,08-0,164,58 €
100420 4,30 4.3 80 47 0,08-0,165,13 €
100420 4,40 4.4 80 47 0,08-0,165,13 €
100420 4,50 4.5 80 47 0,08-0,164,70 €
100420 4,60 4.6 80 47 0,08-0,165,51 €
100420 4,70 4.7 86 52 0,08-0,165,51 €
100420 4,80 4.8 86 52 0,08-0,165,51 €
100420 4,90 4.9 86 52 0,08-0,165,58 €
100420 5,00 5 86 52 0,08-0,165,05 €
100420 5,10 5.1 86 52 0,08-0,166,31 €
100420 5,20 5.2 86 52 0,08-0,165,93 €
100420 5,30 5.3 86 52 0,08-0,165,93 €
100420 5,40 5.4 93 57 0,08-0,165,97 €
100420 5,50 5.5 93 57 0,08-0,165,92 €
100420 5,60 5.6 93 57 0,08-0,166,51 €
100420 5,70 5.7 93 57 0,08-0,166,51 €
100420 5,80 5.8 93 57 0,08-0,166,51 €
100420 5,90 5.9 93 57 0,08-0,166,78 €
100420 6,00 6 93 57 0,08-0,166,62 €
100420 6,10 6.1 101 63 0,08-0,167,01 €
100420 6,20 6.2 101 63 0,08-0,167,39 €
100420 6,30 6.3 101 63 0,1-0,27,74 €
100420 6,40 6.4 101 63 0,1-0,28,01 €
100420 6,50 6.5 101 63 0,1-0,27,28 €
100420 6,60 6.6 101 63 0,1-0,28,43 €
100420 6,70 6.7 101 63 0,1-0,28,43 €
100420 6,80 6.8 109 69 0,1-0,28,62 €
100420 6,90 6.9 109 69 0,1-0,29,28 €
100420 7,00 7 109 69 0,1-0,27,55 €
100420 7,10 7.1 109 69 0,1-0,211,90 €
100420 7,20 7.2 109 69 0,1-0,211,90 €
100420 7,30 7.3 109 69 0,1-0,211,90 €
100420 7,40 7.4 109 69 0,1-0,211,90 €
100420 7,50 7.5 109 69 0,1-0,29,28 €
100420 7,60 7.6 117 75 0,1-0,212,90 €
100420 7,70 7.7 117 75 0,1-0,212,90 €
100420 7,80 7.8 117 75 0,1-0,212,90 €
100420 7,90 7.9 117 75 0,1-0,212,90 €
100420 8,00 8 117 75 0,125-0,259,93 €
100420 8,10 8.1 117 75 0,125-0,2513,85 €
100420 8,20 8.2 117 75 0,125-0,2514,60 €
100420 8,30 8.3 117 75 0,125-0,2517,15 €
100420 8,40 8.4 117 75 0,125-0,2517,15 €
100420 8,50 8.5 117 75 0,125-0,2510,90 €
100420 8,60 8.6 125 81 0,125-0,2517,15 €
100420 8,70 8.7 125 81 0,125-0,2517,90 €
100420 8,80 8.8 125 81 0,125-0,2517,90 €
100420 8,90 8.9 125 81 0,125-0,2517,90 €
100420 9,00 9 125 81 0,125-0,2511,65 €
100420 9,10 9.1 125 81 0,125-0,2519,15 €
100420 9,20 9.2 125 81 0,125-0,2520,05 €
100420 9,30 9.3 125 81 0,125-0,2520,05 €
100420 9,40 9.4 125 81 0,125-0,2520,05 €
100420 9,50 9.5 125 81 0,125-0,2513,85 €
100420 9,60 9.6 133 87 0,125-0,2521,10 €
100420 9,70 9.7 133 87 0,125-0,2523,15 €
100420 9,80 9.8 133 87 0,125-0,2523,15 €
100420 9,90 9.9 133 87 0,125-0,2523,15 €
100420 10,00 10 133 87 0,16-0,31512,45 €
100420 10,20 10.2 133 87 0,16-0,31522,35 €
100420 10,50 10.5 133 87 0,16-0,31520,65 €
100420 11,00 11 142 94 0,16-0,31522,35 €
100420 11,50 11.5 142 94 0,16-0,31523,85 €
100420 12,00 12 151 101 0,16-0,31527,95 €
100420 12,50 12.5 151 101 0,16-0,31550,70 €
100420 13,00 13 151 101 0,16-0,31555,85 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93