Retour


Forage central PREMUS, HSS 60° Forme R

Forage central PREMUS, HSS 60° Forme R

Marque   Référence
PREMUS 105080
Variantes
Références d1
mm
d2
mm
l1
mm
f mm/U min. f mm/U max. f
mm/U
Prix
HTVA
105080 1,00 1 3.15 31.5 0.006 0.012 0,006-0,0124,14 €
105080 1,25 1.25 3.15 31.5 0.006 0.012 0,006-0,0124,14 €
105080 1,60 1.6 4 35.5 0.006 0.012 0,006-0,0124,70 €
105080 2,00 2 5 40 0.02 0.032 0,02-0,0325,23 €
105080 2,50 2.5 6.3 45 0.025 0.04 0,025-0,045,73 €
105080 3,15 3.15 8 50 0.032 0.05 0,032-0,056,83 €
105080 4,00 4 10 56 0.04 0.063 0,04-0,0639,02 €
105080 5,00 5 12.5 64 0.04 0.063 0,04-0,06313,65 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93