Retour


FORET ALESOIR CARBURE HA 5 x d Refroidissement interne


FORET ALESOIR CARBURE HA 5 x d Refroidissement interne

Marque   Référence
PREMUS 103300

Alésoir à haute performance : Perçage et alésage en une seule opération.

- conception:

- avec 2 tranchants de perçage et 4 tranchants d'alésage
- rectification spécifique
- angle de pointe 140°
- angle de copeau latéral 30°
- carbure massif grain fin 10-12 % Co
- revêtement TiAlN
- avec canaux de refroidissement torsadés

- utilisation :
perçage et alésage en une seule opération sans perte de qualité de l'alésage. Les deux arêtes de coupe de perçage effectuent d'abord l'usinage dans le solide, les quatre arêtes de coupe d'alésage puis l'usinage de finition. Très bonne qualité de surface. Rondeur optimale, précision d'alignement maximale et coaxialité. Pour les trous aveugles et traversants. Convient par exemple pour les trous de positionnement dans les culasses, les carters ou les boîtes de vitesses. Précisement rectifiable.

Variantes
Références f
mm/U
Prix
HTVA
103300 10H7 0,14-0,45239,30 €
103300 12H7 0,16-0,5297,80 €
103300 14H7 0,16-0,5402,10 €
103300 16H7 0,16-0,5501,50 €
103300 6H7 0,12-0,35146,50 €
103300 8H7 0,14-0,45164,80 €
103300 6,02 0,12-0,35146,50 €
103300 6,32 0,12-0,35164,80 €
103300 6,33 0,12-0,35164,80 €
103300 6,34 0,12-0,35164,80 €
103300 6,35 0,12-0,35164,80 €
103300 6,36 0,12-0,35164,80 €
103300 6,37 0,12-0,35164,80 €
103300 7,97 0,12-0,35164,80 €
103300 7,98 0,12-0,35164,80 €
103300 7,99 0,12-0,35164,80 €
103300 8,00 0,14-0,45164,80 €
103300 8,01 0,14-0,45164,80 €
103300 8,02 0,14-0,45164,80 €
103300 9,48 0,14-0,45239,30 €
103300 9,49 0,14-0,45239,30 €
103300 9,50 0,14-0,45239,30 €
103300 9,52 0,14-0,45239,30 €
103300 9,53 0,14-0,45239,30 €
103300 9,54 0,14-0,45239,30 €
103300 9,97 0,14-0,45239,30 €
103300 9,98 0,14-0,45239,30 €
103300 9,99 0,14-0,45239,30 €
103300 10,00 0,14-0,45239,30 €
103300 10,01 0,14-0,45239,30 €
103300 10,02 0,14-0,45239,30 €
103300 11,97 0,14-0,45297,80 €
103300 11,98 0,14-0,45297,80 €
103300 11,99 0,14-0,45297,80 €
103300 12,00 0,16-0,5297,80 €
103300 12,01 0,16-0,5297,80 €
103300 12,02 0,16-0,5297,80 €
103300 12,67 0,16-0,5402,10 €
103300 12,68 0,16-0,5402,10 €
103300 12,69 0,16-0,5402,10 €
103300 12,70 0,16-0,5402,10 €
103300 12,71 0,16-0,5402,10 €
103300 12,72 0,16-0,5402,10 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93