Terug


Eindmolens VHM PREMUS GP, kort met beschermende afschuining scherp ALCRONA

Eindmolens VHM PREMUS GP, kort met beschermende afschuining scherp ALCRONA

Merk   Referentie
PREMUS GP 175317

ontwerp:
- ongelijk gedraaid
- kort ontwerp
- snijpunten met beschermende afschuining
- vergrote chipruimte in het voorste snijgedeelte
- gecoat

- universeel gebruik
- voor het opruwen en afwerken
- voor grote snijdiekdieptes
- zeer hoge snijprestaties
- zeer rustige loop

Varianten
Referenties d1
F
mm
l1
mm
beschermingsafschuining
mm
l2
mm
d2
mm
Prijs
excl. BTW
175317 1,00 1 0.02 54 0.02 3 321,10 €
175317 1,50 1.5 0.02 54 0.02 4 321,10 €
175317 2,00 2 0.02 54 0.02 4 623,95 €
175317 2,50 2.5 0.02 54 0.02 4 623,95 €
175317 2,80 2.8 0.03 54 0.03 6 623,95 €
175317 3,00 3 0.03 54 0.03 6 622,80 €
175317 3,80 3.8 0.04 54 0.04 8 622,80 €
175317 4,00 4 0.04 54 0.04 8 622,80 €
175317 4,80 4.8 0.05 54 0.05 9 622,80 €
175317 5,00 5 0.05 54 0.05 9 622,80 €
175317 5,75 5.75 0.06 54 0.06 10 622,80 €
175317 6,00 6 0.06 54 0.06 10 622,80 €
175317 6,75 6.75 0.07 58 0.07 12 833,95 €
175317 7,00 7 0.07 58 0.07 12 833,95 €
175317 7,75 7.75 0.08 58 0.08 12 833,95 €
175317 8,00 8 0.08 58 0.08 12 832,35 €
175317 8,70 8.7 0.09 66 0.09 14 1046,75 €
175317 9,00 9 0.09 66 0.09 14 1046,75 €
175317 9,70 9.7 0.1 66 0.1 14 1046,75 €
175317 10,00 10 0.1 66 0.1 14 1046,75 €
175317 11,70 11.7 0.12 73 0.12 16 1263,05 €
175317 12,00 12 0.12 73 0.12 16 1263,05 €
175317 13,70 13.7 0.14 75 0.14 18 1488,65 €
175317 14,00 14 0.14 75 0.14 18 1488,60 €
175317 15,70 15.7 0.15 82 0.15 22 16113,50 €
175317 16,00 16 0.15 82 0.15 22 16113,50 €
175317 18,00 18 0.15 84 0.15 24 18151,30 €
175317 20,00 20 0.15 92 0.15 26 20170,40 €
Niet-contractuele foto's
De Precitool Belgium nieuwsbrief houdt u op de hoogte van :
Nieuwigheden en innovaties Uitzonderlijke aanbiedingen Praktische informatie
Betaling beveiligd door : Mollie
      

Tweeboomkes 42 - 2440 Geel | +32(0)473 40.18.46 | BE0773870255
Algemene voorwaarden       Privacybeleid
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93