Terug


Eindmolen PREMUS, HSS-PM korte scherpkantige AlTiN


Eindmolen PREMUS, HSS-PM korte scherpkantige AlTiN

Merk   Referentie
PREMUS 161922
Varianten
Referenties d1
l1
mm
l2
mm
d2
mm
Z fz mm/tand min.Prijs
excl. BTW
161922 4,00 4 51 7 6 0.012 0.01522,70 €
161922 5,00 5 52 8 6 0.012 0.01523,00 €
161922 6,00 6 52 8 6 0.018 0.02524,55 €
161922 8,00 8 61 11 10 0.021 0.03730,45 €
161922 10,00 10 63 13 10 0.035 0.04636,35 €
161922 12,00 12 73 16 12 0.041 0.05542,70 €
161922 16,00 16 79 19 16 0.07 0.07661,30 €
161922 18,00 18 79 19 16 0.07 0.07673,55 €
161922 20,00 20 88 22 20 0.07 0.0988,45 €
Niet-contractuele foto's
De Precitool Belgium nieuwsbrief houdt u op de hoogte van :
Nieuwigheden en innovaties Uitzonderlijke aanbiedingen Praktische informatie
Betaling beveiligd door : Mollie
      

Tweeboomkes 42 - 2440 Geel | +32(0)473 40.18.46 | BE0773870255
Algemene voorwaarden       Privacybeleid
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93