Retour


Conteneur de matériaux SÄBU, entièrement assemblé, peint et avec plancher en bois

Conteneur de matériaux SÄBU, entièrement assemblé, peint et avec plancher en bois

Marque   Référence
SA„BU 620704
Version:
- version démontable ou assemblée disponible
- construction unique avec une statique spécifique à l'emplacement et testée selon DIN EN 1990, 1991, 1993 et ​​1995
- Marquage CE avec déclaration de performance pour une preuve de stabilité selon l'Eurocode 3
- formation d'angle stable, parois latérales et toit en tôle d'acier trapézoïdale galvanisée
- toit avec gouttière intégrée
- max. Charge de neige pour conteneurs individuels (toit) 220 kg / m²
- charge de vent: 0,59 kN / m² (zone de charge de vent 2 - intérieur)
- charges de tremblement de terre: zone de tremblement de terre 3, c'est-à-dire catégorie II
- avec une construction en parquet stable, max. Charge de circulation au sol jusqu'à 500 kg / m²
- peut être déployée pour une utilisation mobile (type 0010-0060)
- taille de porte standard 1300 x 1890 mm
- auto-ventilation du plancher en bois
- plus facile et montage rapide en quelques minutes sans outils.
- Contenant (620704) peinture murale entièrement assemblée et extérieure avec une couleur RAL standard (voir ci-dessous), presque toutes les autres couleurs RAL sur demande à un coût supplémentaire.

Remarque:
Spécifiez la couleur RAL pour la peinture murale extérieure (échelle de couleur sans supplément, voir ci-dessous). Autres couleurs sur demande.
Assemblage final et déchargement pour versions pré-assemblées sur demande.
Variantes
Références Surface au sol
m2
L × P × H
mm
poids à vide
kg
Prix
HTVA
620704 0010 2 au\u00dfen: 2100 \u00d7 1140 \u00d7 2150innen: 2000 \u00d7 970 \u00d7 2000 1502 244,67 €
620704 0020 4 au\u00dfen: 2100 \u00d7 2170 \u00d7 2150innen: 2000 \u00d7 2000 \u00d7 2000 3002 741,27 €
620704 0030 6 au\u00dfen: 3050 x 2170 \u00d7 2150innen: 2920 \u00d7 2000 \u00d7 2000 4503 330,10 €
620704 0040 8 au\u00dfen: 4050 x 2170 \u00d7 2150innen: 3970 \u00d7 2000 \u00d7 2000 6003 856,87 €
620704 0050 10 au\u00dfen: 5080 \u00d7 2170 \u00d7 2150innen: 5000 \u00d7 2000 \u00d7 2000 7504 844,84 €
620704 0060 12 au\u00dfen: 6080 \u00d7 2170 \u00d7 2150innen: 5940 \u00d7 2000 \u00d7 2000 9005 417,77 €
620704 0370 12 au\u00dfen: 3050 \u00d7 4340 \u00d7 2150innen: 2920 \u00d7 4200 \u00d7 2000 7207 151,41 €
620704 0380 18 au\u00dfen: 3050 \u00d7 6520 \u00d7 2150innen: 2920 \u00d7 6350 \u00d7 2000 9609 893,43 €
620704 0390 16 au\u00dfen: 4050 x 4340 \u00d7 2150innen: 3970 \u00d7 4200 \u00d7 2000 8209 030,77 €
620704 0400 25 au\u00dfen: 4050 \u00d7 6520 \u00d7 2150innen: 3970 \u00d7 6350 \u00d7 2000 124012 117,58 €
620704 0410 21 au\u00dfen: 5080 \u00d7 4340 \u00d7 2150innen: 5000 \u00d7 4200 \u00d7 2000 112010 532,73 €
620704 0420 32 au\u00dfen: 5080 \u00d7 6520 \u00d7 2150innen: 5000 \u00d7 6350 \u00d7 2000 146015 008,24 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93