Retour


Conteneur de matériaux SÄBU, démonté, galvanisé, avec plancher en bois

Conteneur de matériaux SÄBU, démonté, galvanisé, avec plancher en bois

Marque   Référence
SA„BU 620701
Version:
- construit en tenant compte du TRGS 510 (TRGS = règles techniques pour les substances dangereuses)
- parois latérales, toit et panneaux de porte en tôle trapézoïdale galvanisée Sendzimir
- porte standard avec serrure de sécurité et ensemble de poignées à levier
- construction unique, avec statique testée spécifique à l'emplacement selon DIN EN 1990 + NA 2010,
DIN EN 1991 partie 1-1, 1-3, 1-4 + NA 2010 et DIN EN 1993 partie 1 -1, 1-3, 1-8 + NA 2010,
charges de vent: 0,58 kN / m² (correspond à la zone de charge de vent 2)
- max. Charge de toit (charge de neige) 220 kg / m²
- accès au niveau du sol (idéal pour les transpalettes, chariots manuels, etc.)
- dispositif de maintien réglable selon le type de bouteille, avec chaînes de sécurité supplémentaires,
entièrement galvanisé et assemblé
- destiné à un ancrage sur site
- auto-ventilation constructive et permanente, pour obtenir le renouvellement d'air requis dans le TRGS 510
- avec des ouïes de ventilation sur 3 murs
- tenant compte de l'avis d'expert du TÜV Süd le magasin de gaz convient comme entrepôt conformément à TRGS 510 §2
- un côté de la pièce est également considéré comme ouvert si la ventilation naturelle n'est pas entravée de manière significative.

* Capacité de stockage lors de l'utilisation de niveaux de caillebotis supplémentaires. < br />
Remarque:
Position de la grue sur site sur demande.
Variantes
Références Dimensions extérieures
L × P × H mm
Dimensions intérieures
L × P × H mm
poids à vide
kg
Prix
HTVA
620701 0010 1501 569,27 €
620701 0020 3001 969,19 €
620701 0030 4502 454,36 €
620701 0040 6002 877,18 €
620701 0050 7503 719,58 €
620701 0060 9004 225,26 €
620701 0070 1301 698,23 €
620701 0080 2601 996,72 €
620701 0090 3902 414,03 €
620701 0100 5202 749,75 €
620701 0110 6503 754,66 €
620701 0120 7804 145,62 €
620701 0250 3403 985,91 €
620701 0260 6105 819,00 €
620701 0270 97010 998,54 €
620701 0280 103012 605,69 €
620701 0290 8508 329,90 €
620701 0300 139014 752,82 €
620701 0310 4204 412,21 €
620701 0320 7506 840,69 €
620701 0330 134012 069,97 €
620701 0340 162013 866,12 €
620701 0350 11409 175,40 €
620701 0360 196016 226,40 €
620701 0370 7205 247,55 €
620701 0380 9607 489,06 €
620701 0390 8206 822,98 €
620701 0400 12409 010,90 €
620701 0410 11208 056,67 €
620701 0420 146011 527,53 €
620701 0430 6004 930,44 €
620701 0440 7806 849,04 €
620701 0450 6606 346,58 €
620701 0460 10008 078,39 €
620701 0470 9207 253,55 €
620701 0480 116010 156,27 €
620701 0610 1301 626,90 €
620701 0620 1541 857,62 €
620701 0630 1932 255,97 €
620701 0640 1161 626,90 €
620701 0650 1341 857,62 €
620701 0660 1732 255,97 €
620701 0720 2 807,08 €
620701 0730 4 134,10 €
620701 0750 12 018,24 €
620701 0760 13 081,77 €
620701 0770 17 779,91 €
620701 0795 1522 506,99 €
620701 0805 1722 664,83 €
620701 0815 2293 187,30 €
620701 0825 3604 278,63 €
620701 0835 3604 557,15 €
620701 0890 110981,15 €
620701 0910 1341 446,17 €
620701 0920 1661 653,79 €
620701 1000 2100 \u00d7 1140 \u00d7 2320 2000 \u00d7 970 \u00d7 2000 1502 739,18 €
620701 1005 2100 \u00d7 2170 \u00d7 2320 2000 \u00d7 2000 \u00d7 2000 3003 167,65 €
620701 1010 2170 x 3050 \u00d7 2320 2000 x 2920 \u00d7 2000 4503 688,61 €
620701 1020 630,95 €
620701 1025 520,70 €
620701 1030 335,42 €
620701 1035 358,88 €
620701 1040 411,75 €
620701 1045 204,63 €
620701 1050 86,81 €
620701 1055 103,63 €
620701 1060 585,43 €
620701 1065 585,43 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93