Retour


Bloc de jauge acier Gen. 1

Bloc de jauge acier Gen. 1

Référence
380600
Version:
- en acier spécial de haute qualité, vieilli, détendu
- bon comportement de poussée, rodé à la main
- bords légèrement cassés
- des blocs de jauge sont gravés avec une identification Non. et la classe de qualité livrée.
- Niveau de précision 1.

Livraison: .
En emballage plastique, à partir de 125 mm dans une boîte en bois b> Pour les coûts d'étalonnage, voir Surveillance de l'équipement de test à la page 39 / ???.
Variantes
Références Dimension nominale mmPrix
HTVA
380600 0,5 0.528,10 €
380600 1,00 10028,10 €
380600 1,001 1.00128,10 €
380600 1,002 1.00228,10 €
380600 1,003 1.00328,10 €
380600 1,004 1.00428,10 €
380600 1,005 1.00528,10 €
380600 1,006 1.00628,10 €
380600 1,007 1.00728,10 €
380600 1,008 1.00828,10 €
380600 1,009 1.00928,10 €
380600 1,01 1.0128,10 €
380600 1,02 1.0228,10 €
380600 1,03 1.0328,10 €
380600 1,04 1.0428,10 €
380600 1,05 10.528,10 €
380600 1,06 1.0628,10 €
380600 1,07 1.0728,10 €
380600 1,08 1.0828,10 €
380600 1,09 1.0928,10 €
380600 1,10 1128,10 €
380600 1,11 1.1128,10 €
380600 1,12 1.1228,10 €
380600 1,13 1.1328,10 €
380600 1,14 1.1428,10 €
380600 1,15 11.528,10 €
380600 1,16 1.1628,10 €
380600 1,17 1.1728,10 €
380600 1,18 1.1828,10 €
380600 1,19 1.1928,10 €
380600 1,20 1228,10 €
380600 1,21 1.2128,10 €
380600 1,22 1.2228,10 €
380600 1,23 1.2328,10 €
380600 1,24 1.2428,10 €
380600 1,25 12528,10 €
380600 1,26 1.2628,10 €
380600 1,27 1.2728,10 €
380600 1,28 1.2828,10 €
380600 1,29 1.2928,10 €
380600 1,30 1328,10 €
380600 1,31 1.3128,10 €
380600 1,32 1.3228,10 €
380600 1,33 1.3328,10 €
380600 1,34 1.3428,10 €
380600 1,35 13.528,10 €
380600 1,36 1.3628,10 €
380600 1,37 1.3728,10 €
380600 1,38 1.3828,10 €
380600 1,39 1.3928,10 €
380600 1,40 1428,10 €
380600 1,41 1.4128,10 €
380600 1,42 1.4228,10 €
380600 1,43 1.4328,10 €
380600 1,44 1.4428,10 €
380600 1,45 14.528,10 €
380600 1,46 1.4628,10 €
380600 1,47 1.4728,10 €
380600 1,48 1.4825,15 €
380600 1,49 1.4925,15 €
380600 1,50 15025,15 €
380600 1,60 1625,15 €
380600 1,70 1725,15 €
380600 1,80 1825,15 €
380600 1,90 1925,15 €
380600 2,00 20025,15 €
380600 2,50 25025,15 €
380600 3,00 30025,15 €
380600 3,50 3.525,15 €
380600 4,00 40025,15 €
380600 4,50 4.525,15 €
380600 5,00 50025,15 €
380600 5,50 5.525,15 €
380600 6,00 60025,15 €
380600 6,50 6.525,15 €
380600 7,00 70025,15 €
380600 7,50 7.525,15 €
380600 8,00 80025,15 €
380600 8,50 8.525,15 €
380600 9,00 90025,15 €
380600 9,50 9.525,15 €
380600 15,5 15.533,45 €
380600 16,5 16.533,45 €
380600 17,5 17.533,45 €
380600 18,5 18.533,45 €
380600 19,5 19.533,45 €
380600 20,5 20.533,45 €
380600 21,0 2133,45 €
380600 21,5 21.533,45 €
380600 22,0 2233,45 €
380600 22,5 22.533,45 €
380600 23,0 2333,45 €
380600 23,5 23.533,45 €
380600 24,0 2433,45 €
380600 24,5 24.533,45 €
380600 30 3041,20 €
380600 40 4041,20 €
380600 50 5041,20 €
380600 60 6047,05 €
380600 70 7047,05 €
380600 80 8053,90 €
380600 90 9068,60 €
380600 1000 10002 418,00 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93