Retour


Armoire pour produits dangereux ASECOS, plateau d'insertion en PE, pour une protection accrue contre la corrosion du plateau d'insertion

Armoire pour produits dangereux ASECOS, plateau d'insertion en PE, pour une protection accrue contre la corrosion du plateau d'insertion

Marque   Référence
ASECOS 681002
Version:
- construction stable en tôle d'acier
- charge maximale: 300 kg
- Revêtement bicolore, corps RAL 5010 bleu gentiane et portes RAL 7035 gris clair
- Portes Gullwing avec serrure à cylindre dans la poignée rotative
- bacs à insertion réglables en hauteur comme niveaux de stockage
- 1 bac de collecte au sol testé en acier de 3 mm conformément à StaWA-R avec déclaration de conformité (ÜHP)
- capacité de charge du bac avec une charge répartie environ 50 kg
- pour le stockage sûr et correct des substances polluantes dans de petits conteneurs

Remarque:
Ne convient pas pour le stockage de substances dangereuses inflammables!
Variantes
Références Conception Garantie poids
kg
Prix
HTVA
681002 0250 50625,95 €
681002 0260 60649,60 €
681002 0270 81,27 €
681002 0560 3 Fachb\u00f6den, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR 10 Jahre 4203 241,03 €
681002 0570 3 Fachb\u00f6den, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR 10 Jahre 4203 241,03 €
681002 0580 4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR 10 Jahre 4203 988,96 €
681002 0590 4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR 10 Jahre 4203 988,96 €
681002 0600 6 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR 10 Jahre 4204 450,13 €
681002 0610 6 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR 10 Jahre 4204 450,13 €
681002 0740 10 Jahre 8554 674,83 €
681002 0750 f\u00fcr 2 F\u00e4sser 10 Jahre 11505 671,00 €
681002 0760 f\u00fcr 2 F\u00e4sser mit Regalsystem 10 Jahre 11505 831,50 €
681002 0770 Sockel, Breite 1105 mm 10 Jahre 446,08 €
681002 0780 Sockel, Breite 1555 mm 10 Jahre 446,08 €
681002 0790 703,63 €
681002 0792 842,84 €
681002 1000 2652 508,08 €
681002 1005 2652 923,24 €
681002 1010 2653 216,42 €
681002 1020 3433 049,50 €
681002 1025 3433 754,63 €
681002 1030 3434 215,80 €
681002 1040 4243 168,27 €
681002 1045 4243 873,40 €
681002 1050 4244 334,57 €
681002 1200 32,10 €
681002 1205 45,80 €
681002 1210 45,80 €
681002 1215 67,46 €
681002 1220 78,22 €
681002 1225 66,93 €
681002 1230 84,32 €
681002 1235 141,03 €
681002 1240 141,03 €
681002 1245 23,54 €
681002 1250 26,16 €
681002 1255 32,74 €
681002 1260 168,20 €
681002 1265 1 579,32 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93