Retour


Alésoir de précision en carbure monobloc

Alésoir de précision en carbure monobloc

Référence
126300
Version:
- montée de 0,005 mm
- Ø tolérance ± 0,001
- spirale gauche 20 °, coupe à droite
- arbre renforcé Ø 3 h6
- Surface brillante

Utilisation:
Pour l'alésage dans les trous.
Variantes
Références d1
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
d2
mm
f mm/U max.Prix
HTVA
126300 0,200 0.2 39 0.9 2 3 114,50 €
126300 0,205 0.205 39 0.9 2 3 114,50 €
126300 0,210 0.21 39 0.9 2 3 114,50 €
126300 0,215 0.215 39 0.9 2 3 114,50 €
126300 0,220 0.22 39 0.9 2 3 114,50 €
126300 0,225 0.225 39 0.9 2 3 114,50 €
126300 0,230 0.23 39 0.9 2 3 114,50 €
126300 0,235 0.235 39 0.9 2 3 114,50 €
126300 0,240 0.24 39 0.9 2 3 114,50 €
126300 0,245 0.245 39 0.9 2 3 114,50 €
126300 0,250 0.25 39 1.1 2.5 3 113,10 €
126300 0,255 0.255 39 1.1 2.5 3 113,10 €
126300 0,260 0.26 39 1.1 2.5 3 113,10 €
126300 0,265 0.265 39 1.1 2.5 3 113,10 €
126300 0,270 0.27 39 1.1 2.5 3 113,10 €
126300 0,275 0.275 39 1.1 2.5 3 113,10 €
126300 0,280 0.28 39 1.1 2.5 3 113,10 €
126300 0,285 0.285 39 1.1 2.5 3 113,10 €
126300 0,290 0.29 39 1.1 2.5 3 113,10 €
126300 0,295 0.295 39 1.1 2.5 3 113,10 €
126300 0,300 0.3 39 1.4 3 3 111,80 €
126300 0,305 0.305 39 1.4 3 3 111,80 €
126300 0,310 0.31 39 1.4 3 3 111,80 €
126300 0,315 0.315 39 1.4 3 3 111,80 €
126300 0,320 0.32 39 1.4 3 3 111,80 €
126300 0,325 0.325 39 1.4 3 3 111,80 €
126300 0,330 0.33 39 1.4 3 3 111,80 €
126300 0,335 0.335 39 1.4 3 3 111,80 €
126300 0,340 0.34 39 1.4 3 3 111,80 €
126300 0,345 0.345 39 1.4 3 3 111,80 €
126300 0,350 0.35 39 1.7 3.5 3 110,40 €
126300 0,355 0.355 39 1.7 3.5 3 110,40 €
126300 0,360 0.36 39 1.7 3.5 3 110,40 €
126300 0,365 0.365 39 1.7 3.5 3 110,40 €
126300 0,370 0.37 39 1.7 3.5 3 110,40 €
126300 0,375 0.375 39 1.7 3.5 3 110,40 €
126300 0,380 0.38 39 1.7 3.5 3 110,40 €
126300 0,385 0.385 39 1.7 3.5 3 110,40 €
126300 0,390 0.39 39 1.7 3.5 3 110,40 €
126300 0,395 0.395 39 1.7 3.5 3 110,40 €
126300 0,400 0.4 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,405 0.405 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,410 0.41 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,415 0.415 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,420 0.42 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,425 0.425 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,430 0.43 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,435 0.435 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,440 0.44 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,445 0.445 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,450 0.45 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,455 0.455 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,460 0.46 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,465 0.465 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,470 0.47 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,475 0.475 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,480 0.48 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,485 0.485 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,490 0.49 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,495 0.495 39 2 4 3 110,40 €
126300 0,500 0.5 39 2.3 5 3 110,40 €
126300 0,505 0.505 39 2.3 5 3 110,40 €
126300 0,510 0.51 39 2.3 5 3 110,40 €
126300 0,515 0.515 39 2.3 5 3 110,40 €
126300 0,520 0.52 39 2.3 5 3 110,40 €
126300 0,525 0.525 39 2.3 5 3 110,40 €
126300 0,530 0.53 39 2.3 5 3 110,40 €
126300 0,535 0.535 39 2.3 5 3 110,40 €
126300 0,540 0.54 39 2.3 5 3 110,40 €
126300 0,545 0.545 39 2.3 5 3 110,40 €
126300 0,550 0.55 39 2.3 5 3 0.035110,40 €
126300 0,555 0.555 39 2.3 5 3 0.035110,40 €
126300 0,560 0.56 39 2.3 5 3 0.035110,40 €
126300 0,565 0.565 39 2.3 5 3 0.035110,40 €
126300 0,570 0.57 39 2.3 5 3 0.035110,40 €
126300 0,575 0.575 39 2.3 5 3 0.035110,40 €
126300 0,580 0.58 39 2.3 5 3 0.035110,40 €
126300 0,585 0.585 39 2.3 5 3 0.035110,40 €
126300 0,590 0.59 39 2.3 5 3 0.035110,40 €
126300 0,595 0.595 39 2.3 5 3 0.035110,40 €
126300 0,60 0.6 39 2.6 6 3 0.05102,90 €
126300 0,61 0.61 39 2.6 6 3 0.05102,90 €
126300 0,62 0.62 39 2.6 6 3 0.05102,90 €
126300 0,63 0.63 39 2.6 6 3 0.05102,90 €
126300 0,64 0.64 39 2.6 6 3 0.05102,90 €
126300 0,65 0.65 39 2.6 6 3 0.05102,90 €
126300 0,66 0.66 39 2.6 6 3 0.05102,90 €
126300 0,67 0.67 39 2.6 6 3 0.05102,90 €
126300 0,68 0.68 39 2.6 6 3 0.05102,90 €
126300 0,69 0.69 39 2.6 6 3 0.05102,90 €
126300 0,70 0.7 39 3 7 3 0.0595,65 €
126300 0,71 0.71 39 3 7 3 0.0595,65 €
126300 0,72 0.72 39 3 7 3 0.0595,65 €
126300 0,73 0.73 39 3 7 3 0.0595,65 €
126300 0,74 0.74 39 3 7 3 0.0595,65 €
126300 0,75 0.75 39 3 7 3 0.0595,65 €
126300 0,76 0.76 39 3 7 3 0.0595,65 €
126300 0,77 0.77 39 3 7 3 0.0595,65 €
126300 0,78 0.78 39 3 7 3 0.0595,65 €
126300 0,79 0.79 39 3 7 3 0.0595,65 €
126300 0,80 0.8 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,81 0.81 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,82 0.82 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,83 0.83 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,84 0.84 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,85 0.85 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,86 0.86 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,87 0.87 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,88 0.88 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,89 0.89 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,90 0.9 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,91 0.91 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,92 0.92 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,93 0.93 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,94 0.94 39 3.8 8.5 3 0.0789,10 €
126300 0,95 0.95 39 3.8 8.5 3 0.0765,95 €
126300 0,96 0.96 39 3.8 8.5 3 0.0765,95 €
126300 0,97 0.97 39 3.8 8.5 3 0.0765,95 €
126300 0,98 0.98 39 3.8 8.5 3 0.0765,95 €
126300 0,99 0.99 39 3.8 8.5 3 0.0765,95 €
126300 1,00 1 39 3.8 8.5 3 0.0765,95 €
126300 1,01 1.01 39 3.8 8.5 3 0.0765,95 €
126300 1,02 1.02 39 3.8 8.5 3 0.0765,95 €
126300 1,03 1.03 39 3.8 8.5 3 0.0765,95 €
126300 1,04 1.04 39 3.8 8.5 3 0.0765,95 €
126300 1,05 1.05 39 3.8 8.5 3 0.0765,95 €
126300 1,06 1.06 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,07 1.07 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,08 1.08 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,09 1.09 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,10 1.1 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,11 1.11 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,12 1.12 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,13 1.13 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,14 1.14 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,15 1.15 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,16 1.16 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,17 1.17 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,18 1.18 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,19 1.19 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,20 1.2 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,21 1.21 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,22 1.22 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,23 1.23 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,24 1.24 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,25 1.25 50 4.7 10.5 3 0.182,45 €
126300 1,26 1.26 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,27 1.27 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,28 1.28 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,29 1.29 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,30 1.3 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,31 1.31 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,32 1.32 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,33 1.33 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,34 1.34 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,35 1.35 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,36 1.36 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,37 1.37 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,38 1.38 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,39 1.39 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,40 1.4 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,41 1.41 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,42 1.42 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,43 1.43 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,44 1.44 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,45 1.45 50 5.5 12 3 0.182,45 €
126300 1,46 1.46 50 6.3 14 3 0.182,45 €
126300 1,47 1.47 50 6.3 14 3 0.182,45 €
126300 1,48 1.48 50 6.3 14 3 0.182,45 €
126300 1,49 1.49 50 6.3 14 3 0.182,45 €
126300 1,50 1.5 50 6.3 14 3 0.182,45 €
126300 1,51 1.51 50 6.3 14 3 0.182,45 €
126300 1,52 1.52 50 6.3 14 3 0.182,45 €
126300 1,53 1.53 50 6.3 14 3 0.182,45 €
126300 1,54 1.54 50 6.3 14 3 0.182,45 €
126300 1,55 1.55 50 6.3 14 3 0.182,45 €
126300 1,56 1.56 50 6.3 14 3 0.1282,45 €
126300 1,57 1.57 50 6.3 14 3 0.1282,45 €
126300 1,58 1.58 50 6.3 14 3 0.1282,45 €
126300 1,59 1.59 50 6.3 14 3 0.1282,45 €
126300 1,60 1.6 50 6.3 14 3 0.1282,45 €
126300 1,61 1.61 50 6.3 14 3 0.1282,45 €
126300 1,62 1.62 50 6.3 14 3 0.1282,45 €
126300 1,63 1.63 50 6.3 14 3 0.1282,45 €
126300 1,64 1.64 50 6.3 14 3 0.1282,45 €
126300 1,65 1.65 50 6.3 14 3 0.1282,45 €
126300 1,66 1.66 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,67 1.67 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,68 1.68 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,69 1.69 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,70 1.7 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,71 1.71 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,72 1.72 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,73 1.73 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,74 1.74 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,75 1.75 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,76 1.76 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,77 1.77 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,78 1.78 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,79 1.79 50 7 16 3 0.1279,15 €
126300 1,80 1.8 50 7 16 3 0.1579,15 €
126300 1,81 1.81 50 7 16 3 0.1579,15 €
126300 1,82 1.82 50 7 16 3 0.1579,15 €
126300 1,83 1.83 50 7 16 3 0.1579,15 €
126300 1,84 1.84 50 7 16 3 0.1579,15 €
126300 1,85 1.85 50 7 16 3 0.1579,15 €
126300 1,86 1.86 50 8 17.5 3 0.1579,15 €
126300 1,87 1.87 50 8 17.5 3 0.1579,15 €
126300 1,88 1.88 50 8 17.5 3 0.1579,15 €
126300 1,89 1.89 50 8 17.5 3 0.1579,15 €
126300 1,90 1.9 50 8 17.5 3 0.1579,15 €
126300 1,91 1.91 50 8 17.5 3 0.1579,15 €
126300 1,92 1.92 50 8 17.5 3 0.1579,15 €
126300 1,93 1.93 50 8 17.5 3 0.1579,15 €
126300 1,94 1.94 50 8 17.5 3 0.1579,15 €
126300 1,95 1.95 50 8 17.5 3 0.1565,95 €
126300 1,96 1.96 50 8 17.5 3 0.1565,95 €
126300 1,97 1.97 50 8 17.5 3 0.1565,95 €
126300 1,98 1.98 50 8 17.5 3 0.1565,95 €
126300 1,99 1.99 50 8 17.5 3 0.1565,95 €
126300 2,00 2 50 8 17.5 3 0.1565,95 €
126300 2,01 2.01 50 8 17.5 3 0.1565,95 €
126300 2,02 2.02 50 8 17.5 3 0.1565,95 €
126300 2,03 2.03 50 8 17.5 3 0.1565,95 €
126300 2,04 2.04 50 8 17.5 3 0.1565,95 €
126300 2,05 2.05 50 8 17.5 3 0.1565,95 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93